The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ADMA BIOLOGICS INC | COMMON | 000899104 | 1,003 | 312,500 | SH | DFND | 312,500 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | OPTION | 001084102 | 793 | 11,100 | SH | Call | DFND | 11,100 | 0 | 0 | |
AGCO CORP | OPTION | 001084102 | 986 | 13,800 | SH | Put | DFND | 13,800 | 0 | 0 | |
AK STL HLDG CORP | COMMON | 001547108 | 1,605 | 283,647 | SH | DFND | 283,647 | 0 | 0 | ||
AK STL HLDG CORP | OPTION | 001547108 | 113 | 19,800 | SH | Call | DFND | 19,800 | 0 | 0 | |
AK STL HLDG CORP | OPTION | 001547108 | 112 | 19,800 | SH | Put | DFND | 19,800 | 0 | 0 | |
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COMMON | 00163U106 | 157 | 11,842 | SH | DFND | 11,842 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | COMMON | 00165C104 | 1,132 | 75,000 | SH | DFND | 75,000 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | OPTION | 001744101 | 999 | 20,300 | SH | Call | DFND | 20,300 | 0 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | OPTION | 001744101 | 1,139 | 23,100 | SH | Put | DFND | 23,100 | 0 | 0 | |
AT&T INC | OPTION | 00206R102 | 219 | 5,600 | SH | Put | DFND | 5,600 | 0 | 0 | |
AV HOMES INC | COMMON | 00234P102 | 177 | 10,661 | SH | DFND | 10,661 | 0 | 0 | ||
AARONS INC | COMMON | 002535300 | 1,851 | 46,448 | SH | DFND | 46,448 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | OPTION | 002824100 | 970 | 17,000 | SH | Call | DFND | 17,000 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | OPTION | 002824100 | 1,537 | 26,900 | SH | Put | DFND | 26,900 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | OPTION | 00287Y109 | 1,961 | 20,300 | SH | Call | DFND | 20,300 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | OPTION | 00287Y109 | 2,496 | 25,800 | SH | Put | DFND | 25,800 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | OPTION | 002896207 | 326 | 18,800 | SH | Call | DFND | 18,800 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | OPTION | 002896207 | 567 | 32,500 | SH | Put | DFND | 32,500 | 0 | 0 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COMMON | 00289Y107 | 6,736 | 425,000 | SH | DFND | 425,000 | 0 | 0 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC | WARRANT | 00289Y115 | 2,731 | 250,000 | SH | DFND | 250,000 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | OPTION | 00404A109 | 274 | 8,400 | SH | Put | DFND | 8,400 | 0 | 0 | |
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COMMON | 00461U105 | 4,932 | 200,000 | SH | DFND | 200,000 | 0 | 0 | ||
ACORDA THERAPEUTICS INC | OPTION | 00484M106 | 330 | 15,400 | SH | Put | DFND | 15,400 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COMMON | 00507V109 | 6,212 | 98,109 | SH | DFND | 98,109 | 0 | 0 | ||
ACXIOM CORP | COMMON | 005125109 | 614 | 22,290 | SH | DFND | 22,290 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYS INC | COMMON | 00724F101 | 7,648 | 43,641 | SH | DFND | 43,641 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYS INC | OPTION | 00724F101 | 984 | 5,600 | SH | Call | DFND | 5,600 | 0 | 0 | |
ADOBE SYS INC | OPTION | 00724F101 | 1,213 | 6,900 | SH | Put | DFND | 6,900 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COMMON | 00751Y106 | 15,087 | 151,329 | SH | DFND | 151,329 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | OPTION | 00751Y106 | 540 | 5,400 | SH | Call | DFND | 5,400 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | OPTION | 00751Y106 | 490 | 4,900 | SH | Put | DFND | 4,900 | 0 | 0 | |
AEGERION PHARMACEUTICALS INC | BOND | 00767EAB8 | 36,326 | 45,125,000 | PRN | DFND | 0 | 0 | 0 | ||
AEMETIS INC | COMMON | 00770K202 | 0 | 70,768 | SH | DFND | 70,768 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC | OPTION | 00773T101 | 269 | 6,400 | SH | Call | DFND | 6,400 | 0 | 0 | |
ADVANSIX INC | OPTION | 00773T101 | 307 | 7,300 | SH | Put | DFND | 7,300 | 0 | 0 | |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COMMON | 00773U108 | 8,050 | 2,300,000 | SH | DFND | 2,300,000 | 0 | 0 | ||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | OPTION | 00773U108 | 1,400 | 400,000 | SH | Call | DFND | 400,000 | 0 | 0 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | OPTION | 007800105 | 358 | 11,500 | SH | Call | DFND | 11,500 | 0 | 0 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | OPTION | 007800105 | 556 | 17,800 | SH | Put | DFND | 17,800 | 0 | 0 | |
ADVANCED DISP SVCS INC DEL | COMMON | 00790X101 | 531 | 22,173 | SH | DFND | 22,173 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | OPTION | 007973100 | 276 | 4,100 | SH | Put | DFND | 4,100 | 0 | 0 | |
AEROVIRONMENT INC | COMMON | 008073108 | 348 | 6,194 | SH | DFND | 6,194 | 0 | 0 | ||
AETNA INC NEW | COMMON | 00817Y108 | 34,274 | 190,000 | SH | DFND | 190,000 | 0 | 0 | ||
AETNA INC NEW | OPTION | 00817Y108 | 216 | 1,200 | SH | Put | DFND | 1,200 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COMMON | 00846U101 | 16,279 | 243,068 | SH | DFND | 243,068 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | OPTION | 00846U101 | 228 | 3,400 | SH | Call | DFND | 3,400 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COMMON | 008474108 | 4,748 | 102,500 | SH | DFND | 102,500 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | OPTION | 008474108 | 10,907 | 236,200 | SH | Call | DFND | 236,200 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | OPTION | 008474108 | 15,288 | 331,000 | SH | Put | DFND | 331,000 | 0 | 0 | |
AGRIUM INC | COMMON | 008916108 | 13,432 | 116,800 | SH | DFND | 116,800 | 0 | 0 | ||
AGRIUM INC | OPTION | 008916108 | 4,149 | 35,900 | SH | Call | DFND | 35,900 | 0 | 0 | |
AGRIUM INC | OPTION | 008916108 | 9,547 | 82,600 | SH | Put | DFND | 82,600 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | OPTION | 00912X302 | 298 | 6,200 | SH | Call | DFND | 6,200 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | OPTION | 00912X302 | 303 | 6,300 | SH | Put | DFND | 6,300 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COMMON | 00971T101 | 2,364 | 36,341 | SH | DFND | 36,341 | 0 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COMMON | 011642105 | 6,464 | 171,223 | SH | DFND | 171,223 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COMMON | 011659109 | 5,637 | 76,673 | SH | DFND | 76,673 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | OPTION | 011659109 | 799 | 10,900 | SH | Call | DFND | 10,900 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | OPTION | 011659109 | 947 | 12,900 | SH | Put | DFND | 12,900 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | OPTION | 012653101 | 217 | 1,700 | SH | Call | DFND | 1,700 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | OPTION | 012653101 | 204 | 1,600 | SH | Put | DFND | 1,600 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COMMON | 015271109 | 4,479 | 34,300 | SH | DFND | 34,300 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COMMON | 015351109 | 21,068 | 176,173 | SH | DFND | 176,173 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | ADR | 01609W102 | 84,987 | 492,880 | SH | DFND | 492,880 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | OPTION | 01609W102 | 335,497 | 1,945,700 | SH | Put | DFND | 1,945,700 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | OPTION | 016255101 | 331 | 1,500 | SH | Call | DFND | 1,500 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | OPTION | 016255101 | 220 | 1,000 | SH | Put | DFND | 1,000 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | OPTION | 01741R102 | 862 | 35,700 | SH | Call | DFND | 35,700 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | OPTION | 01741R102 | 648 | 26,900 | SH | Put | DFND | 26,900 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COMMON | 020002101 | 267 | 2,553 | SH | DFND | 2,553 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | COMMON | 02079K107 | 17,527 | 16,750 | SH | DFND | 16,750 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | OPTION | 02156K103 | 494 | 23,300 | SH | Call | DFND | 23,300 | 0 | 0 | |
ALTICE USA INC | OPTION | 02156K103 | 776 | 36,600 | SH | Put | DFND | 36,600 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COMMON | 023135106 | 18,392 | 15,727 | SH | DFND | 15,727 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | OPTION | 023135106 | 468 | 400 | SH | Call | DFND | 400 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | OPTION | 023135106 | 585 | 500 | SH | Put | DFND | 500 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | OPTION | 02376R102 | 11,376 | 218,700 | SH | Put | DFND | 218,700 | 0 | 0 | |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COMMON | 02553E106 | 260 | 13,812 | SH | DFND | 13,812 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COMMON | 025816109 | 672 | 6,763 | SH | DFND | 6,763 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | WARRANT | 026874156 | 50,722 | 2,800,000 | SH | DFND | 2,800,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COMMON | 026874784 | 13,900 | 233,300 | SH | DFND | 233,300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | OPTION | 026874784 | 43,167 | 724,500 | SH | Call | DFND | 724,500 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COMMON | 03027X100 | 14,966 | 104,900 | SH | DFND | 104,900 | 0 | 0 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP | OPTION | 030371108 | 265 | 13,500 | SH | Call | DFND | 13,500 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | OPTION | 031162100 | 227 | 1,300 | SH | Call | DFND | 1,300 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | OPTION | 031162100 | 261 | 1,500 | SH | Put | DFND | 1,500 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | OPTION | 032095101 | 826 | 9,400 | SH | Call | DFND | 9,400 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | OPTION | 032095101 | 1,651 | 18,800 | SH | Put | DFND | 18,800 | 0 | 0 | |
ANADARKO PETE CORP | COMMON | 032511107 | 10,344 | 192,856 | SH | DFND | 192,856 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COMMON | 032654105 | 13,355 | 150,000 | SH | DFND | 150,000 | 0 | 0 | ||
ANDEAVOR | COMMON | 03349M105 | 5,148 | 45,029 | SH | DFND | 45,029 | 0 | 0 | ||
ANGIODYNAMICS INC | COMMON | 03475V101 | 305 | 18,388 | SH | DFND | 18,388 | 0 | 0 | ||
ANIXTER INTL INC | OPTION | 035290105 | 496 | 6,500 | SH | Call | DFND | 6,500 | 0 | 0 | |
ANIXTER INTL INC | OPTION | 035290105 | 510 | 6,700 | SH | Put | DFND | 6,700 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | OPTION | 03662Q105 | 622 | 4,200 | SH | Call | DFND | 4,200 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | OPTION | 03662Q105 | 1,049 | 7,100 | SH | Put | DFND | 7,100 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COMMON | 036752103 | 3,297 | 14,656 | SH | DFND | 14,656 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | OPTION | 036752103 | 297 | 1,300 | SH | Put | DFND | 1,300 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | PREF CONV | 036752202 | 5,600 | 100,000 | SH | DFND | 100,000 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COMMON | 037411105 | 986 | 23,339 | SH | DFND | 23,339 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | OPTION | 037411105 | 327 | 7,800 | SH | Call | DFND | 7,800 | 0 | 0 | |
APACHE CORP | OPTION | 037411105 | 540 | 12,800 | SH | Put | DFND | 12,800 | 0 | 0 | |
APOLLO INVT CORP | COMMON | 03761U106 | 262 | 46,214 | SH | DFND | 46,214 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COMMON | 037833100 | 13,149 | 77,700 | SH | DFND | 77,700 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COMMON | 03820C105 | 918 | 13,473 | SH | DFND | 13,473 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COMMON | 038222105 | 9,872 | 193,100 | SH | DFND | 193,100 | 0 | 0 | ||
APPROACH RESOURCES INC | COMMON | 03834A103 | 125 | 42,113 | SH | DFND | 42,113 | 0 | 0 | ||
APPTIO INC | COMMON | 03835C108 | 420 | 17,847 | SH | DFND | 17,847 | 0 | 0 | ||
APPTIO INC | OPTION | 03835C108 | 472 | 20,100 | SH | Call | DFND | 20,100 | 0 | 0 | |
APPTIO INC | OPTION | 03835C108 | 449 | 19,100 | SH | Put | DFND | 19,100 | 0 | 0 | |
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | ADR | 03938L203 | 8,158 | 252,500 | SH | DFND | 252,500 | 0 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | OPTION | 03938L203 | 1,939 | 60,000 | SH | Call | DFND | 60,000 | 0 | 0 | |
ARCHROCK INC | COMMON | 03957W106 | 811 | 77,257 | SH | DFND | 77,257 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC | COMMON | 03965L100 | 2,076 | 76,150 | SH | DFND | 76,150 | 0 | 0 | ||
ARGAN INC | OPTION | 04010E109 | 371 | 8,200 | SH | Call | DFND | 8,200 | 0 | 0 | |
ARGAN INC | OPTION | 04010E109 | 426 | 9,400 | SH | Put | DFND | 9,400 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COMMON | 040413106 | 796 | 3,381 | SH | DFND | 3,381 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | OPTION | 040413106 | 213 | 900 | SH | Put | DFND | 900 | 0 | 0 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COMMON | 04247X102 | 454 | 7,494 | SH | DFND | 7,494 | 0 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COMMON | 04280A100 | 112 | 30,488 | SH | DFND | 30,488 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | OPTION | 045327103 | 212 | 3,200 | SH | Call | DFND | 3,200 | 0 | 0 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | OPTION | 045327103 | 258 | 3,900 | SH | Put | DFND | 3,900 | 0 | 0 | |
ASSOCIATED BANC CORP | WARRANT | 045487113 | 609 | 102,284 | SH | DFND | 102,284 | 0 | 0 | ||
ATHENAHEALTH INC | OPTION | 04685W103 | 558 | 4,200 | SH | Call | DFND | 4,200 | 0 | 0 | |
ATHENAHEALTH INC | OPTION | 04685W103 | 399 | 3,000 | SH | Put | DFND | 3,000 | 0 | 0 | |
ATKORE INTL GROUP INC | COMMON | 047649108 | 739 | 34,459 | SH | DFND | 34,459 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC | COMMON | 048269203 | 261 | 14,840 | SH | DFND | 14,840 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COMMON | 052769106 | 10,017 | 95,555 | SH | DFND | 95,555 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | OPTION | 052769106 | 532 | 5,100 | SH | Call | DFND | 5,100 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | OPTION | 052769106 | 491 | 4,700 | SH | Put | DFND | 4,700 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COMMON | 053015103 | 1,352 | 11,541 | SH | DFND | 11,541 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | OPTION | 053015103 | 597 | 5,100 | SH | Call | DFND | 5,100 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | OPTION | 053015103 | 950 | 8,100 | SH | Put | DFND | 8,100 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | OPTION | 053332102 | 994 | 1,400 | SH | Call | DFND | 1,400 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | OPTION | 053332102 | 1,635 | 2,300 | SH | Put | DFND | 2,300 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COMMON | 053484101 | 3,925 | 22,000 | SH | DFND | 22,000 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | OPTION | 053611109 | 205 | 1,800 | SH | Call | DFND | 1,800 | 0 | 0 | |
AVEXIS INC | COMMON | 05366U100 | 2,213 | 20,000 | SH | DFND | 20,000 | 0 | 0 | ||
AVNET INC | COMMON | 053807103 | 291 | 7,339 | SH | DFND | 7,339 | 0 | 0 | ||
AVNET INC | OPTION | 053807103 | 220 | 5,500 | SH | Put | DFND | 5,500 | 0 | 0 | |
AVON PRODS INC | COMMON | 054303102 | 809 | 376,086 | SH | DFND | 376,086 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | OPTION | 054540208 | 238 | 8,300 | SH | Call | DFND | 8,300 | 0 | 0 | |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | OPTION | 054540208 | 215 | 7,500 | SH | Put | DFND | 7,500 | 0 | 0 | |
BGC PARTNERS INC | COMMON | 05541T101 | 1,229 | 81,316 | SH | DFND | 81,316 | 0 | 0 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COMMON | 05605H100 | 289 | 4,790 | SH | DFND | 4,790 | 0 | 0 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | OPTION | 05605H100 | 350 | 5,800 | SH | Call | DFND | 5,800 | 0 | 0 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | OPTION | 05605H100 | 532 | 8,800 | SH | Put | DFND | 8,800 | 0 | 0 | |
BAKER HUGHES A GE CO | COMMON | 05722G100 | 15,323 | 484,294 | SH | DFND | 484,294 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES A GE CO | OPTION | 05722G100 | 956 | 30,300 | SH | Call | DFND | 30,300 | 0 | 0 | |
BAKER HUGHES A GE CO | OPTION | 05722G100 | 970 | 30,800 | SH | Put | DFND | 30,800 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADR | 05967A107 | 158 | 16,300 | SH | DFND | 16,300 | 0 | 0 | ||
BANCORP INC DEL | COMMON | 05969A105 | 460 | 46,530 | SH | DFND | 46,530 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COMMON | 060505104 | 10,125 | 343,000 | SH | DFND | 343,000 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | OPTION | 060505104 | 10,720 | 363,100 | SH | Call | DFND | 363,100 | 0 | 0 | |
BANK HAWAII CORP | OPTION | 062540109 | 473 | 5,500 | SH | Put | DFND | 5,500 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COMMON | 064058100 | 6,409 | 119,000 | SH | DFND | 119,000 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | OPTION | 064058100 | 14,542 | 270,000 | SH | Call | DFND | 270,000 | 0 | 0 | |
BARNES & NOBLE INC | COMMON | 067774109 | 313 | 46,617 | SH | DFND | 46,617 | 0 | 0 | ||
BARNES & NOBLE ED INC | COMMON | 06777U101 | 325 | 39,445 | SH | DFND | 39,445 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COMMON | 067901108 | 798 | 55,000 | SH | DFND | 55,000 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | OPTION | 067901108 | 2,825 | 195,200 | SH | Call | DFND | 195,200 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | OPTION | 067901108 | 8,415 | 581,500 | SH | Put | DFND | 581,500 | 0 | 0 | |
BARRACUDA NETWORKS INC | OPTION | 068323104 | 358 | 13,000 | SH | Call | DFND | 13,000 | 0 | 0 | |
BARRACUDA NETWORKS INC | OPTION | 068323104 | 372 | 13,500 | SH | Put | DFND | 13,500 | 0 | 0 | |
BARRETT BILL CORP | COMMON | 06846N104 | 304 | 59,071 | SH | DFND | 59,071 | 0 | 0 | ||
BAZAARVOICE INC | COMMON | 073271108 | 421 | 77,233 | SH | DFND | 77,233 | 0 | 0 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COMMON | 073685109 | 3,904 | 61,233 | SH | DFND | 61,233 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC | COMMON | 07556Q881 | 239 | 12,441 | SH | DFND | 12,441 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | OPTION | 075887109 | 322 | 1,500 | SH | Call | DFND | 1,500 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | OPTION | 075887109 | 1,025 | 4,800 | SH | Put | DFND | 4,800 | 0 | 0 | |
BED BATH & BEYOND INC | OPTION | 075896100 | 371 | 16,900 | SH | Call | DFND | 16,900 | 0 | 0 | |
BED BATH & BEYOND INC | OPTION | 075896100 | 390 | 17,700 | SH | Put | DFND | 17,700 | 0 | 0 | |
BENCHMARK ELECTRS INC | COMMON | 08160H101 | 486 | 16,688 | SH | DFND | 16,688 | 0 | 0 | ||
BENEFITFOCUS INC | OPTION | 08180D106 | 424 | 15,700 | SH | Call | DFND | 15,700 | 0 | 0 | |
BENEFITFOCUS INC | OPTION | 08180D106 | 770 | 28,500 | SH | Put | DFND | 28,500 | 0 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COMMON | 08579W103 | 1,753 | 29,873 | SH | DFND | 29,873 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COMMON | 09062X103 | 510 | 1,600 | SH | DFND | 1,600 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | OPTION | 09062X103 | 1,437 | 4,500 | SH | Call | DFND | 4,500 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | OPTION | 09062X103 | 1,756 | 5,500 | SH | Put | DFND | 5,500 | 0 | 0 | |
BIOTELEMETRY INC | OPTION | 090672106 | 246 | 8,200 | SH | Put | DFND | 8,200 | 0 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC | OPTION | 09180C106 | 499 | 13,700 | SH | Call | DFND | 13,700 | 0 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC | OPTION | 09180C106 | 727 | 20,000 | SH | Put | DFND | 20,000 | 0 | 0 | |
BLACKBERRY LTD | COMMON | 09228F103 | 315 | 28,214 | SH | DFND | 28,214 | 0 | 0 | ||
BLACKBERRY LTD | OPTION | 09228F103 | 286 | 25,600 | SH | Call | DFND | 25,600 | 0 | 0 | |
BLACKBERRY LTD | OPTION | 09228F103 | 272 | 24,400 | SH | Put | DFND | 24,400 | 0 | 0 | |
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC | OPTION | 09238E104 | 276 | 7,700 | SH | Call | DFND | 7,700 | 0 | 0 | |
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC | OPTION | 09238E104 | 339 | 9,500 | SH | Put | DFND | 9,500 | 0 | 0 | |
BLACKLINE INC | COMMON | 09239B109 | 228 | 6,943 | SH | DFND | 6,943 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE MTG TR INC | BOND | 09257WAA8 | 29,833 | 25,300,000 | PRN | DFND | 0 | 0 | 0 | ||
BLUCORA INC | OPTION | 095229100 | 1,005 | 45,500 | SH | Call | DFND | 45,500 | 0 | 0 | |
BLUCORA INC | OPTION | 095229100 | 987 | 44,700 | SH | Put | DFND | 44,700 | 0 | 0 | |
BOEING CO | COMMON | 097023105 | 2,121 | 7,194 | SH | DFND | 7,194 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | OPTION | 097023105 | 59,275 | 201,000 | SH | Put | DFND | 201,000 | 0 | 0 | |
BONANZA CREEK ENERGY INC | COMMON | 097793400 | 8,641 | 313,191 | SH | DFND | 313,191 | 0 | 0 | ||
BOOT BARN HLDGS INC | COMMON | 099406100 | 662 | 39,866 | SH | DFND | 39,866 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | COMMON | 099502106 | 8,186 | 214,669 | SH | DFND | 214,669 | 0 | 0 | ||
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN | WARRANT | 101119113 | 1,027 | 107,217 | SH | DFND | 107,217 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COMMON | 101137107 | 16,243 | 655,213 | SH | DFND | 655,213 | 0 | 0 | ||
BOX INC | OPTION | 10316T104 | 201 | 9,600 | SH | Call | DFND | 9,600 | 0 | 0 | |
BOYD GAMING CORP | OPTION | 103304101 | 532 | 15,000 | SH | Call | DFND | 15,000 | 0 | 0 | |
BOYD GAMING CORP | OPTION | 103304101 | 1,079 | 30,600 | SH | Put | DFND | 30,600 | 0 | 0 | |
BRASKEM S A | ADR | 105532105 | 9,711 | 369,797 | SH | DFND | 369,797 | 0 | 0 | ||
BRASKEM S A | OPTION | 105532105 | 5,252 | 200,000 | SH | Call | DFND | 200,000 | 0 | 0 | |
BRIDGEPOINT ED INC | COMMON | 10807M105 | 347 | 41,829 | SH | DFND | 41,829 | 0 | 0 | ||
BRINKER INTL INC | OPTION | 109641100 | 335 | 8,600 | SH | Call | DFND | 8,600 | 0 | 0 | |
BRINKER INTL INC | OPTION | 109641100 | 649 | 16,700 | SH | Put | DFND | 16,700 | 0 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COMMON | 110122108 | 15,574 | 254,141 | SH | DFND | 254,141 | 0 | 0 | ||
BRISTOW GROUP INC | BOND | 110394AF0 | 5,537 | 5,000,000 | PRN | DFND | 0 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | OPTION | 11133T103 | 263 | 2,900 | SH | Call | DFND | 2,900 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | OPTION | 11133T103 | 570 | 6,300 | SH | Put | DFND | 6,300 | 0 | 0 | |
BROOKDALE SR LIVING INC | COMMON | 112463104 | 3,306 | 340,753 | SH | DFND | 340,753 | 0 | 0 | ||
BROOKS AUTOMATION INC | COMMON | 114340102 | 1,334 | 55,893 | SH | DFND | 55,893 | 0 | 0 | ||
BROOKS AUTOMATION INC | OPTION | 114340102 | 279 | 11,700 | SH | Call | DFND | 11,700 | 0 | 0 | |
BROOKS AUTOMATION INC | OPTION | 114340102 | 284 | 12,000 | SH | Put | DFND | 12,000 | 0 | 0 | |
BRUNSWICK CORP | COMMON | 117043109 | 9,743 | 176,444 | SH | DFND | 176,444 | 0 | 0 | ||
BUFFALO WILD WINGS INC | COMMON | 119848109 | 297 | 1,899 | SH | DFND | 1,899 | 0 | 0 | ||
BUFFALO WILD WINGS INC | OPTION | 119848109 | 519 | 3,300 | SH | Call | DFND | 3,300 | 0 | 0 | |
BUFFALO WILD WINGS INC | OPTION | 119848109 | 518 | 3,300 | SH | Put | DFND | 3,300 | 0 | 0 | |
BURLINGTON STORES INC | COMMON | 122017106 | 642 | 5,218 | SH | DFND | 5,218 | 0 | 0 | ||
CAI INTERNATIONAL INC | COMMON | 12477X106 | 697 | 24,606 | SH | DFND | 24,606 | 0 | 0 | ||
CBIZ INC | COMMON | 124805102 | 157 | 10,158 | SH | DFND | 10,158 | 0 | 0 | ||
CBTX INC | COMMON | 12481V104 | 5,734 | 193,334 | SH | DFND | 193,334 | 0 | 0 | ||
