The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAR CORP | COM | 000361105 | 1,025 | 17,219 | SH | DFND | 17,219 | 0 | 0 | |||
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 1,374 | 60,732 | SH | DFND | 60,732 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 230 | 40,089 | SH | DFND | 40,089 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 893 | 249,506 | SH | DFND | 249,506 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 911 | 22,778 | SH | DFND | 22,778 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,015 | 8,583 | SH | DFND | 8,583 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 1,015 | 56,095 | SH | DFND | 56,095 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,769 | 293,374 | SH | DFND | 293,374 | 0 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 131 | 16,413 | SH | DFND | 16,413 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 4,676 | 54,897 | SH | DFND | 54,897 | 0 | 0 | |||
AMMO INC | COM | 00175J107 | 180 | 89,425 | SH | DFND | 89,425 | 0 | 0 | |||
AMTD IDEA GROUP | SPONSORED ADS | 00180G205 | 45 | 37,319 | SH | DFND | 37,319 | 0 | 0 | |||
AMTD DIGITAL INC | SPONSORED ADS | 00180N101 | 61 | 11,203 | SH | DFND | 11,203 | 0 | 0 | |||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 1,652 | 56,334 | SH | DFND | 56,334 | 0 | 0 | |||
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 194 | 98,053 | SH | DFND | 98,053 | 0 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 2,360 | 28,903 | SH | DFND | 28,903 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 14,413 | 363,345 | SH | DFND | 363,345 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 2,918 | 53,885 | SH | DFND | 53,885 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 977 | 50,488 | SH | DFND | 50,488 | 0 | 0 | |||
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 1,968 | 187,988 | SH | DFND | 187,988 | 0 | 0 | |||
ABACUS LIFE INC | *W EXP 06/30/202 | 00258Y112 | 41 | 110,476 | SH | DFND | 110,476 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,999 | 20,642 | SH | DFND | 20,642 | 0 | 0 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 286 | 62,201 | SH | DFND | 62,201 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 956 | 16,976 | SH | DFND | 16,976 | 0 | 0 | |||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 175 | 71,712 | SH | DFND | 71,712 | 0 | 0 | |||
ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 238 | 2,856 | SH | DFND | 2,856 | 0 | 0 | |||
ABRDN GOLD ETF TRUST | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 843 | 47,667 | SH | DFND | 47,667 | 0 | 0 | |||
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 295 | 80,891 | SH | DFND | 80,891 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 414 | 8,772 | SH | DFND | 8,772 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 3,005 | 42,751 | SH | DFND | 42,751 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 612 | 29,397 | SH | DFND | 29,397 | 0 | 0 | |||
ACER THERAPEUTICS INC | COM | 00444P108 | 66 | 80,720 | SH | DFND | 80,720 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 829 | 100,750 | SH | DFND | 100,750 | 0 | 0 | |||
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ | *W EXP 03/30/202 | 005029111 | 0 | 13,266 | SH | DFND | 13,266 | 0 | 0 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 138,593 | 1,480,229 | SH | DFND | 1,480,229 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 595 | 3,495 | SH | DFND | 3,495 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 291 | 5,491 | SH | DFND | 5,491 | 0 | 0 | |||
ADAMAS ONE CORP | COMMON STOCK | 00548H101 | 9 | 13,226 | SH | DFND | 13,226 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 556 | 6,534 | SH | DFND | 6,534 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 183 | 17,179 | SH | DFND | 17,179 | 0 | 0 | |||
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP | *W EXP 99/99/999 | 007024110 | 3 | 45,655 | SH | DFND | 45,655 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,757 | 13,253 | SH | DFND | 13,253 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 2,756 | 64,318 | SH | DFND | 64,318 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 2,285 | 27,518 | SH | DFND | 27,518 | 0 | 0 | |||
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 298 | 71,902 | SH | DFND | 71,902 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 2,797 | 90,024 | SH | DFND | 90,024 | 0 | 0 | |||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 00773U108 | 37 | 25,098 | SH | DFND | 25,098 | 0 | 0 | |||
AEON BIOPHARMA INC | *W EXP 07/21/202 | 00791X118 | 2 | 19,029 | SH | DFND | 19,029 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 1,285 | 12,466 | SH | DFND | 12,466 | 0 | 0 | |||
AETHLON MED INC | COM | 00808Y307 | 3 | 16,549 | SH | DFND | 16,549 | 0 | 0 | |||
AERWINS TECHNOLOGIES INC | COM | 00810J108 | 4 | 36,668 | SH | DFND | 36,668 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 5,256 | 40,330 | SH | DFND | 40,330 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 2,765 | 130,038 | SH | DFND | 130,038 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 337 | 7,422 | SH | DFND | 7,422 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 3,178 | 57,532 | SH | DFND | 57,532 | 0 | 0 | |||
AGILETHOUGHT INC | CLASS A COM | 00857F100 | 11 | 81,719 | SH | DFND | 81,719 | 0 | 0 | |||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 2,392 | 134,694 | SH | DFND | 134,694 | 0 | 0 | |||
AIM IMMUNOTECH INC | COM | 00901B105 | 4 | 10,816 | SH | DFND | 10,816 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 855 | 21,715 | SH | DFND | 21,715 | 0 | 0 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 1,200 | 57,503 | SH | DFND | 57,503 | 0 | 0 | |||
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 009496100 | 204 | 29,887 | SH | DFND | 29,887 | 0 | 0 | |||
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN | COM | 00951K104 | 1 | 11,000 | SH | DFND | 11,000 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,059 | 19,328 | SH | DFND | 19,328 | 0 | 0 | |||
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 9 | 12,814 | SH | DFND | 12,814 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 416 | 2,410 | SH | DFND | 2,410 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 1,785 | 158,136 | SH | DFND | 158,136 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 893 | 14,606 | SH | DFND | 14,606 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 1,023 | 11,857 | SH | DFND | 11,857 | 0 | 0 | |||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 1,252 | 193,294 | SH | DFND | 193,294 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 454 | 27,173 | SH | DFND | 27,173 | 0 | 0 | |||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 599 | 84,504 | SH | DFND | 84,504 | 0 | 0 | |||
ALKALINE WTR CO INC | COM | 01643A306 | 12 | 32,971 | SH | DFND | 32,971 | 0 | 0 | |||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 165 | 73,048 | SH | DFND | 73,048 | 0 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 1,791 | 43,543 | SH | DFND | 43,543 | 0 | 0 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 773 | 10,066 | SH | DFND | 10,066 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 758 | 14,360 | SH | DFND | 14,360 | 0 | 0 | |||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 322 | 9,429 | SH | DFND | 9,429 | 0 | 0 | |||
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | *W EXP 02/11/202 | 01861F110 | 0 | 46,901 | SH | DFND | 46,901 | 0 | 0 | |||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 3,117 | 138,361 | SH | DFND | 138,361 | 0 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 401 | 13,217 | SH | DFND | 13,217 | 0 | 0 | |||
ALLIENT INC | COM | 019330109 | 463 | 14,988 | SH | DFND | 14,988 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 322 | 5,458 | SH | DFND | 5,458 | 0 | 0 | |||
ALLURION TECHNOLOGIES INC | *W EXP 07/31/202 | 02008G110 | 21 | 23,605 | SH | DFND | 23,605 | 0 | 0 | |||
ALMADEN MINERALS LTD | COM CL B | 020283305 | 2 | 18,234 | SH | DFND | 18,234 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 370 | 2,090 | SH | DFND | 2,090 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 5,207 | 20,049 | SH | DFND | 20,049 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 39,445 | 299,170 | SH | DFND | 299,170 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 67,112 | 512,854 | SH | DFND | 512,854 | 0 | 0 | |||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 886 | 14,177 | SH | DFND | 14,177 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1,018 | 27,016 | SH | DFND | 27,016 | 0 | 0 | |||
ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 1,116 | 107,865 | SH | DFND | 107,865 | 0 | 0 | |||
ALTITUDE ACQUISITION CORP | *W EXP 11/30/202 | 02156Y111 | 1 | 24,472 | SH | DFND | 24,472 | 0 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 272 | 22,589 | SH | DFND | 22,589 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 582 | 225,652 | SH | DFND | 225,652 | 0 | 0 | |||
U HAUL HOLDING COMPANY | COM | 023586100 | 835 | 15,315 | SH | DFND | 15,315 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ACQUISITION OPPT IN | *W EXP 05/28/202 | 02369M110 | 5 | 62,867 | SH | DFND | 62,867 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,788 | 217,720 | SH | DFND | 217,720 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 1,236 | 63,554 | SH | DFND | 63,554 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 593 | 7,888 | SH | DFND | 7,888 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 327 | 19,700 | SH | DFND | 19,700 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 1,942 | 36,206 | SH | DFND | 36,206 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 14,177 | 95,029 | SH | DFND | 95,029 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 6,478 | 58,016 | SH | DFND | 58,016 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 826 | 24,520 | SH | DFND | 24,520 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 17,814 | 293,975 | SH | DFND | 293,975 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ONCOLOGY NETWORK IN | *W EXP 09/20/202 | 028719110 | 3 | 19,150 | SH | DFND | 19,150 | 0 | 0 | |||
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | COM | 02919L307 | 47 | 67,979 | SH | DFND | 67,979 | 0 | 0 | |||
AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 348 | 30,432 | SH | DFND | 30,432 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,666 | 21,178 | SH | DFND | 21,178 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 6,862 | 41,733 | SH | DFND | 41,733 | 0 | 0 | |||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 187 | 17,123 | SH | DFND | 17,123 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 808 | 691,254 | SH | DFND | 691,254 | 0 | 0 | |||
AMERICAS CAR-MART INC | COM | 03062T105 | 703 | 7,736 | SH | DFND | 7,736 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 3,714 | 122,131 | SH | DFND | 122,131 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 15,686 | 47,582 | SH | DFND | 47,582 | 0 | 0 | |||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,695 | 44,161 | SH | DFND | 44,161 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,600 | 10,835 | SH | DFND | 10,835 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 687 | 8,187 | SH | DFND | 8,187 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 462 | 10,057 | SH | DFND | 10,057 | 0 | 0 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 477 | 26,094 | SH | DFND | 26,094 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 725 | 4,143 | SH | DFND | 4,143 | 0 | 0 | |||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 2,568 | 351,321 | SH | DFND | 351,321 | 0 | 0 | |||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 1,086 | 58,323 | SH | DFND | 58,323 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 6,223 | 245,204 | SH | DFND | 245,204 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 3,464 | 7,956 | SH | DFND | 7,956 | 0 | 0 | |||
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 1,240 | 39,516 | SH | DFND | 39,516 | 0 | 0 | |||
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP | *W EXP 01/27/202 | 03737A119 | 2 | 24,990 | SH | DFND | 24,990 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 10,561 | 256,969 | SH | DFND | 256,969 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 1,077 | 158,486 | SH | DFND | 158,486 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 27,903 | 310,873 | SH | DFND | 310,873 | 0 | 0 | |||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 249 | 5,477 | SH | DFND | 5,477 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 78,688 | 459,601 | SH | DFND | 459,601 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 3,820 | 24,708 | SH | DFND | 24,708 | 0 | 0 | |||
APPLIED MOLECULAR TRANS INC | COM | 03824M109 | 17 | 113,307 | SH | DFND | 113,307 | 0 | 0 | |||
APPLIED THERAPEUTICS INC | COM | 03828A101 | 29 | 11,852 | SH | DFND | 11,852 | 0 | 0 | |||
APPLIED UV INC | COM NEW | 03828V402 | 9 | 28,495 | SH | DFND | 28,495 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 8,672 | 217,040 | SH | DFND | 217,040 | 0 | 0 | |||
APPRECIATE HOLDINGS INC | *W EXP 11/29/202 | 03832J114 | 0 | 20,116 | SH | DFND | 20,116 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 5,049 | 40,386 | SH | DFND | 40,386 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 7,858 | 226,479 | SH | DFND | 226,479 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 5,928 | 58,326 | SH | DFND | 58,326 | 0 | 0 | |||
ARCELLX INC | COMMON STOCK | 03940C100 | 754 | 21,015 | SH | DFND | 21,015 | 0 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 863 | 5,059 | SH | DFND | 5,059 | 0 | 0 | |||
ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 106 | 21,114 | SH | DFND | 21,114 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 724 | 9,612 | SH | DFND | 9,612 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 1,137 | 90,253 | SH | DFND | 90,253 | 0 | 0 | |||
ARCIMOTO INC | COM NEW | 039587209 | 26 | 31,422 | SH | DFND | 31,422 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 1,346 | 18,722 | SH | DFND | 18,722 | 0 | 0 | |||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 1,562 | 382,899 | SH | DFND | 382,899 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,303 | 12,674 | SH | DFND | 12,674 | 0 | 0 | |||
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 414 | 9,105 | SH | DFND | 9,105 | 0 | 0 | |||
ARIS WATER SOLUTIONS INC | CLASS A COM | 04041L106 | 372 | 37,332 | SH | DFND | 37,332 | 0 | 0 | |||
ARKO CORP | COM | 041242108 | 1,889 | 264,287 | SH | DFND | 264,287 | 0 | 0 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 974 | 94,644 | SH | DFND | 94,644 | 0 | 0 | |||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 158 | 15,493 | SH | DFND | 15,493 | 0 | 0 | |||
ARMADA ACQUISITION CORP I | *W EXP 08/13/202 | 04208V111 | 0 | 10,870 | SH | DFND | 10,870 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 6,919 | 96,099 | SH | DFND | 96,099 | 0 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 2,680 | 120,803 | SH | DFND | 120,803 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 2,106 | 16,816 | SH | DFND | 16,816 | 0 | 0 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 402 | 14,962 | SH | DFND | 14,962 | 0 | 0 | |||
ARROWROOT ACQUISITION CORP | CL A COM | 04282M102 | 410 | 39,146 | SH | DFND | 39,146 | 0 | 0 | |||
ARTELO BIOSCIENCES INC | COM | 04301G508 | 44 | 30,282 | SH | DFND | 30,282 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 4,246 | 231,911 | SH | DFND | 231,911 | 0 | 0 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 9,617 | 41,804 | SH | DFND | 41,804 | 0 | 0 | |||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 160 | 18,703 | SH | DFND | 18,703 | 0 | 0 | |||
ASSET ENTITIES INC | CLASS B COM | 04541A105 | 15 | 32,848 | SH | DFND | 32,848 | 0 | 0 | |||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 652 | 13,855 | SH | DFND | 13,855 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,173 | 17,326 | SH | DFND | 17,326 | 0 | 0 | |||
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 258 | 16,275 | SH | DFND | 16,275 | 0 | 0 | |||
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 213 | 71,136 | SH | DFND | 71,136 | 0 | 0 | |||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM SER C | 047726302 | 972 | 27,225 | SH | DFND | 27,225 | 0 | 0 | |||
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO | *W EXP 03/02/202 | 048453112 | 0 | 25,000 | SH | DFND | 25,000 | 0 | 0 | |||
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 817 | 28,415 | SH | DFND | 28,415 | 0 | 0 | |||
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | COM CLASS A | 04930R107 | 1,472 | 66,245 | SH | DFND | 66,245 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 1,037 | 5,148 | SH | DFND | 5,148 | 0 | 0 | |||
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 21 | 29,138 | SH | DFND | 29,138 | 0 | 0 | |||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 268 | 34,536 | SH | DFND | 34,536 | 0 | 0 | |||
AURORA INNOVATION INC | *W EXP 11/03/202 | 051774115 | 3 | 12,100 | SH | DFND | 12,100 | 0 | 0 | |||
AURORA MOBILE LTD | ADS | 051857100 | 53 | 392,657 | SH | DFND | 392,657 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 920 | 4,450 | SH | DFND | 4,450 | 0 | 0 | |||
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 759 | 25,029 | SH | DFND | 25,029 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 8,262 | 34,344 | SH | DFND | 34,344 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 12,639 | 83,483 | SH | DFND | 83,483 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 840 | 331 | SH | DFND | 331 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 3,042 | 100,860 | SH | DFND | 100,860 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 993 | 47,153 | SH | DFND | 47,153 | 0 | 0 | |||
AVIAT NETWORKS INC | COM NEW | 05366Y201 | 618 | 19,826 | SH | DFND | 19,826 | 0 | 0 | |||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 360 | 38,163 | SH | DFND | 38,163 | 0 | 0 | |||
AVIDITY BIOSCIENCES INC | COM | 05370A108 | 779 | 122,189 | SH | DFND | 122,189 | 0 | 0 | |||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 8,397 | 46,731 | SH | DFND | 46,731 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 7,355 | 227,229 | SH | DFND | 227,229 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 440 | 2,213 | SH | DFND | 2,213 | 0 | 0 | |||
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 903 | 12,933 | SH | DFND | 12,933 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 2,915 | 77,000 | SH | DFND | 77,000 | 0 | 0 | |||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 752 | 76,063 | SH | DFND | 76,063 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 3,315 | 86,874 | SH | DFND | 86,874 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,011 | 51,938 | SH | DFND | 51,938 | 0 | 0 | |||
BRP GROUP INC | COM CL A | 05589G102 | 236 | 10,184 | SH | DFND | 10,184 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 1,475 | 19,675 | SH | DFND | 19,675 | 0 | 0 | |||
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 584 | 138,773 | SH | DFND | 138,773 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 1,248 | 8,681 | SH | DFND | 8,681 | 0 | 0 | |||
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | COM STK | 05684B107 | 159 | 10,401 | SH | DFND | 10,401 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 2,087 | 59,096 | SH | DFND | 59,096 | 0 | 0 | |||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 1,740 | 14,034 | SH | DFND | 14,034 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 801 | 16,092 | SH | DFND | 16,092 | 0 | 0 | |||
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 1,290 | 14,877 | SH | DFND | 14,877 | 0 | 0 | |||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 148 | 52,212 | SH | DFND | 52,212 | 0 | 0 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 209 | 26,016 | SH | DFND | 26,016 | 0 | 0 | |||
BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 150 | 29,293 | SH | DFND | 29,293 | 0 | 0 | |||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 1,119 | 32,436 | SH | DFND | 32,436 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 3,104 | 113,386 | SH | DFND | 113,386 | 0 | 0 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 765 | 15,404 | SH | DFND | 15,404 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | MICROSECTORS FAN | 063679534 | 389 | 2,594 | SH | DFND | 2,594 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | NT LKD 41 | 063679559 | 520 | 8,329 | SH | DFND | 8,329 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | NT LKD 41 | 063679591 | 730 | 97,811 | SH | DFND | 97,811 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | MICROSCTR 3X LVG | 063679823 | 1,297 | 94,718 | SH | DFND | 94,718 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | BIG OIL 3X LEV | 06367V105 | 3,765 | 7,535 | SH | DFND | 7,535 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | MICROSECTORS FAN | 06367V204 | 897 | 90,639 | SH | DFND | 90,639 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | BIG OIL INDX 3X | 06368L106 | 2,053 | 9,821 | SH | DFND | 9,821 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | CALL LKD 41 | 06368L205 | 504 | 28,479 | SH | DFND | 28,479 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 15,374 | 414,750 | SH | DFND | 414,750 | 0 | 0 | |||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 3,905 | 172,038 | SH | DFND | 172,038 | 0 | 0 | |||
BANNER CORP | COM NEW | 06652V208 | 1,606 | 37,902 | SH | DFND | 37,902 | 0 | 0 | |||
