The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 8,392 448,746 SH   SOLE   448,746 0 0
3M CO CALL 88579Y901 346 1,663 SH Call SOLE   1,663 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,606 31,733 SH   SOLE   31,733 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 314 7,124 SH   SOLE   7,124 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 403 16,181 SH   SOLE   16,181 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 15,345 315,673 SH   SOLE   313,564 0 2,109
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,331 18,361 SH   SOLE   18,361 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4,192 336,947 SH   SOLE   336,947 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,049 40,821 SH   SOLE   40,821 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5,738 99,675 SH   SOLE   99,675 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 486 2,392 SH   SOLE   2,392 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,839 20,071 SH   SOLE   20,071 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 25,009 2,003,892 SH   SOLE   2,003,892 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 200 4,311 SH   SOLE   4,311 0 0
AES CORP COM 00130H105 247 22,276 SH   SOLE   22,276 0 0
AFLAC INC COM 001055102 492 6,332 SH   SOLE   6,332 0 0
AGCO CORP COM 001084102 444 6,594 SH   SOLE   6,594 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 621 10,467 SH   SOLE   10,467 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,462 162,610 SH   SOLE   162,610 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 10,023 222,133 SH   SOLE   222,133 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 1,295 14,315 SH   SOLE   14,315 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 463 3,239 SH   SOLE   3,239 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 563 25,845 SH   SOLE   25,845 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 3,713 565,075 SH   SOLE   565,075 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 4,323 86,791 SH   SOLE   86,791 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 1,092 152,151 SH   SOLE   152,151 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 503 5,599 SH   SOLE   5,599 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,119 10,598 SH   SOLE   10,598 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 4,074 124,770 SH   SOLE   124,770 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 16,145 132,698 SH   SOLE   132,698 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD PUT 01609W952 752 5,339 SH Put SOLE   5,339 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 148,850 1,056,426 SH   SOLE   1,056,426 0 0
ALIO GOLD INC COM 01627X108 198 43,810 SH   SOLE   43,810 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 16,492 67,844 SH   SOLE   67,844 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,056 11,944 SH   SOLE   11,944 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 82,030 90,269 SH   SOLE   90,269 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 77,387 83,241 SH   SOLE   82,473 0 768
ALTABA INC COM 021346101 57,694 1,058,995 SH   SOLE   1,058,995 0 0
ALTRIA GROUP INC PUT 02209S953 488 6,555 SH Put SOLE   6,555 0 0
ALTRIA GROUP INC CALL 02209S903 1,047 14,062 SH Call SOLE   14,062 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 93,383 1,253,967 SH   SOLE   1,253,967 0 0
AMAYA INC COM 02314M108 38,657 2,159,600 SH   SOLE   2,159,600 0 0
AMAZON COM INC CALL 023135906 261 270 SH Call SOLE   270 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 257,908 266,434 SH   SOLE   266,434 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 510 92,968 SH   SOLE   92,968 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 605 9,389 SH   SOLE   9,389 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 271 17,041 SH   SOLE   17,041 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 6,851 136,157 SH   SOLE   136,157 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 2,997 43,139 SH   SOLE   43,139 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 27,388 325,121 SH   SOLE   325,121 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC PUT 026874954 238 3,806 SH Put SOLE   3,806 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 8,607 137,675 SH   SOLE   137,675 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 928 11,904 SH   SOLE   11,904 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 285 4,709 SH   SOLE   4,709 0 0
AMGEN INC COM 031162100 17,053 99,012 SH   SOLE   97,562 0 1,450
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 19,258 424,746 SH   SOLE   424,746 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 316 4,067 SH   SOLE   4,067 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 9,167 943,097 SH   SOLE   943,097 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 4,536 41,106 SH   SOLE   41,106 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 351 2,886 SH   SOLE   2,886 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 212 1,125 SH   SOLE   1,125 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 308 2,317 SH   SOLE   2,317 0 0
APACHE CORP COM 037411105 1,493 31,141 SH   SOLE   31,141 0 0
APPLE INC CALL 037833900 216 1,500 SH Call SOLE   1,500 0 0
APPLE INC PUT 037833950 1,976 13,718 SH Put SOLE   13,718 0 0
APPLE INC COM 037833100 174,612 1,212,413 SH   SOLE   1,211,213 0 1,200
APPLIED MATLS INC COM 038222105 10,968 265,499 SH   SOLE   265,499 0 0
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 341 10,251 SH   SOLE   10,251 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 286 12,578 SH   SOLE   12,578 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 719 7,706 SH   SOLE   7,706 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,110 26,822 SH   SOLE   26,822 0 0
ARCONIC INC COM 03965L100 5,162 227,912 SH   SOLE   227,912 0 0
ASANKO GOLD INC COM 04341Y105 206 134,627 SH   SOLE   134,627 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 270 2,069 SH   SOLE   2,069 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 470 8,497 SH   SOLE   8,497 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,488 43,656 SH   SOLE   43,656 0 0
AT&T INC CALL 00206R902 255 6,750 SH Call SOLE   6,750 0 0
AT&T INC COM 00206R102 50,886 1,348,700 SH   SOLE   1,348,700 0 0
AUTODESK INC CALL 052769906 278 2,760 SH Call SOLE   2,760 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 2,643 26,212 SH   SOLE   26,212 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,047 10,218 SH   SOLE   10,218 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 6,341 11,116 SH   SOLE   11,116 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1,138 5,920 SH   SOLE   5,920 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 576 21,107 SH   SOLE   21,107 0 0
AVON PRODS INC COM 054303102 5,411 1,424,018 SH   SOLE   1,424,018 0 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 724 11,198 SH   SOLE   11,198 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 533 189,715 SH   SOLE   189,715 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 36,264 202,748 SH   SOLE   202,748 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 2,166 39,729 SH   SOLE   39,729 0 0
BALL CORP COM 058498106 328 7,774 SH   SOLE   7,774 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 387 133,324 SH   SOLE   133,324 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 966 113,648 SH   SOLE   113,648 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 232 34,663 SH   SOLE   34,663 0 0
BANK AMER CORP CALL 060505904 568 23,400 SH Call SOLE   23,400 0 0
BANK AMER CORP PUT 060505954 31,802 1,310,862 SH Put SOLE   1,310,862 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 44,729 1,843,749 SH   SOLE   1,843,749 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 10,033 136,611 SH   SOLE   136,611 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 1,888 31,399 SH   SOLE   31,399 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 558 10,933 SH   SOLE   10,933 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740Q252 7,309 572,792 SH   SOLE   572,792 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 1,316 124,291 SH   SOLE   124,291 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 108,537 6,821,962 SH   SOLE   6,821,962 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,091 18,028 SH   SOLE   18,028 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 653 268,930 SH   SOLE   268,930 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 36,694 814,687 SH   SOLE   814,687 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 4,276 21,914 SH   SOLE   21,914 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 512 16,847 SH   SOLE   16,847 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 722 10,440 SH   SOLE   10,440 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 7,132 28 SH   SOLE   28 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,004 47,256 SH   SOLE   47,256 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 4,794 83,623 SH   SOLE   83,623 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 20,192 74,412 SH   SOLE   74,412 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 378 4,162 SH   SOLE   4,162 0 0
BIOVERATIV INC COM 09075E100 954 15,858 SH   SOLE   15,858 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 1,391 139,237 SH   SOLE   139,237 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,182 2,798 SH   SOLE   2,798 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 6,973 209,091 SH   SOLE   209,091 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 585 5,565 SH   SOLE   5,565 0 0
BOEING CO COM 097023105 31,641 160,004 SH   SOLE   159,394 0 610
BORGWARNER INC COM 099724106 209 4,939 SH   SOLE   4,939 0 0
BOX INC CL A 10316T104 308 16,893 SH   SOLE   16,893 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 3,987 115,073 SH   SOLE   115,073 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 30,611 549,369 SH   SOLE   549,369 0 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 15,009 64,402 SH   SOLE   62,290 0 2,112
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,121 14,836 SH   SOLE   14,836 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 207 4,256 SH   SOLE   4,256 0 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 924 7,296 SH   SOLE   7,296 0 0
CA INC COM 12673P105 463 13,424 SH   SOLE   13,424 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 2,539 101,243 SH   SOLE   101,243 0 0
CAE INC COM 124765108 760 44,094 SH   SOLE   44,094 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 1,845 215,807 SH   SOLE   215,807 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 2,793 306,890 SH   SOLE   306,890 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,753 33,616 SH   SOLE   33,616 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 377 13,075 SH   SOLE   13,075 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 852 10,513 SH   SOLE   10,513 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 722 4,492 SH   SOLE   4,492 0 0
CARMAX INC COM 143130102 352 5,583 SH   SOLE   5,583 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 969 14,778 SH   SOLE   14,778 0 0
CATERPILLAR INC DEL PUT 149123951 226 2,100 SH Put SOLE   2,100 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 25,878 240,816 SH   SOLE   240,816 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 2,606 40,862 SH   SOLE   40,862 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 374 6,028 SH   SOLE   6,028 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 18,334 225,895 SH   SOLE   225,895 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 22,754 175,204 SH   SOLE   175,204 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 2,051 217,693 SH   SOLE   217,693 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 94 12,692 SH   SOLE   12,692 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 287 10,496 SH   SOLE   10,496 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 2,671 111,840 SH   SOLE   111,840 0 0
CERNER CORP COM 156782104 627 9,426 SH   SOLE   9,426 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 2,369 84,721 SH   SOLE   84,721 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 3,558 10,563 SH   SOLE   10,563 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 4,580 41,986 SH   SOLE   41,986 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 3,020 607,672 SH   SOLE   607,672 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 8,309 79,637 SH   SOLE   79,637 0 0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 480 24,337 SH   SOLE   24,337 0 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 860 16,199 SH   SOLE   16,199 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,611 6,276 SH   SOLE   6,276 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 2,861 19,679 SH   SOLE   17,879 0 1,800
CIENA CORP COM NEW 171779309 554 22,154 SH   SOLE   22,154 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 3,447 36,665 SH   SOLE   36,665 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 855 11,803 SH   SOLE   11,803 0 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 8,077 128,775 SH   SOLE   128,775 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 26,480 846,005 SH   SOLE   835,350 0 10,655
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 48,188 720,514 SH   SOLE   720,514 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 358 4,501 SH   SOLE   4,501 0 0
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 3,694 533,876 SH   SOLE   533,876 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 4,491 35,857 SH   SOLE   35,857 0 0
COACH INC COM 189754104 29,843 630,401 SH   SOLE   630,401 0 0
COBALT INTL ENERGY INC COM NEW 19075F304 29 11,541 SH   SOLE   11,541 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 57,548 1,283,114 SH   SOLE   1,276,062 0 7,052
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 294 7,232 SH   SOLE   7,232 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 1,613 187,970 SH   SOLE   187,970 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 321 4,836 SH   SOLE   4,836 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6,487 87,504 SH   SOLE   85,474 0 2,030
COMCAST CORP NEW PUT 20030N951 240 6,170 SH Put SOLE   6,170 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 31,502 809,394 SH   SOLE   769,281 0 40,113
COMERICA INC COM 200340107 232 3,170 SH   SOLE   3,170 0 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 304 31,955 SH   SOLE   31,955 0 0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 88 36,508 SH   SOLE   36,508 0 0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 3,032 263,625 SH   SOLE   263,625 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 486 13,592 SH   SOLE   13,592 0 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 3,657 30,092 SH   SOLE   30,092 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 16,668 379,172 SH   SOLE   379,172 0 0
CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 503 33,642 SH   SOLE   33,642 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,848 35,238 SH   SOLE   35,238 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 5,045 26,043 SH   SOLE   26,043 0 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 3,233 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 1,755 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
CORNING INC COM 219350105 2,967 98,731 SH   SOLE   98,731 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 471 2,942 SH   SOLE   2,942 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 669 35,643 SH   SOLE   35,643 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 813 55,708 SH   SOLE   55,708 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH 3X LONG GOLD 22542D688 701 70,000 SH   SOLE   70,000 0 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 566 74,014 SH   SOLE   74,014 0 0
CSX CORP COM 126408103 4,058 74,371 SH   SOLE   74,371 0 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 3,277 60,843 SH   SOLE   60,843 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5,739 71,329 SH   SOLE   71,329 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 2,994 59,942 SH   SOLE   59,942 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 195 14,290 SH   SOLE   14,290 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 317 9,171 SH   SOLE   9,171 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 7,644 90,579 SH   SOLE   90,579 0 0
DEAN FOODS CO NEW COM NEW 242370203 884 51,990 SH   SOLE   51,990 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1,715 13,873 SH   SOLE   13,873 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 7,204 117,890 SH   SOLE   117,890 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 301 3,430 SH   SOLE   3,430 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 4,084 75,995 SH   SOLE   75,995 0 0
DENBURY RES INC COM NEW 247916208 29 18,756 SH   SOLE   18,756 0 0
DENISON MINES CORP COM 248356107 648 1,470,280 SH   SOLE   1,470,280 0 0
DEUTSCHE BANK AG PUT D18190958 1,724 96,917 SH Put SOLE   96,917 0 0
DEUTSCHE BANK AG CALL D18190908 1,839 103,348 SH Call SOLE   103,348 0 0
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 254,400 14,300,182 SH   SOLE   14,259,182 0 41,000
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 2,366 74,019 SH   SOLE   74,019 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 502 5,650 SH   SOLE   5,650 0 0
DIEBOLD NXDF INC COM 253651103 508 18,152 SH   SOLE   18,152 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY EMKT 3X NEW 25459Y470 168 11,700 SH   SOLE   11,700 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847 9,480 170,040 SH   SOLE   170,040 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY GOLD INDX 3X 25460E844 695 22,958 SH   SOLE   22,958 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 555 8,921 SH   SOLE   8,921 0 0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 323 12,493 SH   SOLE   12,493 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 242 3,858 SH   SOLE   3,858 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 25,797 242,792 SH   SOLE   241,792 0 1,000
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 2,641 34,463 SH   SOLE   34,463 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 8,715 138,187 SH   SOLE   138,187 0 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 1,259 13,816 SH   SOLE   13,816 0 0
DR REDDYS LABS LTD ADR 256135203 696 16,513 SH   SOLE   16,513 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 3,472 43,013 SH   SOLE   43,013 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 9,371 112,101 SH   SOLE   112,101 0 0
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 209 3,789 SH   SOLE   3,789 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 4,347 56,661 SH   SOLE   56,661 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 721 9,269 SH   SOLE   9,269 0 0
EBAY INC COM 278642103 18,743 536,730 SH   SOLE   531,730 0 5,000
ECOLAB INC COM 278865100 339 2,551 SH   SOLE   2,551 0 0
ECOPETROL S A SPONSORED ADS 279158109 148 16,227 SH   SOLE   16,227 0 0
EDISON INTL COM 281020107 241 3,078 SH   SOLE   3,078 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 2,332 19,724 SH   SOLE   19,724 0 0
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 4,880 1,848,322 SH   SOLE   1,848,322 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 5,586 52,837 SH   SOLE   52,837 0 0
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 2,249 123,390 SH   SOLE   123,390 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,340 39,245 SH   SOLE   39,245 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,084 27,237 SH   SOLE   27,237 0 0
ENDO INTL PLC SHS G30401106 3,686 329,987 SH   SOLE   329,987 0 0
ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708 644 404,818 SH   SOLE   404,818 0 0
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 385 12,806 SH   SOLE   12,806 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 53 10,209 SH   SOLE   10,209 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 8,239 91,018 SH   SOLE   91,018 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 660 10,028 SH   SOLE   10,028 0 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 604 84,210 SH   SOLE   84,210 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 1,092 30,264 SH   SOLE   30,264 0 0
EXONE CO COM 302104104 170 14,865 SH   SOLE   14,865 0 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 10,168 68,263 SH   SOLE   68,263 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 436 7,716 SH   SOLE   7,716 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 2,404 37,657 SH   SOLE   37,657 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 44,535 551,653 SH   SOLE   537,535 0 14,118
F M C CORP COM NEW 302491303 218 2,983 SH   SOLE   2,983 0 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 2,928 23,048 SH   SOLE   23,048 0 0
FACEBOOK INC CALL 30303M902 15,128 100,200 SH Call SOLE   100,200 0 0
FACEBOOK INC PUT 30303M952 15,536 102,899 SH Put SOLE   102,899 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 146,358 969,384 SH   SOLE   969,384 0 0
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 202 1,597 SH   SOLE   1,597 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 13,269 61,055 SH   SOLE   59,030 0 2,025
FERRARI N V COM N3167Y103 15,111 175,673 SH   SOLE   175,673 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 471 5,513 SH   SOLE   5,513 0 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 1,484 97,588 SH   SOLE   97,588 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 2,857 343,778 SH   SOLE   343,778 0 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 7,593 190,386 SH   SOLE   190,386 0 0
FISERV INC COM 337738108 2,271 18,564 SH   SOLE   18,564 0 0
FITBIT INC CL A 33812L102 2,211 416,461 SH   SOLE   416,461 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 254 15,582 SH   SOLE   15,582 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 327 6,632 SH   SOLE   6,632 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 16,704 1,492,783 SH   SOLE   1,492,783 0 0
FORD MTR CO DEL CALL 345370900 17,904 1,600,000 SH Call SOLE   1,600,000 0 0
FORD MTR CO DEL PUT 345370950 29,094 2,600,000 SH Put SOLE   2,600,000 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 2,126 33,559 SH   SOLE   33,559 0 0
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 162 33,159 SH   SOLE   33,159 0 0
FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 2,046 197,664 SH   SOLE   197,664 0 0
FOUNDATION MEDICINE INC COM 350465100 437 11,000 SH   SOLE   11,000 0 0
FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 1,355 18,783 SH   SOLE   18,783 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 9,345 778,109 SH   SOLE   778,109 0 0
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGA SPONSORED ADR 358029106 1,365 28,246 SH   SOLE   28,246 0 0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 102 88,291 SH   SOLE   88,291 0 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 671 31,068 SH   SOLE   31,068 0 0
GAP INC DEL COM 364760108 4,103 186,604 SH   SOLE   186,604 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 217 4,262 SH   SOLE   4,262 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,172 5,917 SH   SOLE   5,917 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 50,258 1,860,716 SH   SOLE   1,808,413 0 52,303
GENERAL MLS INC COM 370334104 4,190 75,629 SH   SOLE   73,929 0 1,700
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 19,696 563,877 SH   SOLE   563,877 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 408 14,650 SH   SOLE   14,650 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 307 3,315 SH   SOLE   3,315 0 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 78 20,654 SH   SOLE   20,654 0 0
GERDAU S A SPON ADR REP PFD 373737105 932 305,584 SH   SOLE   305,584 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 25,533 360,731 SH   SOLE   360,731 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 571 13,242 SH   SOLE   13,242 0 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 136 16,145 SH   SOLE   16,145 0 0
GOGO INC COM 38046C109 133 11,568 SH   SOLE   11,568 0 0
GOLD FIELDS LTD NEW SPONSORED ADR 38059T106 1,436 412,752 SH   SOLE   412,752 0 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 24,480 1,896,225 SH   SOLE   1,896,225 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC CALL 38141G904 15,544 70,050 SH Call SOLE   70,050 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 15,555 70,100 SH   SOLE   70,100 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC PUT 38141G954 15,971 71,976 SH Put SOLE   71,976 0 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 304 8,700 SH   SOLE   8,700 0 0
GOPRO INC CL A 38268T103 3,094 380,529 SH   SOLE   380,529 0 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 466 9,126 SH   SOLE   9,126 0 0
GROUPON INC COM 399473107 1,334 347,318 SH   SOLE   347,318 0 0
HALCON RES CORP COM PAR NEW 40537Q605 49 10,799 SH   SOLE   10,799 0 0
HALLIBURTON CO PUT 406216951 824 19,300 SH Put SOLE   19,300 0 0
