The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 706,934 | 12,660 | SH | SOLE | 12,660 | 0 | 0 | |||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 25,774 | 14,728 | SH | SOLE | 14,728 | 0 | 0 | |||
2U INC | COM | 90214J101 | 88,753 | 22,023 | SH | SOLE | 22,023 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,385,640 | 83,781 | SH | SOLE | 83,781 | 0 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 250,962 | 2,647 | SH | SOLE | 2,647 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 23,373,343 | 214,395 | SH | SOLE | 214,395 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 54,227,478 | 402,490 | SH | SOLE | 402,490 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 239,442 | 4,430 | SH | SOLE | 4,430 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 886,154 | 11,127 | SH | SOLE | 11,127 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 48,777,241 | 158,070 | SH | SOLE | 158,070 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 368,982 | 15,925 | SH | SOLE | 15,925 | 0 | 0 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 8,067,510 | 95,700 | SH | SOLE | 95,700 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 633,729 | 3,886 | SH | SOLE | 3,886 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 605,494 | 15,801 | SH | SOLE | 15,801 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 48,546 | 13,156 | SH | SOLE | 13,156 | 0 | 0 | |||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 52,098,462 | 106,543 | SH | SOLE | 106,543 | 0 | 0 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 94,852 | 15,730 | SH | SOLE | 15,730 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 788,204 | 11,212 | SH | SOLE | 11,212 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,606,687 | 14,121 | SH | SOLE | 14,121 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 246,416 | 2,211 | SH | SOLE | 2,211 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 33,758,139 | 296,358 | SH | SOLE | 296,358 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 1,453,196 | 17,159 | SH | SOLE | 17,159 | 0 | 0 | |||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 257,395 | 4,691 | SH | SOLE | 4,691 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 2,701,824 | 130,334 | SH | SOLE | 130,334 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 664,462 | 4,433 | SH | SOLE | 4,433 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 5,185,163 | 74,286 | SH | SOLE | 74,286 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 994,718 | 7,569 | SH | SOLE | 7,569 | 0 | 0 | |||
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 31,790 | 19,869 | SH | SOLE | 19,869 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 7,398,742 | 61,528 | SH | SOLE | 61,528 | 0 | 0 | |||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 607,802 | 35,052 | SH | SOLE | 35,052 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 201,455 | 19,887 | SH | SOLE | 19,887 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 730,929 | 11,178 | SH | SOLE | 11,178 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 266,668 | 6,372 | SH | SOLE | 6,372 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 8,277,811 | 27,636 | SH | SOLE | 27,636 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,312,810 | 57,060 | SH | SOLE | 57,060 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,843,234 | 20,510 | SH | SOLE | 20,510 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,022,120 | 19,220 | SH | SOLE | 19,220 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,705,971 | 16,612 | SH | SOLE | 16,612 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 413,293 | 18,941 | SH | SOLE | 18,941 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 745,781 | 21,980 | SH | SOLE | 21,980 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,334,603 | 20,571 | SH | SOLE | 20,571 | 0 | 0 | |||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 217,676 | 23,558 | SH | SOLE | 23,558 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 7,368,443 | 20,836 | SH | SOLE | 20,836 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 522,867 | 16,705 | SH | SOLE | 16,705 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 2,488,975 | 20,738 | SH | SOLE | 20,738 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 664,416 | 14,719 | SH | SOLE | 14,719 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 487,760 | 8,414 | SH | SOLE | 8,414 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,760,232 | 33,541 | SH | SOLE | 33,541 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 354,908 | 6,286 | SH | SOLE | 6,286 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,816,945 | 35,005 | SH | SOLE | 35,005 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 262,321 | 9,712 | SH | SOLE | 9,712 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 2,825,358 | 14,875 | SH | SOLE | 14,875 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 168,288,265 | 1,405,917 | SH | SOLE | 1,405,917 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 140,806,419 | 1,163,978 | SH | SOLE | 1,163,978 | 0 | 0 | |||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 238,517 | 3,145 | SH | SOLE | 3,145 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 372,734 | 8,210 | SH | SOLE | 8,210 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 8,975,516 | 198,135 | SH | SOLE | 198,135 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 269,751,210 | 2,069,279 | SH | SOLE | 2,069,279 | 0 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 78,162 | 17,764 | SH | SOLE | 17,764 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 2,117,377 | 212,162 | SH | SOLE | 212,162 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 407,361 | 4,121 | SH | SOLE | 4,121 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 361,279 | 3,951 | SH | SOLE | 3,951 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 2,707,361 | 33,150 | SH | SOLE | 33,150 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,042,056 | 113,827 | SH | SOLE | 113,827 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 147,537 | 17,840 | SH | SOLE | 17,840 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 127,534 | 10,808 | SH | SOLE | 10,808 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 5,322,703 | 63,215 | SH | SOLE | 63,215 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 240,279 | 4,611 | SH | SOLE | 4,611 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 16,048,698 | 92,128 | SH | SOLE | 92,128 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,029,088 | 8,666 | SH | SOLE | 8,666 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 417,211 | 11,769 | SH | SOLE | 11,769 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,428,093 | 94,336 | SH | SOLE | 94,336 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 21,646,419 | 111,614 | SH | SOLE | 111,614 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 29,994 | 14,283 | SH | SOLE | 14,283 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 3,410,440 | 23,891 | SH | SOLE | 23,891 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 299,260 | 9,265 | SH | SOLE | 9,265 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 9,276,232 | 27,927 | SH | SOLE | 27,927 | 0 | 0 | |||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 7,446,849 | 38,699 | SH | SOLE | 38,699 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 4,479,543 | 27,672 | SH | SOLE | 27,672 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 23,758,804 | 107,012 | SH | SOLE | 107,012 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 206,562 | 16,446 | SH | SOLE | 16,446 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 595,715 | 20,024 | SH | SOLE | 20,024 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 291,023 | 2,667 | SH | SOLE | 2,667 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 8,523,798 | 100,339 | SH | SOLE | 100,339 | 0 | 0 | |||
AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 12,982 | 12,604 | SH | SOLE | 12,604 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 11,541,324 | 59,244 | SH | SOLE | 59,244 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,214,027 | 60,671 | SH | SOLE | 60,671 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 6,145,334 | 18,607 | SH | SOLE | 18,607 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 619,440 | 53,400 | SH | SOLE | 53,400 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 778,046 | 33,784 | SH | SOLE | 33,784 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 8,403,549 | 24,344 | SH | SOLE | 24,344 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 3,926,304 | 114,905 | SH | SOLE | 114,905 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 657,488 | 18,218 | SH | SOLE | 18,218 | 0 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,279,682 | 14,047 | SH | SOLE | 14,047 | 0 | 0 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 336,089 | 12,329 | SH | SOLE | 12,329 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 5,630,787 | 73,308 | SH | SOLE | 73,308 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 250,980 | 1,458 | SH | SOLE | 1,458 | 0 | 0 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 192,562 | 12,744 | SH | SOLE | 12,744 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 666,771,487 | 3,437,498 | SH | SOLE | 3,437,498 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 329,488 | 2,275 | SH | SOLE | 2,275 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 29,525,764 | 204,274 | SH | SOLE | 204,274 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 344,911 | 13,405 | SH | SOLE | 13,405 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 924,215 | 7,977 | SH | SOLE | 7,977 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3,596,733 | 35,231 | SH | SOLE | 35,231 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 1,335,712 | 31,027 | SH | SOLE | 31,027 | 0 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 156,810 | 10,581 | SH | SOLE | 10,581 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 5,949,003 | 79,479 | SH | SOLE | 79,479 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 5,915,819 | 78,293 | SH | SOLE | 78,293 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 216,399 | 2,856 | SH | SOLE | 2,856 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 70,068 | 18,635 | SH | SOLE | 18,635 | 0 | 0 | |||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 42,500 | 12,537 | SH | SOLE | 12,537 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 2,182,135 | 22,648 | SH | SOLE | 22,648 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 9,076,008 | 56,004 | SH | SOLE | 56,004 | 0 | 0 | |||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 61,716 | 11,579 | SH | SOLE | 11,579 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 208,406 | 2,837 | SH | SOLE | 2,837 | 0 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 200,937 | 8,891 | SH | SOLE | 8,891 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,133,522 | 7,914 | SH | SOLE | 7,914 | 0 | 0 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 547,559 | 15,355 | SH | SOLE | 15,355 | 0 | 0 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 308,218 | 1,282 | SH | SOLE | 1,282 | 0 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 542,116 | 7,168 | SH | SOLE | 7,168 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 521,373 | 5,999 | SH | SOLE | 5,999 | 0 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 586,300 | 3,498 | SH | SOLE | 3,498 | 0 | 0 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 359,219 | 22,133 | SH | SOLE | 22,133 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 999,097 | 7,947 | SH | SOLE | 7,947 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 13,738,772 | 861,365 | SH | SOLE | 861,365 | 0 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 335,838 | 7,593 | SH | SOLE | 7,593 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 366,459 | 2,350 | SH | SOLE | 2,350 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 3,425,673 | 20,414 | SH | SOLE | 20,414 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 2,121,111 | 18,232 | SH | SOLE | 18,232 | 0 | 0 | |||
AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 051774107 | 52,629 | 17,901 | SH | SOLE | 17,901 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 9,981,490 | 48,783 | SH | SOLE | 48,783 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 574,360 | 6,754 | SH | SOLE | 6,754 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 18,835,783 | 85,699 | SH | SOLE | 85,699 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 626,670 | 3,807 | SH | SOLE | 3,807 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 10,955,824 | 4,394 | SH | SOLE | 4,394 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 4,101,481 | 21,670 | SH | SOLE | 21,670 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 490,783 | 23,894 | SH | SOLE | 23,894 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 2,434,750 | 14,172 | SH | SOLE | 14,172 | 0 | 0 | |||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 524,093 | 12,814 | SH | SOLE | 12,814 | 0 | 0 | |||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 800,802 | 3,502 | SH | SOLE | 3,502 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 635,620 | 12,599 | SH | SOLE | 12,599 | 0 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 953,327 | 29,056 | SH | SOLE | 29,056 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 351,260 | 1,916 | SH | SOLE | 1,916 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 3,186,700 | 16,332 | SH | SOLE | 16,332 | 0 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 374,980 | 8,033 | SH | SOLE | 8,033 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 255,131 | 1,729 | SH | SOLE | 1,729 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 4,054,235 | 128,258 | SH | SOLE | 128,258 | 0 | 0 | |||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 253,712 | 1,882 | SH | SOLE | 1,882 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 2,499,130 | 42,933 | SH | SOLE | 42,933 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 24,712,734 | 861,371 | SH | SOLE | 861,371 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 6,305,234 | 141,627 | SH | SOLE | 141,627 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 531,799 | 13,242 | SH | SOLE | 13,242 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 1,204,800 | 32,128 | SH | SOLE | 32,128 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,110,837 | 68,280 | SH | SOLE | 68,280 | 0 | 0 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 249,023 | 3,001 | SH | SOLE | 3,001 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 8,904,265 | 33,727 | SH | SOLE | 33,727 | 0 | 0 | |||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 708,958 | 7,412 | SH | SOLE | 7,412 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 712,419 | 19,465 | SH | SOLE | 19,465 | 0 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 1,382,268 | 25,489 | SH | SOLE | 25,489 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,609,133 | 27,017 | SH | SOLE | 27,017 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 76,804,453 | 225,233 | SH | SOLE | 225,233 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 1,005,119 | 15,622 | SH | SOLE | 15,622 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 2,464,810 | 30,077 | SH | SOLE | 30,077 | 0 | 0 | |||
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 80,945 | 18,272 | SH | SOLE | 18,272 | 0 | 0 | |||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 423,348 | 3,623 | SH | SOLE | 3,623 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 1,198,398 | 3,161 | SH | SOLE | 3,161 | 0 | 0 | |||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 78,102 | 11,094 | SH | SOLE | 11,094 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 5,653,418 | 19,847 | SH | SOLE | 19,847 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 775,179 | 8,943 | SH | SOLE | 8,943 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 2,968,393 | 36,364 | SH | SOLE | 36,364 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 1,327,621 | 21,070 | SH | SOLE | 21,070 | 0 | 0 | |||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 585,908 | 9,723 | SH | SOLE | 9,723 | 0 | 0 | |||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 325,469 | 5,449 | SH | SOLE | 5,449 | 0 | 0 | |||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 465,944 | 6,546 | SH | SOLE | 6,546 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 13,054,252 | 18,888 | SH | SOLE | 18,888 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 9,247,261 | 99,465 | SH | SOLE | 99,465 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 211,742 | 10,175 | SH | SOLE | 10,175 | 0 | 0 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 920,916 | 28,896 | SH | SOLE | 28,896 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 2,703,341 | 40,609 | SH | SOLE | 40,609 | 0 | 0 | |||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 185,769 | 11,362 | SH | SOLE | 11,362 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 243,205 | 20,876 | SH | SOLE | 20,876 | 0 | 0 | |||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 224,739 | 3,556 | SH | SOLE | 3,556 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 15,164,878 | 71,817 | SH | SOLE | 71,817 | 0 | 0 | |||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 338,181 | 3,743 | SH | SOLE | 3,743 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 23,225,538 | 8,601 | SH | SOLE | 8,601 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 2,051,766 | 18,385 | SH | SOLE | 18,385 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 1,841,608 | 37,653 | SH | SOLE | 37,653 | 0 | 0 | |||
BORR DRILLING LTD | SHS | G1466R173 | 99,532 | 13,218 | SH | SOLE | 13,218 | 0 | 0 | |||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 642,481 | 2,083 | SH | SOLE | 2,083 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1,230,410 | 21,365 | SH | SOLE | 21,365 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 9,264,535 | 171,280 | SH | SOLE | 171,280 | 0 | 0 | |||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 243,296 | 8,281 | SH | SOLE | 8,281 | 0 | 0 | |||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 645,973 | 9,312 | SH | SOLE | 9,312 | 0 | 0 | |||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 46,881 | 10,082 | SH | SOLE | 10,082 | 0 | 0 | |||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 252,204 | 2,728 | SH | SOLE | 2,728 | 0 | 0 | |||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 412,182 | 8,705 | SH | SOLE | 8,705 | 0 | 0 | |||
BRINKS CO | COM | 109696104 | 459,141 | 6,769 | SH | SOLE | 6,769 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 16,256,602 | 254,208 | SH | SOLE | 254,208 | 0 | 0 | |||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 804,870 | 36,585 | SH | SOLE | 36,585 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 80,288,453 | 92,559 | SH | SOLE | 92,559 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 4,191,102 | 25,304 | SH | SOLE | 25,304 | 0 | 0 | |||
BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | 171,029 | 11,077 | SH | SOLE | 11,077 | 0 | 0 | |||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 42,749 | 10,130 | SH | SOLE | 10,130 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 351,786 | 7,718 | SH | SOLE | 7,718 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 2,767,643 | 40,204 | SH | SOLE | 40,204 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL A | 115637100 | 385,617 | 5,665 | SH | SOLE | 5,665 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 2,752,738 | 41,221 | SH | SOLE | 41,221 | 0 | 0 | |||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 1,855,318 | 25,099 | SH | SOLE | 25,099 | 0 | 0 | |||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 799,167 | 9,224 | SH | SOLE | 9,224 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 2,272,968 | 16,713 | SH | SOLE | 16,713 | 0 | 0 | |||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 3,531,898 | 37,434 | SH | SOLE | 37,434 | 0 | 0 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 1,431,147 | 9,093 | SH | SOLE | 9,093 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 911,945 | 12,742 | SH | SOLE | 12,742 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 2,401,302 | 25,451 | SH | SOLE | 25,451 | 0 | 0 | |||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 425,788 | 648 | SH | SOLE | 648 | 0 | 0 | |||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 544,418 | 8,139 | SH | SOLE | 8,139 | 0 | 0 | |||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 955,034 | 2,802 | SH | SOLE | 2,802 | 0 | 0 | |||
CADENCE BANK | COM | 12740C103 | 522,935 | 26,626 | SH | SOLE | 26,626 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 16,376,063 | 69,828 | SH | SOLE | 69,828 | 0 | 0 | |||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 1,950,010 | 38,258 | SH | SOLE | 38,258 | 0 | 0 | |||
