The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 3,602 | 29,400 | SH | SOLE | 29,400 | 0 | 0 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 3,168 | 28,000 | SH | SOLE | 28,000 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 24,241 | 897,500 | SH | SOLE | 897,500 | 0 | 0 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 1,028 | 131,000 | SH | SOLE | 131,000 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 41,062 | 347,600 | SH | SOLE | 347,600 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 38,748 | 359,213 | SH | SOLE | 359,213 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 4,232 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 993 | 48,638 | SH | SOLE | 48,638 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 876 | 28,500 | SH | SOLE | 28,500 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 9,573 | 123,700 | SH | SOLE | 123,700 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 55,960 | 97,200 | SH | SOLE | 97,200 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 14,249 | 68,211 | SH | SOLE | 68,211 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 12,200 | 193,185 | SH | SOLE | 193,185 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 26,877 | 261,200 | SH | SOLE | 261,200 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 13,390 | 85,000 | SH | SOLE | 85,000 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,545 | 29,789 | SH | SOLE | 29,789 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 5,491 | 82,911 | SH | SOLE | 82,911 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,988 | 17,815 | SH | SOLE | 17,815 | 0 | 0 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 2,504 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,758 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 4,160 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 8,530 | 174,300 | SH | SOLE | 174,300 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 18,387 | 96,230 | SH | SOLE | 96,230 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 6,649 | 44,913 | SH | SOLE | 44,913 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 9,316 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,901 | 51,823 | SH | SOLE | 51,823 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 10,087 | 197,584 | SH | SOLE | 197,584 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 2,080 | 11,018 | SH | SOLE | 11,018 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 197,681 | 74,168 | SH | SOLE | 74,168 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 72,452 | 27,100 | SH | SOLE | 27,100 | 0 | 0 | ||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 4,274 | 62,000 | SH | SOLE | 62,000 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 5,217 | 251,777 | SH | SOLE | 251,777 | 0 | 0 | ||
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 2,048 | 37,000 | SH | SOLE | 37,000 | 0 | 0 | ||
ALUMINUM CORP CHINA LIMITED | SPON ADR H SHS | 022276109 | 629 | 33,631 | SH | SOLE | 33,631 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 224,697 | 68,400 | SH | SOLE | 68,400 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,311 | 15,500 | SH | SOLE | 15,500 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 14,424 | 178,071 | SH | SOLE | 178,071 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 4,902 | 131,000 | SH | SOLE | 131,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 3,779 | 78,000 | SH | SOLE | 78,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 31,176 | 186,090 | SH | SOLE | 186,090 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 9,978 | 261,740 | SH | SOLE | 261,740 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 9,241 | 168,364 | SH | SOLE | 168,364 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 23,754 | 89,500 | SH | SOLE | 89,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 16,228 | 96,000 | SH | SOLE | 96,000 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 7,806 | 268,692 | SH | SOLE | 268,692 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 7,764 | 65,000 | SH | SOLE | 65,000 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 25,884 | 98,000 | SH | SOLE | 98,000 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 16,723 | 134,851 | SH | SOLE | 134,851 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 3,497 | 32,000 | SH | SOLE | 32,000 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 5,617 | 16,500 | SH | SOLE | 16,500 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 38,116 | 102,242 | SH | SOLE | 102,242 | 0 | 0 | ||
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 1,008 | 16,600 | SH | SOLE | 16,600 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 546 | 79,664 | SH | SOLE | 79,664 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 12,152 | 248,964 | SH | SOLE | 248,964 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 361,193 | 2,552,600 | SH | SOLE | 2,552,600 | 0 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 5,395 | 343,000 | SH | SOLE | 343,000 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 2,256 | 25,036 | SH | SOLE | 25,036 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 38,606 | 299,900 | SH | SOLE | 299,900 | 0 | 0 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 5,527 | 168,188 | SH | SOLE | 168,188 | 0 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 3,185 | 105,589 | SH | SOLE | 105,589 | 0 | 0 | ||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 4,716 | 94,000 | SH | SOLE | 94,000 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 7,192 | 20,930 | SH | SOLE | 20,930 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 13,353 | 222,331 | SH | SOLE | 222,331 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 2,153 | 24,409 | SH | SOLE | 24,409 | 0 | 0 | ||
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 928 | 19,773 | SH | SOLE | 19,773 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,270 | 11,355 | SH | SOLE | 11,355 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,460 | 860 | SH | SOLE | 860 | 0 | 0 | ||
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 4,029 | 23,052 | SH | SOLE | 23,052 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 23,649 | 106,700 | SH | SOLE | 106,700 | 0 | 0 | ||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 973 | 21,000 | SH | SOLE | 21,000 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 3,036 | 64,558 | SH | SOLE | 64,558 | 0 | 0 | ||
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 1,384 | 42,000 | SH | SOLE | 42,000 | 0 | 0 | ||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 2,018 | 31,000 | SH | SOLE | 31,000 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 11,051 | 404,360 | SH | SOLE | 404,360 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 8,749 | 56,904 | SH | SOLE | 56,904 | 0 | 0 | ||
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | COM STK | 05684B107 | 31,093 | 2,095,239 | SH | SOLE | 2,095,239 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 8,205 | 331,772 | SH | SOLE | 331,772 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 5,108 | 56,775 | SH | SOLE | 56,775 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 6,934 | 1,915,369 | SH | SOLE | 1,915,369 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 55,669 | 1,311,400 | SH | SOLE | 1,311,400 | 0 | 0 | ||
BANKFINANCIAL CORP | COM | 06643P104 | 1,010 | 88,000 | SH | SOLE | 88,000 | 0 | 0 | ||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 3,088 | 49,000 | SH | SOLE | 49,000 | 0 | 0 | ||
BATTALION OIL CORP | COM | 07134L107 | 1,420 | 145,919 | SH | SOLE | 145,919 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 975 | 35,000 | SH | SOLE | 35,000 | 0 | 0 | ||
BENEFITFOCUS INC | COM | 08180D106 | 837 | 75,400 | SH | SOLE | 75,400 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,270 | 17,358 | SH | SOLE | 17,358 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 60,287 | 220,880 | SH | SOLE | 220,880 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 974 | 36,100 | SH | SOLE | 36,100 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 3,835 | 63,000 | SH | SOLE | 63,000 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 3,028 | 28,641 | SH | SOLE | 28,641 | 0 | 0 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 696 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 3,357 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,711 | 22,137 | SH | SOLE | 22,137 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 5,886 | 20,800 | SH | SOLE | 20,800 | 0 | 0 | ||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 3,286 | 12,037 | SH | SOLE | 12,037 | 0 | 0 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 4,176 | 58,000 | SH | SOLE | 58,000 | 0 | 0 | ||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 992 | 14,100 | SH | SOLE | 14,100 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 31,534 | 37,600 | SH | SOLE | 37,600 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 773 | 25,481 | SH | SOLE | 25,481 | 0 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 337 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | ||
BLUCORA INC | COM | 095229100 | 967 | 62,000 | SH | SOLE | 62,000 | 0 | 0 | ||
BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 126 | 6,590 | SH | SOLE | 6,590 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 9,765 | 44,400 | SH | SOLE | 44,400 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 8,572 | 3,611 | SH | SOLE | 3,611 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 1,183 | 14,912 | SH | SOLE | 14,912 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,333 | 54,000 | SH | SOLE | 54,000 | 0 | 0 | ||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 1,020 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 6,440 | 59,437 | SH | SOLE | 59,437 | 0 | 0 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 1,006 | 42,500 | SH | SOLE | 42,500 | 0 | 0 | ||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 11,890 | 886,000 | SH | SOLE | 886,000 | 0 | 0 | ||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 976 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | ||
BRIGHTCOVE INC | COM | 10921T101 | 900 | 78,000 | SH | SOLE | 78,000 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 6,332 | 140,000 | SH | SOLE | 140,000 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 29,768 | 503,100 | SH | SOLE | 503,100 | 0 | 0 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 4,201 | 190,000 | SH | SOLE | 190,000 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 50,511 | 104,162 | SH | SOLE | 104,162 | 0 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 2,140 | 38,600 | SH | SOLE | 38,600 | 0 | 0 | ||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 3,615 | 46,283 | SH | SOLE | 46,283 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 3,039 | 58,737 | SH | SOLE | 58,737 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 2,505 | 8,834 | SH | SOLE | 8,834 | 0 | 0 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 7,757 | 42,616 | SH | SOLE | 42,616 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 4,223 | 75,656 | SH | SOLE | 75,656 | 0 | 0 | ||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 1,171 | 13,816 | SH | SOLE | 13,816 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 5,393 | 90,286 | SH | SOLE | 90,286 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 18,012 | 212,255 | SH | SOLE | 212,255 | 0 | 0 | ||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 3,082 | 1,700 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 3,211 | 12,252 | SH | SOLE | 12,252 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 15,645 | 103,309 | SH | SOLE | 103,309 | 0 | 0 | ||
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 1,547 | 56,000 | SH | SOLE | 56,000 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 29,421 | 199,506 | SH | SOLE | 199,506 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 463 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 7,604 | 208,100 | SH | SOLE | 208,100 | 0 | 0 | ||
CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 851 | 34,900 | SH | SOLE | 34,900 | 0 | 0 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 2,564 | 12,900 | SH | SOLE | 12,900 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 3,455 | 27,000 | SH | SOLE | 27,000 | 0 | 0 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 13,458 | 260,000 | SH | SOLE | 260,000 | 0 | 0 | ||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 2,111 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | ||
CATALENT INC | COM | 148806102 | 23,553 | 177,000 | SH | SOLE | 177,000 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 17,661 | 92,000 | SH | SOLE | 92,000 | 0 | 0 | ||
CEDAR REALTY TRUST INC | COM NEW | 150602605 | 1,145 | 52,808 | SH | SOLE | 52,808 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 14,612 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | ||
CERENCE INC | COM | 156727109 | 4,613 | 48,000 | SH | SOLE | 48,000 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 896 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | ||
CHAMPIONX CORPORATION | COM | 15872M104 | 4,830 | 216,000 | SH | SOLE | 216,000 | 0 | 0 | ||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 5,654 | 13,700 | SH | SOLE | 13,700 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 9,822 | 13,500 | SH | SOLE | 13,500 | 0 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 4,200 | 43,000 | SH | SOLE | 43,000 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | *W EXP 99/99/999 | 165167164 | 1,813 | 50,058 | SH | SOLE | 50,058 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | *W EXP 99/99/999 | 165167172 | 1,773 | 55,620 | SH | SOLE | 55,620 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | *W EXP 09/02/202 | 165167180 | 904 | 30,900 | SH | SOLE | 30,900 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 36,116 | 356,000 | SH | SOLE | 356,000 | 0 | 0 | ||
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 1,362 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
CHINA LIFE INS CO LTD | SPON ADR REP H | 16939P106 | 435 | 53,300 | SH | SOLE | 53,300 | 0 | 0 | ||
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 4,489 | 18,700 | SH | SOLE | 18,700 | 0 | 0 | ||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 2,982 | 58,073 | SH | SOLE | 58,073 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 19,916 | 365,900 | SH | SOLE | 365,900 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 50,020 | 712,740 | SH | SOLE | 712,740 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 8,414 | 179,100 | SH | SOLE | 179,100 | 0 | 0 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 1,396 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 1,483 | 49,000 | SH | SOLE | 49,000 | 0 | 0 | ||
COASTAL FINL CORP WA | COM NEW | 19046P209 | 1,593 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 34,572 | 658,900 | SH | SOLE | 658,900 | 0 | 0 | ||
CODORUS VY BANCORP INC | COM | 192025104 | 1,026 | 45,500 | SH | SOLE | 45,500 | 0 | 0 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 3,329 | 41,500 | SH | SOLE | 41,500 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 12,510 | 168,578 | SH | SOLE | 168,578 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA PPTY TR INC | COM NEW | 198287203 | 1,503 | 79,000 | SH | SOLE | 79,000 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 198516106 | 2,588 | 27,000 | SH | SOLE | 27,000 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 63,076 | 1,127,766 | SH | SOLE | 1,127,766 | 0 | 0 | ||
COMMVAULT SYS INC | COM | 204166102 | 926 | 12,300 | SH | SOLE | 12,300 | 0 | 0 | ||
CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 258 | 102,365 | SH | SOLE | 102,365 | 0 | 0 | ||
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | SPONSORED ADR | 204429104 | 98 | 5,694 | SH | SOLE | 5,694 | 0 | 0 | ||
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C | COM NEW | 205826209 | 1,101 | 43,000 | SH | SOLE | 43,000 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 6,042 | 178,400 | SH | SOLE | 178,400 | 0 | 0 | ||
CONCENTRIX CORP | COM | 20602D101 | 10,089 | 57,000 | SH | SOLE | 57,000 | 0 | 0 | ||
CONMED CORP | COM | 207410101 | 2,486 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 18,508 | 273,100 | SH | SOLE | 273,100 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 13,842 | 65,700 | SH | SOLE | 65,700 | 0 | 0 | ||
CONTROLADORA VUELA COMP DE A | SPON ADR RP 10 | 21240E105 | 881 | 40,390 | SH | SOLE | 40,390 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 5,326 | 12,886 | SH | SOLE | 12,886 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 3,315 | 23,900 | SH | SOLE | 23,900 | 0 | 0 | ||
CORESITE RLTY CORP | COM | 21870Q105 | 7,620 | 55,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | ||
CORNERSTONE ONDEMAND INC | COM | 21925Y103 | 1,157 | 20,200 | SH | SOLE | 20,200 | 0 | 0 | ||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 35,588 | 845,718 | SH | SOLE | 845,718 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 36,263 | 80,700 | SH | SOLE | 80,700 | 0 | 0 | ||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 6,818 | 79,220 | SH | SOLE | 79,220 | 0 | 0 | ||
COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 2,061 | 74,000 | SH | SOLE | 74,000 | 0 | 0 | ||
COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 5,209 | 139,700 | SH | SOLE | 139,700 | 0 | 0 | ||
COVETRUS INC | COM | 22304C100 | 2,757 | 152,000 | SH | SOLE | 152,000 | 0 | 0 | ||
CROCS INC | COM | 227046109 | 1,865 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 14,009 | 57,000 | SH | SOLE | 57,000 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 901 | 5,200 | SH | SOLE | 5,200 | 0 | 0 | ||
CROWN HLDGS INC | COM | 228368106 | 9,931 | 98,538 | SH | SOLE | 98,538 | 0 | 0 | ||
CUBESMART | COM | 229663109 | 16,380 | 338,073 | SH | SOLE | 338,073 | 0 | 0 | ||
CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 3,409 | 27,018 | SH | SOLE | 27,018 | 0 | 0 | ||
CYTOKINETICS INC | COM NEW | 23282W605 | 2,693 | 75,358 | SH | SOLE | 75,358 | 0 | 0 | ||
CYRUSONE INC | COM | 23283R100 | 24,444 | 315,774 | SH | SOLE | 315,774 | 0 | 0 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 10,412 | 124,000 | SH | SOLE | 124,000 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 972 | 8,700 | SH | SOLE | 8,700 | 0 | 0 | ||
DT MIDSTREAM INC | COMMON STOCK | 23345M107 | 4,532 | 98,000 | SH | SOLE | 98,000 | 0 | 0 | ||
DANA INC | COM | 235825205 | 972 | 43,700 | SH | SOLE | 43,700 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 35,863 | 117,800 | SH | SOLE | 117,800 | 0 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 10,603 | 70,000 | SH | SOLE | 70,000 | 0 | 0 | ||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 3,382 | 29,089 | SH | SOLE | 29,089 | 0 | 0 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 4,564 | 12,670 | SH | SOLE | 12,670 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 29,475 | 87,966 | SH | SOLE | 87,966 | 0 | 0 | ||
DELEK US HLDGS INC NEW | COM | 24665A103 | 449 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 5,514 | 53,000 | SH | SOLE | 53,000 | 0 | 0 | ||
DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 3,575 | 61,581 | SH | SOLE | 61,581 | 0 | 0 | ||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 8,203 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | COM | 252784301 | 510 | 54,000 | SH | SOLE | 54,000 | 0 | 0 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 5,207 | 55,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | ||
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 3,473 | 29,000 | SH | SOLE | 29,000 | 0 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 19,934 | 137,999 | SH | SOLE | 137,999 | 0 | 0 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 40,178 | 237,500 | SH | SOLE | 237,500 | 0 | 0 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 32,211 | 262,200 | SH | SOLE | 262,200 | 0 | 0 | ||
DISCOVERY INC | COM SER A | 25470F104 | 431 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
DISCOVERY INC | COM SER C | 25470F302 | 631 | 26,000 | SH | SOLE | 26,000 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 24,873 | 117,247 | SH | SOLE | 117,247 | 0 | 0 | ||
DOUGLAS EMMETT INC | COM | 25960P109 | 3,509 | 111,000 | SH | SOLE | 111,000 | 0 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 20,875 | 436,081 | SH | SOLE | 436,081 | 0 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 937 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 25,193 | 370,533 | SH | SOLE | 370,533 | 0 | 0 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 7,305 | 91,000 | SH | SOLE | 91,000 | 0 | 0 | ||
EQT CORP | COM | 26884L109 | 2,005 | 98,000 | SH | SOLE | 98,000 | 0 | 0 | ||
