The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2U INC | COM | 90214J101 | 215 | 10,722 | SH | SOLE | 10,722 | 0 | 0 | ||
5 01 ACQUISITION CORP | COM CL A | 33836P105 | 1,492 | 151,500 | SH | SOLE | 151,500 | 0 | 0 | ||
7 ACQUISITION CORPORATION | UNIT 11/05/2026 | G80694121 | 507 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,790 | 19,822 | SH | SOLE | 19,822 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 13,066 | 96,500 | SH | Put | SOLE | 96,500 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 5,619 | 41,500 | SH | Call | SOLE | 41,500 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 615 | 4,544 | SH | SOLE | 4,544 | 0 | 0 | ||
ACCELERATE ACQUISITION CORP | COM CL A | 00439D102 | 5,542 | 570,130 | SH | SOLE | 570,130 | 0 | 0 | ||
ACCELERATE ACQUISITION CORP | *W EXP 06/15/202 | 00439D110 | 134 | 162,024 | SH | SOLE | 162,024 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,197 | 2,887 | SH | SOLE | 2,887 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 865 | 13,000 | SH | Put | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3,672 | 55,200 | SH | Call | SOLE | 55,200 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 4,650 | 8,200 | SH | Put | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 4,366 | 7,700 | SH | Call | SOLE | 7,700 | 0 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 168 | 19,986 | SH | SOLE | 19,986 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MERGER PARTNERS INC | COM CL A | 00777J109 | 3,148 | 323,969 | SH | SOLE | 323,969 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 37,990 | 264,000 | SH | Put | SOLE | 264,000 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 28,507 | 198,100 | SH | Call | SOLE | 198,100 | 0 | 0 | |
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 00773J103 | 67 | 14,200 | SH | Put | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |
AEQUI ACQUISITION CORP | *W EXP 11/30/202 | 00775W110 | 53 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
AEQUI ACQUISITION CORP | COM CL A | 00775W102 | 3,554 | 364,500 | SH | SOLE | 364,500 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 750 | 11,464 | SH | SOLE | 11,464 | 0 | 0 | ||
AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 154 | 21,936 | SH | SOLE | 21,936 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 1,403 | 30,000 | SH | Put | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 771 | 16,486 | SH | SOLE | 16,486 | 0 | 0 | ||
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 102 | 18,391 | SH | SOLE | 18,391 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 1,657 | 16,477 | SH | SOLE | 16,477 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 2,021 | 20,100 | SH | Call | SOLE | 20,100 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 6,124 | 60,900 | SH | Put | SOLE | 60,900 | 0 | 0 | |
AGILE GROWTH CORP | CLASS A ORD | G01202103 | 243 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 243 | 9,017 | SH | SOLE | 9,017 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 5,043 | 335,321 | SH | SOLE | 335,321 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 52,640 | 3,500,000 | SH | Put | SOLE | 3,500,000 | 0 | 0 | |
AHREN ACQUISITION CORP | UNIT 12/09/2026 | G01322117 | 1,002 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 368 | 1,208 | SH | SOLE | 1,208 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 499 | 3,000 | SH | Put | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 499 | 3,000 | SH | Call | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 22,992 | 17,500,000 | PRN | SOLE | 17,500,000 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 1,286 | 21,584 | SH | SOLE | 21,584 | 0 | 0 | ||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 4 | 1,000 | SH | Put | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,782 | 15,000 | SH | Call | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,184 | 1,802 | SH | SOLE | 1,802 | 0 | 0 | ||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 27 | 2,800 | SH | Call | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 608 | 910 | SH | SOLE | 910 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 645 | 17,752 | SH | SOLE | 17,752 | 0 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI | NOTE 0.875% 1/0 | 01988PAF5 | 18,554 | 12,500,000 | PRN | SOLE | 12,500,000 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 300 | 2,549 | SH | SOLE | 2,549 | 0 | 0 | ||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 494 | 8,156 | SH | SOLE | 8,156 | 0 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 222 | 3,640 | SH | SOLE | 3,640 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 15,336 | 5,300 | SH | Put | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 13,889 | 4,800 | SH | Call | SOLE | 4,800 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 935 | 323 | SH | SOLE | 323 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,292 | 791 | SH | SOLE | 791 | 0 | 0 | ||
ALTENERGY ACQUISITION CORP | UNIT 10/29/2026 | 02157M207 | 1,009 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 4,854 | 300,000 | SH | Call | SOLE | 300,000 | 0 | 0 | |
ALTIMAR ACQUISITION CORP III | SHS CL A | G0370U108 | 1,189 | 121,786 | SH | SOLE | 121,786 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 30,676 | 9,200 | SH | Put | SOLE | 9,200 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 62,352 | 18,700 | SH | Call | SOLE | 18,700 | 0 | 0 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 2,597 | 12,800 | SH | Put | SOLE | 12,800 | 0 | 0 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 1,077 | 5,310 | SH | SOLE | 5,310 | 0 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 1,927 | 9,500 | SH | Call | SOLE | 9,500 | 0 | 0 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 196 | 16,289 | SH | SOLE | 16,289 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 585 | 7,817 | SH | SOLE | 7,817 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1,428 | 79,485 | SH | SOLE | 79,485 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 264 | 2,964 | SH | SOLE | 2,964 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,081 | 12,721 | SH | SOLE | 12,721 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 255 | 1,859 | SH | SOLE | 1,859 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,534 | 15,500 | SH | Call | SOLE | 15,500 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,269 | 4,337 | SH | SOLE | 4,337 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 388 | 2,920 | SH | SOLE | 2,920 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,125 | 5,000 | SH | Put | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,125 | 5,000 | SH | Call | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,349 | 7,677 | SH | SOLE | 7,677 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 879 | 5,000 | SH | Put | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 367 | 8,009 | SH | SOLE | 8,009 | 0 | 0 | ||
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 541 | 11,800 | SH | Put | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | |
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 115 | 2,500 | SH | Call | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |
ANGEL OAK MTG INC | COM | 03464Y108 | 7,260 | 443,232 | SH | SOLE | 443,232 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 1,356 | 22,401 | SH | SOLE | 22,401 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 485 | 61,979 | SH | SOLE | 61,979 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 15,640 | 2,000,000 | SH | Put | SOLE | 2,000,000 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 927 | 2,000 | SH | Call | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 927 | 2,000 | SH | Put | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |
ANTHEMIS DIGITAL ACQUISITION | UNIT 10/18/2026 | G03959122 | 4,264 | 420,917 | SH | SOLE | 420,917 | 0 | 0 | ||
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP | *W EXP 01/27/202 | 03737A119 | 41 | 53,419 | SH | SOLE | 53,419 | 0 | 0 | ||
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP | COM CL A | 03737A101 | 1,563 | 160,258 | SH | SOLE | 160,258 | 0 | 0 | ||
AP ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | G04058122 | 1,013 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
APEIRON CAPITAL INVEST CORP | UNIT 99/99/9999 | 03752A200 | 666 | 66,008 | SH | SOLE | 66,008 | 0 | 0 | ||
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT | SHS CL A | G0411R106 | 418 | 42,400 | SH | Call | SOLE | 42,400 | 0 | 0 | |
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT | SHS CL A | G0411R106 | 352 | 35,700 | SH | Put | SOLE | 35,700 | 0 | 0 | |
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT | SHS CL A | G0411R106 | 951 | 96,400 | SH | SOLE | 96,400 | 0 | 0 | ||
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I | SHS CL A | G0412A102 | 127 | 12,995 | SH | SOLE | 12,995 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 127,939 | 720,500 | SH | Call | SOLE | 720,500 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 98,764 | 556,200 | SH | Put | SOLE | 556,200 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 6,593 | 41,900 | SH | Call | SOLE | 41,900 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,807 | 36,900 | SH | Put | SOLE | 36,900 | 0 | 0 | |
APX ACQUISITION CORP I | UNIT 12/07/2026 | G0440J117 | 2,014 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
ARBOR RAPHA CAP BIOHLDS CORP | UNIT 10/31/2028 | 03881F203 | 1,013 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 115 | 29,500 | SH | SOLE | 29,500 | 0 | 0 | ||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 117 | 30,000 | SH | Call | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 475 | 10,686 | SH | SOLE | 10,686 | 0 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 210 | 2,296 | SH | SOLE | 2,296 | 0 | 0 | ||
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP | *W EXP 99/99/999 | G0477L126 | 10 | 12,500 | SH | SOLE | 12,500 | 0 | 0 | ||
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP | SHS CL A | G0477L100 | 489 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 6,195 | 686,034 | SH | SOLE | 686,034 | 0 | 0 | ||
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 850 | 9,144 | SH | SOLE | 9,144 | 0 | 0 | ||
ARES ACQUISITION CORPORATION | COM CL A | G33032106 | 974 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 940 | 6,537 | SH | SOLE | 6,537 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 16,553 | 175,000 | SH | Call | SOLE | 175,000 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 1,892 | 20,000 | SH | Put | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 376 | 3,974 | SH | SOLE | 3,974 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 668 | 3,869 | SH | SOLE | 3,869 | 0 | 0 | ||
ASCENDANT DIGITAL ACQ CORP I | UNIT 99/99/9999 | G05157121 | 1,015 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 430 | 3,200 | SH | Put | SOLE | 3,200 | 0 | 0 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 221 | 1,640 | SH | SOLE | 1,640 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 430 | 3,200 | SH | Call | SOLE | 3,200 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 7,961 | 10,000 | SH | Put | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 794 | 100,000 | SH | Call | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,665 | 67,687 | SH | SOLE | 67,687 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 12,300 | 500,000 | SH | Call | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | |
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 31 | 3,500 | SH | Call | SOLE | 3,500 | 0 | 0 | |
ATHLON ACQUISITION CORP | COM CL A | 04748A106 | 605 | 62,000 | SH | SOLE | 62,000 | 0 | 0 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 394 | 3,542 | SH | SOLE | 3,542 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR | COM CL A | 04906P101 | 800 | 81,592 | SH | SOLE | 81,592 | 0 | 0 | ||
ATLAS CREST INVESTMENT CORP | COM CL A | 049287105 | 4,026 | 413,815 | SH | SOLE | 413,815 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 5,757 | 15,100 | SH | Call | SOLE | 15,100 | 0 | 0 | |
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 5,452 | 14,300 | SH | Put | SOLE | 14,300 | 0 | 0 | |
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO | *W EXP 01/20/202 | G06607124 | 16 | 29,712 | SH | SOLE | 29,712 | 0 | 0 | ||
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO | CL A SHS | G06607108 | 678 | 69,424 | SH | SOLE | 69,424 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 28 | 100 | SH | Call | SOLE | 100 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,434 | 5,100 | SH | Put | SOLE | 5,100 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,176 | 4,183 | SH | SOLE | 4,183 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,488 | 6,034 | SH | SOLE | 6,034 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,426 | 680 | SH | SOLE | 680 | 0 | 0 | ||
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 1,284 | 9,947 | SH | SOLE | 9,947 | 0 | 0 | ||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 268 | 7,723 | SH | SOLE | 7,723 | 0 | 0 | ||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 269 | 4,947 | SH | SOLE | 4,947 | 0 | 0 | ||
B RILEY PRIN 250 MERGER CORP | CLASS A COM | 05602L104 | 1,475 | 151,400 | SH | SOLE | 151,400 | 0 | 0 | ||
B RILEY PRIN 250 MERGER CORP | UNIT 04/06/2026 | 05602L203 | 1,978 | 199,970 | SH | SOLE | 199,970 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 8,064 | 54,200 | SH | Put | SOLE | 54,200 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 9,552 | 64,200 | SH | Call | SOLE | 64,200 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,340 | 23,067 | SH | SOLE | 23,067 | 0 | 0 | ||
BARCLAYS BANK PLC | IPTH SR B S&P | 06747R477 | 1,853 | 100,000 | SH | Call | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | |
BARCLAYS BANK PLC | IPTH SR B S&P | 06747R477 | 1,575 | 85,000 | SH | Put | SOLE | 85,000 | 0 | 0 | |
BATTERY FUTURE ACQUISITION C | UNIT 99/99/9999 | G0888J116 | 1,000 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
BEARD ENERGY TRANSITION ACQ | UNIT 99/99/9999 | 07402Q200 | 2,306 | 227,000 | SH | SOLE | 227,000 | 0 | 0 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 2,187 | 150,000 | SH | Put | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 1,021 | 70,000 | SH | SOLE | 70,000 | 0 | 0 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 459 | 31,500 | SH | Call | SOLE | 31,500 | 0 | 0 | |
BELLRING BRANDS INC | COM CL A | 079823100 | 499 | 17,500 | SH | Put | SOLE | 17,500 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 929 | 11,272 | SH | SOLE | 11,272 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 1,098 | 14,879 | SH | SOLE | 14,879 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 825 | 8,123 | SH | SOLE | 8,123 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,067 | 10,500 | SH | Put | SOLE | 10,500 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,656 | 16,300 | SH | Call | SOLE | 16,300 | 0 | 0 | |
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 1,082 | 16,600 | SH | Call | SOLE | 16,600 | 0 | 0 | |
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 6,334 | 97,200 | SH | Put | SOLE | 97,200 | 0 | 0 | |
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 3,195 | 49,035 | SH | SOLE | 49,035 | 0 | 0 | ||
BIG SKY GROWTH PARTNERS INC | *W EXP 04/01/202 | 08954L110 | 15 | 20,672 | SH | SOLE | 20,672 | 0 | 0 | ||
BIG SKY GROWTH PARTNERS INC | CLASS A COM | 08954L102 | 803 | 82,691 | SH | SOLE | 82,691 | 0 | 0 | ||
BILANDER ACQUISITION CORP | CL A COM | 09001T106 | 2,215 | 227,392 | SH | SOLE | 227,392 | 0 | 0 | ||
BILANDER ACQUISITION CORP | *W EXP 05/19/202 | 09001T114 | 52 | 56,848 | SH | SOLE | 56,848 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 5,614 | 23,400 | SH | Put | SOLE | 23,400 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,280 | 9,503 | SH | SOLE | 9,503 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,615 | 10,900 | SH | Call | SOLE | 10,900 | 0 | 0 | |
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 3,351 | 13,000 | SH | Put | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 926 | 3,591 | SH | SOLE | 3,591 | 0 | 0 | ||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 645 | 2,500 | SH | Call | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |
BIOPLUS ACQUISITION CORP | UNIT 12/02/2026 | G11217109 | 1,000 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 890 | 20,000 | SH | Call | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,455 | 32,704 | SH | SOLE | 32,704 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,335 | 30,000 | SH | Put | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 2,857 | 3,120 | SH | SOLE | 3,120 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,528 | 11,812 | SH | SOLE | 11,812 | 0 | 0 | ||
BLEUACACIA LTD | UNIT 10/30/2026 | G11728121 | 3,026 | 299,901 | SH | SOLE | 299,901 | 0 | 0 | ||
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 810 | 30,553 | SH | SOLE | 30,553 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 1,653 | 10,233 | SH | SOLE | 10,233 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 727 | 4,500 | SH | Call | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | |
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 5,976 | 37,000 | SH | Put | SOLE | 37,000 | 0 | 0 | |
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP | UNIT 12/02/2026 | G1330L113 | 4,995 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
BLUERIVER ACQUISITION CORP | SHS CL A | G1261Q107 | 608 | 62,572 | SH | SOLE | 62,572 | 0 | 0 | ||
BOA ACQUISITION CORP | *W EXP 02/22/202 | 05601A117 | 9 | 16,666 | SH | SOLE | 16,666 | 0 | 0 | ||
BOA ACQUISITION CORP | COM CL A | 05601A109 | 492 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 2,159 | 900 | SH | Call | SOLE | 900 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 2,639 | 1,100 | SH | Put | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 345 | 7,659 | SH | SOLE | 7,659 | 0 | 0 | ||
BOTTOMLINE TECH DEL INC | COM | 101388106 | 4,235 | 75,000 | SH | SOLE | 75,000 | 0 | 0 | ||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 33 | 2,000 | SH | Put | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 539 | 32,300 | SH | Call | SOLE | 32,300 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 823 | 13,200 | SH | Call | SOLE | 13,200 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,235 | 19,800 | SH | Put | SOLE | 19,800 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 6,920 | 10,400 | SH | Put | SOLE | 10,400 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 4,924 | 7,400 | SH | Call | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | |
BROADSCALE ACQUISITION CORP | COM CL A | 11134Y101 | 948 | 95,333 | SH | SOLE | 95,333 | 0 | 0 | ||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 266 | 2,639 | SH | SOLE | 2,639 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 1,134 | 13,227 | SH | SOLE | 13,227 | 0 | 0 | ||
BULLPEN PARLAY ACQUISITION C | UNIT 12/03/2026 | G1792A126 | 1,117 | 110,000 | SH | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | ||
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 51 | 1,500 | SH | Put | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 51 | 1,500 | SH | Call | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 514 | 10,733 | SH | SOLE | 10,733 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 1,940 | 10,408 | SH | SOLE | 10,408 | 0 | 0 | ||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 5,554 | 59,379 | SH | SOLE | 59,379 | 0 | 0 | ||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 52,049 | 556,500 | SH | Call | SOLE | 556,500 | 0 | 0 | |
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 4,677 | 50,000 | SH | Put | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |
CALLON PETE CO DEL | COM | 13123X508 | 559 | 11,825 | SH | SOLE | 11,825 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 358 | 8,243 | SH | SOLE | 8,243 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 1,658 | 13,496 | SH | SOLE | 13,496 | 0 | 0 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 2,268 | 31,524 | SH | SOLE | 31,524 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 972 | 6,700 | SH | Put | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,698 | 11,700 | SH | Call | SOLE | 11,700 | 0 | 0 | |
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST | UNIT 01/01/2026 | G1889L118 | 1,259 | 125,000 | SH | SOLE | 125,000 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 545 | 10,590 | SH | SOLE | 10,590 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 362 | 2,783 | SH | SOLE | 2,783 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 606 | 30,111 | SH | SOLE | 30,111 | 0 | 0 | ||
