The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
KORN FERRY | Common Stock | 500643200 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,042 | 0 | 0 | |||
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Common Stock | 74834L100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,028 | 0 | 0 | |||
THE KROGER CO. | Common Stock | 501044101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 14,134 | 0 | 0 | |||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | Common Stock | 369604301 | 7,959 | 125 | SH | SOLE | 14,197 | 0 | 0 | |||
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 803607100 | 58,591,940 | 778,860 | SH | SOLE | 722,953 | 0 | 55,907 | |||
HUNTSMAN CORPORATION | Common Stock | 447011107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,685 | 0 | 0 | |||
OTIS WORLDWIDE CORPORATION | Common Stock | 68902V107 | 2,985,119 | 42,779 | SH | SOLE | 42,779 | 0 | 0 | |||
MASTERCARD INCORPORATED | Common Stock | 57636Q104 | 40,605,858 | 126,228 | SH | SOLE | 156,070 | 0 | 0 | |||
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | Common Stock | 65339F101 | 9,398,786 | 123,236 | SH | SOLE | 147,069 | 0 | 0 | |||
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP. | REIT | 22822V101 | 661,209 | 3,952 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,952 | |||
ROPER TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 776696106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,091 | 0 | 0 | |||
BROOKE (HOLDCO1) INC. | Common Stock | 46817M107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 29,516 | 0 | 0 | |||
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | 92857W308 | 0 | 0 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |||
SALESFORCE, INC. | Common Stock | 79466L302 | 10,009,347 | 58,668 | SH | SOLE | 87,264 | 0 | 0 | |||
SYNCHRONY FINANCIAL | Common Stock | 87165B103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,956 | 0 | 0 | |||
SVB FINANCIAL GROUP | Common Stock | 78486Q101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,711 | 0 | 0 | |||
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. | Common Stock | 90400D108 | 904,202 | 15,010 | SH | SOLE | 15,878 | 0 | 0 | |||
AFLAC INCORPORATED | Common Stock | 001055102 | 920,636 | 16,600 | SH | SOLE | 53,399 | 0 | 0 | |||
MASIMO CORPORATION | Common Stock | 574795100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 900 | 0 | 0 | |||
MSCI INC. | Common Stock | 55354G100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,235 | 0 | 0 | |||
CYTOKINETICS, INCORPORATED | Common Stock | 23282W605 | 899,253 | 18,450 | SH | SOLE | 18,450 | 0 | 0 | |||
SIGNATURE BANK | Common Stock | 82669G104 | 482,816 | 2,624 | SH | SOLE | 3,524 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | Common Stock | 127387108 | 1,207,360 | 8,000 | SH | SOLE | 12,572 | 0 | 0 | |||
SABRE CORPORATION | Common Stock | 78573M104 | 30,213,288 | 5,156,869 | SH | SOLE | 5,087,574 | 0 | 69,295 | |||
QUANTA SERVICES, INC. | Common Stock | 74762E102 | 3,975,700 | 33,200 | SH | SOLE | 34,200 | 0 | 0 | |||
CONSTELLATION BRANDS, INC. | Common Stock | 21036P108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,180 | 0 | 0 | |||
GDS HOLDINGS LIMITED | Common Stock | 36165L108 | 5,448,367 | 163,999 | SH | SOLE | 163,999 | 0 | 0 | |||
SEER INC. | Common Stock | 81578P106 | 112,190 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
TWILIO INC. | Common Stock | 90138F102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,580 | 0 | 0 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | Common Stock | 035128206 | 19,967 | 1,350 | SH | SOLE | 11,400 | 0 | 0 | |||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. | Common Stock | 82489W107 | 27,141,443 | 1,795,069 | SH | SOLE | 1,795,069 | 0 | 0 | |||
2SEVENTY BIO INC. | Common Stock | 901384107 | 65,937 | 4,999 | SH | SOLE | 4,999 | 0 | 0 | |||
PLUG POWER INC. | Common Stock | 72919P202 | 18,028,802 | 1,102,679 | SH | SOLE | 1,133,779 | 0 | 0 | |||
KB HOME | Common Stock | 48666K109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,399 | 0 | 0 | |||
LEGEND BIOTECH CORPORATION | Common Stock | 52490G102 | 528,068 | 9,700 | SH | SOLE | 9,700 | 0 | 0 | |||
DINE BRANDS GLOBAL, INC. | Common Stock | 254423106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | Common Stock | 882508104 | 16,455,351 | 107,582 | SH | SOLE | 145,768 | 0 | 0 | |||
SERVICENOW, INC. | Common Stock | 81762P102 | 5,207,911 | 10,900 | SH | SOLE | 24,600 | 0 | 0 | |||
TARGET CORPORATION | Common Stock | 87612E106 | 22,559,826 | 158,970 | SH | SOLE | 82,788 | 0 | 76,182 | |||
INVESCO LTD. | Common Stock | G491BT108 | 571,820 | 34,740 | SH | SOLE | 65,316 | 0 | 0 | |||
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500(R) EQUAL WEIGHT ETF | Fund/ETF | 46137V357 | 11,612,660 | 86,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 86,000 | |||
PINTEREST INC. | Common Stock | 72352L106 | 2,633 | 145 | SH | SOLE | 7,792 | 0 | 0 | |||
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. | Common Stock | 69404D108 | 450,145 | 98,500 | SH | SOLE | 98,500 | 0 | 0 | |||
GARTNER, INC. | Common Stock | 366651107 | 1,200,700 | 5,000 | SH | SOLE | 6,677 | 0 | 0 | |||
JACK IN THE BOX INC. | Common Stock | 466367109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |||
W. R. BERKLEY CORPORATION | Common Stock | 084423102 | 303,255 | 4,500 | SH | SOLE | 16,240 | 0 | 0 | |||
CAREER EDUCATION CORPORATION | Common Stock | 71363P106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 11,454 | 0 | 0 | |||
WATERS CORPORATION | Common Stock | 941848103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 724 | 0 | 0 | |||
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | Common Stock | 695156109 | 555,680 | 4,000 | SH | SOLE | 5,684 | 0 | 0 | |||
MEDIFAST, INC. | Common Stock | 58470H101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | |||
CONAGRA BRANDS, INC. | Common Stock | 205887102 | 4,696,344 | 136,800 | SH | SOLE | 136,800 | 0 | 0 | |||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION | Common Stock | 018581108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
AMBEV S.A. | Common Stock | 02319V103 | 55,220 | 22,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,000 | |||
ORACLE CORPORATION | Common Stock | 68389X105 | 8,843,891 | 127,496 | SH | SOLE | 154,856 | 0 | 0 | |||
JOYY INC. | Common Stock | 46591M109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
EXPEDIA, INC. | Common Stock | 30212P303 | 8,914 | 94 | SH | SOLE | 0 | 0 | 94 | |||
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | Common Stock | 064058100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 57,923 | 0 | 0 | |||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | Common Stock | 874039100 | 673,684 | 8,000 | SH | SOLE | 44,369 | 0 | 0 | |||
AIRBNB, INC. | Common Stock | 009066101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,581 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | Common Stock | 04247X102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES, INC. | Common Stock | 032654105 | 2,669,711 | 18,128 | SH | SOLE | 38,851 | 0 | 0 | |||
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 86745K104 | 42,094,640 | 2,375,544 | SH | SOLE | 2,375,544 | 0 | 0 | |||
WEX INC. | Common Stock | 96208T104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,130 | 0 | 0 | |||
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | Common Stock | 03073E105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,730 | 0 | 0 | |||
CORNING INCORPORATED | Common Stock | 219350105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 196,213 | 0 | 0 | |||
TRADEWEB MARKETS INC. | Common Stock | 892672106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | |||
LION BIOTECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 462260100 | 370,260 | 34,000 | SH | SOLE | 34,000 | 0 | 0 | |||
VISA INC. | Common Stock | 92826C839 | 45,701,774 | 229,456 | SH | SOLE | 279,488 | 0 | 0 | |||
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | Common Stock | 682189105 | 2,170,555 | 42,460 | SH | SOLE | 37,676 | 0 | 4,784 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | Common Stock | 09061G101 | 42,454,278 | 511,270 | SH | SOLE | 517,160 | 0 | 0 | |||
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP. | Common Stock | 680223104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 28,346 | 0 | 0 | |||
KEROS THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 492327101 | 154,926 | 5,700 | SH | SOLE | 5,700 | 0 | 0 | |||
THE GAP, INC. | Common Stock | 364760108 | 406,200 | 46,317 | SH | SOLE | 46,317 | 0 | 0 | |||
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | Common Stock | 460690100 | 4,223,016 | 153,900 | SH | SOLE | 193,014 | 0 | 0 | |||
HOWMET AEROSPACE INC. | Common Stock | 443201108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 15,200 | 0 | 0 | |||
CINTAS CORP. | Common Stock | 172908105 | 26,545,877 | 71,197 | SH | SOLE | 37,766 | 0 | 33,431 | |||
PACCAR INC | Common Stock | 693718108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 39,110 | 0 | 0 | |||
PHILLIPS 66 | Common Stock | 718546104 | 634,350 | 7,500 | SH | SOLE | 18,300 | 0 | 0 | |||
PFIZER INC. | Common Stock | 717081103 | 60,555,700 | 1,180,081 | SH | SOLE | 1,020,879 | 0 | 159,202 | |||
ISHARES TRUST - ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF | Fund/ETF | 464287325 | 127,796 | 1,575 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,575 | |||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Common Stock | 026874784 | 1,148,080 | 22,600 | SH | SOLE | 34,580 | 0 | 0 | |||
NKARTA INC. | Common Stock | 65487U108 | 86,544 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | |||
C4 THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 12529R107 | 78,538 | 10,700 | SH | SOLE | 10,700 | 0 | 0 | |||
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 502431109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | |||
CARIBOU BIOSCIENCES INC. | Common Stock | 142038108 | 77,284 | 13,900 | SH | SOLE | 13,900 | 0 | 0 | |||
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC. | Common Stock | 98943L107 | 265,972 | 9,800 | SH | SOLE | 9,800 | 0 | 0 | |||
VAIL RESORTS, INC. | Common Stock | 91879Q109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | |||
ASSURANT, INC. | Common Stock | 04621X108 | 11,698,579 | 67,700 | SH | SOLE | 67,700 | 0 | 0 | |||
ROLLINS, INC. | Common Stock | 775711104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 11,925 | 0 | 0 | |||
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | Common Stock | 595017104 | 4,629,429 | 79,749 | SH | SOLE | 80,857 | 0 | 0 | |||
DUKE ENERGY CORPORATION | Common Stock | 26441C204 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,259 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | Common Stock | 084670702 | 2,062,575 | 7,539 | SH | SOLE | 6,374 | 0 | 1,165 | |||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 718172109 | 876,318 | 8,875 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,875 | |||
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | Common Stock | 91307C102 | 3,460,686 | 14,523 | SH | SOLE | 15,413 | 0 | 0 | |||
ABIOMED, INC. | Common Stock | 003654100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,791 | 0 | 0 | |||
TRANSUNION | Common Stock | 89400J107 | 9,776,725 | 122,500 | SH | SOLE | 123,100 | 0 | 0 | |||
PARKER-HANNIFIN CORPORATION | Common Stock | 701094104 | 1,063,519 | 4,300 | SH | SOLE | 12,560 | 0 | 0 | |||
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. | Common Stock | 049164205 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,400 | 0 | 0 | |||
AAON, INC. | Common Stock | 000360206 | 2,112,899 | 38,736 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 34,936 | |||
ROBLOX CORP. | Common Stock | 771049103 | 10,731,700 | 325,000 | SH | SOLE | 325,000 | 0 | 0 | |||
CIGNA CORPORATION | Common Stock | 125523100 | 5,554,523 | 20,777 | SH | SOLE | 38,458 | 0 | 0 | |||
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Common Stock | 693475105 | 1,651,126 | 10,492 | SH | SOLE | 33,101 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORPORATION | Common Stock | 032095101 | 2,420,707 | 37,602 | SH | SOLE | 48,922 | 0 | 0 | |||
DARDEN RESTAURANTS, INC. | Common Stock | 237194105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORPORATION | Common Stock | 126650100 | 12,176,877 | 130,767 | SH | SOLE | 158,052 | 0 | 0 | |||
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 40637H109 | 2,164,384 | 47,800 | SH | SOLE | 47,800 | 0 | 0 | |||
KARUNA THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 48576A100 | 883,609 | 7,070 | SH | SOLE | 7,070 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | Common Stock | 046353108 | 10,150,045 | 151,448 | SH | SOLE | 153,279 | 0 | 0 | |||
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | Common Stock | 620076307 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,203 | 0 | 0 | |||
POPULAR, INC. | Common Stock | 733174700 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,706 | 0 | 0 | |||
MERCK & CO., INC. | Common Stock | 58933Y105 | 15,202,028 | 164,741 | SH | SOLE | 290,010 | 0 | 0 | |||
QIWI PLC | Common Stock | 74735M108 | 1,800 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | Common Stock | 43300A203 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,823 | 0 | 0 | |||
LOEWS CORPORATION | Common Stock | 540424108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,857 | 0 | 0 | |||
SEMPRA ENERGY | Common Stock | 816851109 | 870,445 | 5,791 | SH | SOLE | 9,512 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | Common Stock | 025816109 | 1,686,332 | 12,091 | SH | SOLE | 45,002 | 0 | 0 | |||
REPUBLIC SERVICES, INC. | Common Stock | 760759100 | 9,546,997 | 73,320 | SH | SOLE | 81,035 | 0 | 0 | |||
NUCOR CORPORATION | Common Stock | 670346105 | 903,125 | 8,500 | SH | SOLE | 13,490 | 0 | 0 | |||
NORDSTROM, INC. | Common Stock | 655664100 | 13,308 | 600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 600 | |||
DAVITA INC. | Common Stock | 23918K108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,761 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORPORATION | Common Stock | 125896100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 758 | 0 | 0 | |||
BANCO DE CHILE | Common Stock | 059520106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 12,500 | 0 | 0 | |||
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | Common Stock | 860372101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 071813109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,120 | 0 | 0 | |||
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | Common Stock | 28414H103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 18,400 | 0 | 0 | |||
SSR MINING INC. | Common Stock | 784730103 | 3,640,828 | 211,886 | SH | SOLE | 211,886 | 0 | 0 | |||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC. | Common Stock | 05156V102 | 616,800 | 60,000 | SH | SOLE | 60,000 | 0 | 0 | |||
EPAM SYSTEMS, INC. | Common Stock | 29414B104 | 10,143,210 | 33,000 | SH | SOLE | 34,500 | 0 | 0 | |||
V.F. CORPORATION | Common Stock | 918204108 | 4,252,188 | 94,200 | SH | SOLE | 107,749 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC. | Common Stock | 550021109 | 1,759,372 | 6,270 | SH | SOLE | 11,162 | 0 | 0 | |||
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 686688102 | 7,981,933 | 104,230 | SH | SOLE | 116,530 | 0 | 0 | |||
FRANKLIN RESOURCES, INC. | Common Stock | 354613101 | 4,221,178 | 181,400 | SH | SOLE | 183,368 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. | Common Stock | G16258108 | 16,444,998 | 472,662 | SH | SOLE | 472,662 | 0 | 0 | |||
YUM CHINA HOLDINGS, INC. | Common Stock | 98850P109 | 6,459,715 | 134,716 | SH | SOLE | 170,516 | 0 | 0 | |||
STAAR SURGICAL COMPANY | Common Stock | 852312305 | 967,272 | 13,153 | SH | SOLE | 13,153 | 0 | 0 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC. | Common Stock | 03969K108 | 245,532 | 11,100 | SH | SOLE | 11,100 | 0 | 0 | |||
CVB FINANCIAL CORP. | Common Stock | 126600105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
LYELL IMMUNOPHARMA INC. | Common Stock | 55083R104 | 362,340 | 54,000 | SH | SOLE | 54,000 | 0 | 0 | |||
COGNEX CORPORATION | Common Stock | 192422103 | 1,727,431 | 40,501 | SH | SOLE | 9,506 | 0 | 30,995 | |||
UNIVERSAL DISPLAY CORP. | Common Stock | 91347P105 | 48,648 | 481 | SH | SOLE | 17,700 | 0 | 0 | |||
IAC/INTERACTIVECORP | Common Stock | 44891N208 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | |||
GENTEX CORPORATION | Common Stock | 371901109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,639 | 0 | 0 | |||
RESEARCH HOLDINGS, INC. | Common Stock | 87166B102 | 1,652,235 | 22,900 | SH | SOLE | 22,900 | 0 | 0 | |||
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | Common Stock | 82706C108 | 42,186,120 | 504,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 4,000 | |||
IMPERIAL OIL LIMITED - COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE | Common Stock | 453038408 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | |||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | Common Stock | 74251V102 | 390,514 | 5,800 | SH | SOLE | 5,800 | 0 | 0 | |||
COTY INC. | Common Stock | 222070203 | 0 | 0 | SH | SOLE | 30,820 | 0 | 0 | |||
FRANCHISE GROUP, INC. | Common Stock | 35180X105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,617 | 0 | 0 | |||
ANSYS, INC. | Common Stock | 03662Q105 | 8,860,104 | 36,707 | SH | SOLE | 38,236 | 0 | 0 | |||
BANK OF MONTREAL | Common Stock | 063671101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 580 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC. | Common Stock | 12572Q105 | 1,557,257 | 7,554 | SH | SOLE | 15,518 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORPORATION | Common Stock | 03937C105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | Common Stock | 736508847 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,471 | 0 | 0 | |||
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Common Stock | 416515104 | 558,398 | 8,600 | SH | SOLE | 34,297 | 0 | 0 | |||
GRAND CANYON EDUCATION, INC. | Common Stock | 38526M106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,915 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING COMPANY | Common Stock | 025676206 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,491 | 0 | 0 | |||
TOTALENERGIES SE | Common Stock | 89151E109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |||
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC. | Common Stock | 34964C106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,850 | 0 | 0 | |||
OPEN TEXT CORPORATION | Common Stock | 683715106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,164 | 0 | 0 | |||
ZIMVIE INC. | Common Stock | 98888T107 | 480,300 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | Common Stock | 375558103 | 26,706,405 | 427,465 | SH | SOLE | 474,065 | 0 | 0 | |||
VEEVA SYSTEMS INC. | Common Stock | 922475108 | 360,918 | 1,800 | SH | SOLE | 4,888 | 0 | 0 | |||
SUN LIFE FINANCIAL INC. | Common Stock | 866796105 | 1,172,132 | 25,500 | SH | SOLE | 26,272 | 0 | 0 | |||
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 56501R106 | 5,171,114 | 298,921 | SH | SOLE | 351,521 | 0 | 0 | |||
ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Common Stock | G0450A105 | 615,894 | 13,800 | SH | SOLE | 33,736 | 0 | 0 | |||
PPG INDUSTRIES, INC. | Common Stock | 693506107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,644 | 0 | 0 | |||
NVIDIA CORPORATION | Common Stock | 67066G104 | 66,780,777 | 428,161 | SH | SOLE | 489,423 | 0 | 0 | |||
COPART, INC. | Common Stock | 217204106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,600 | 0 | 0 | |||
CUMMINS INC. | Common Stock | 231021106 | 12,126,038 | 62,586 | SH | SOLE | 103,549 | 0 | 0 | |||
AUTODESK, INC. | Common Stock | 052769106 | 12,146,285 | 68,699 | SH | SOLE | 72,609 | 0 | 0 | |||
A. O. SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |||
DEX ONE CORP. | Common Stock | 886029206 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,378 | 0 | 0 | |||
HYUNDAI MOTOR COMPANY | Common Stock | Y38472125 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |||
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | Common Stock | 426281101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 997 | 0 | 0 | |||
NIKE, INC. | Common Stock | 654106103 | 26,198,670 | 253,940 | SH | SOLE | 291,698 | 0 | 0 | |||
GRAPHITE BIO INC. | Common Stock | 38870X104 | 33,320 | 11,900 | SH | SOLE | 11,900 | 0 | 0 | |||
METLIFE, INC. | Common Stock | 59156R108 | 1,164,205 | 18,500 | SH | SOLE | 35,874 | 0 | 0 | |||
MERITAGE HOMES CORPORATION | Common Stock | 59001A102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,973 | 0 | 0 | |||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 09058V103 | 432,400 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | |||
NORTHERN TRUST CORPORATION | Common Stock | 665859104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,126 | 0 | 0 | |||
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | Common Stock | 46116X101 | 1,364,454 | 23,400 | SH | SOLE | 23,400 | 0 | 0 | |||
SEI INVESTMENTS COMPANY | Common Stock | 784117103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 21,653 | 0 | 0 | |||
EMERSON ELECTRIC CO. | Common Stock | 291011104 | 4,227,612 | 52,639 | SH | SOLE | 84,928 | 0 | 0 | |||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Common Stock | 883556102 | 38,802,344 | 72,260 | SH | SOLE | 84,059 | 0 | 0 | |||
REGENXBIO INC. | Common Stock | 75901B107 | 315,380 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
ATARA BIOTHERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 046513107 | 166,760 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | |||
GENERAL MILLS, INC. | Common Stock | 370334104 | 4,864,272 | 65,100 | SH | SOLE | 89,031 | 0 | 0 | |||
SYNOPSYS, INC. | Common Stock | 871607107 | 7,262,993 | 23,871 | SH | SOLE | 23,895 | 0 | 0 | |||
THE WILLIAMS COMPANIES INC. | Common Stock | 969457100 | 17,390,369 | 551,900 | SH | SOLE | 580,008 | 0 | 0 | |||
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 172062101 | 436,230 | 3,700 | SH | SOLE | 11,084 | 0 | 0 | |||
ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | Common Stock | 292554102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORPORATION | Common Stock | 15135B101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,401 | 0 | 0 | |||
ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 29251M106 | 3,512,795 | 74,500 | SH | SOLE | 74,500 | 0 | 0 | |||
VOYA FINANCIAL, INC. | Common Stock | 929089100 | 239,760 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
NAVIENT CORPORATION | Common Stock | 78442P106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,494 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC. | Common Stock | 09581B103 | 235,304 | 23,460 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,460 | |||
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD. | Common Stock | 384313508 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,011 | 0 | 0 | |||
OATLY GROUP AB | Common Stock | 67421J108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,042 | 0 | 0 | |||
COMPANIA CERVECER-AS UNIDAS S.A. | Common Stock | 204429104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,623 | 0 | 0 | |||
TELUS CORPORATION | Common Stock | 87971M103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,013 | 0 | 0 | |||
MORGAN STANLEY | Common Stock | 617446448 | 13,025,907 | 166,593 | SH | SOLE | 177,476 | 0 | 0 | |||
DENALI THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 24823R105 | 779,562 | 26,900 | SH | SOLE | 26,900 | 0 | 0 | |||
MASTEC, INC. | Common Stock | 576323109 | 636,210 | 8,923 | SH | SOLE | 10,623 | 0 | 0 | |||
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK | Common Stock | 715684106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,600 | 0 | 0 | |||
REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 7591EP100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 36,155 | 0 | 0 | |||
WILLIAMS-SONOMA, INC. | Common Stock | 969904101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 710 | 0 | 0 | |||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | Common Stock | 962879102 | 3,432,123 | 91,489 | SH | SOLE | 91,489 | 0 | 0 | |||
ENBRIDGE INC. | Common Stock | 29250N105 | 1,570,488 | 37,000 | SH | SOLE | 55,650 | 0 | 0 | |||
