The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   9,374,271 815,154 SH   DFND 1 815,154 0 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   315,411 27,427 SH   DFND 2,1 27,427 0 0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III *W EXP 06/30/202 G87077114   31,800 375,000 SH   DFND 1 375,000 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   570,787 10,231 SH   DFND 1 10,231 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   746,322 17,296 SH   DFND 1 17,296 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   178,078 44,856 SH   DFND 1 44,856 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   52,303 22,940 SH   DFND 1 22,940 0 0
2U INC COM 90214J101   4,783,972 698,390 SH   DFND 2,1 677,990 0 20,400
2U INC COM 90214J101   15,489,152 2,261,190 SH   DFND 1 2,261,190 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   10,643,695 992,882 SH   DFND 2,1 975,938 0 16,944
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   10,711,885 999,243 SH   DFND 1 999,243 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   1,600,496 149,300 SH Call DFND 1 149,300 0 0
3M CO COM 88579Y101   3,010,456 28,641 SH   DFND 2,1 28,641 0 0
3M CO COM 88579Y101   53,952,963 513,300 SH Put DFND 1 513,300 0 0
3M CO COM 88579Y101   15,514,236 147,600 SH Call DFND 1 147,600 0 0
3M CO COM 88579Y101   39,328,378 374,164 SH   DFND 1 374,164 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   1,400,246 81,457 SH   DFND 1 81,457 0 0
7 ACQUISITION CORPORATION SHS CL A G80694105   10,841,940 1,038,500 SH   DFND 1 1,038,500 0 0
7 ACQUISITION CORPORATION *W EXP 11/05/202 G80694113   10,510 100,000 SH   DFND 1 100,000 0 0
89BIO INC COM 282559103   2,383,541 156,503 SH   DFND 1 156,503 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   9,266,645 2,222,217 SH   DFND 1 2,222,217 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   770,266 184,716 SH   DFND 2,1 178,017 0 6,699
8X8 INC NEW NOTE 282914AE0   34,040,021 38,733,000 PRN   DFND 1 38,733,000 0 0
A SPAC I ACQUISITION CORP RIGHT 12/09/2026 G0542S114   41,625 225,000 SH   DFND 1 225,000 0 0
A SPAC I ACQUISITION CORP *W EXP 05/21/202 G0542S130   10,125 168,750 SH   DFND 1 168,750 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   9,158,670 94,722 SH   DFND 1 94,722 0 0
AAR CORP COM 000361105   218,364 4,003 SH   DFND 2,1 3,203 0 800
AAR CORP COM 000361105   2,084,574 38,214 SH   DFND 1 38,214 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   930,525 27,129 SH   DFND 2,1 24,029 0 3,100
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   302,560 8,821 SH   DFND 1 8,821 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   62,345,681 615,699 SH   DFND 1 615,699 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   6,075,600 60,000 SH Put DFND 1 60,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   19,948,220 197,000 SH Call DFND 1 197,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   16,514,898 163,094 SH   DFND 2,1 137,554 0 25,540
ABBVIE INC COM 00287Y109   144,707,960 908,000 SH Call DFND 1 908,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   57,771,625 362,500 SH Put DFND 1 362,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   20,934,524 131,358 SH   DFND 2,1 117,358 0 14,000
ABCAM PLC ADS 000380204   162,072 12,041 SH   DFND 2,1 7,341 0 4,700
ABCAM PLC ADS 000380204   4,261,665 316,617 SH   DFND 1 316,617 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   7,571,691 1,004,203 SH   DFND 1 1,004,203 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   3,500,015 464,193 SH   DFND 2,1 455,593 0 8,600
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   40,765,388 1,469,023 SH   DFND 1 1,469,023 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,082,250 39,000 SH Call DFND 1 39,000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,098,594 75,625 SH   DFND 2,1 59,425 0 16,200
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109   88,370 11,300 SH   DFND 1 11,300 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   324,452 84,055 SH   DFND 1 84,055 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   3,300,215 50,578 SH   DFND 1 50,578 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   10,061,550 154,200 SH Put DFND 1 154,200 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   7,228,004 110,774 SH   DFND 2,1 90,674 0 20,100
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,448,035 20,042 SH   DFND 2,1 18,642 0 1,400
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   3,747,608 51,870 SH   DFND 1 51,870 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   44,360,735 2,357,106 SH   DFND 1 2,357,106 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   47,868,218 2,543,476 SH   DFND 2,1 2,280,276 0 263,200
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   608,443 43,616 SH   DFND 1 43,616 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   1,487,617 163,295 SH   DFND 2,1 158,586 0 4,709
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   974,706 106,993 SH   DFND 1 106,993 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   361,101,500 1,263,432 SH   DFND 1 1,263,432 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   44,488,613 155,658 SH   DFND 2,1 133,058 0 22,600
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   13,575,975 47,500 SH Put DFND 1 47,500 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   9,546,054 33,400 SH Call DFND 1 33,400 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   463,798 87,180 SH   DFND 1 87,180 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   18,650,012 1,296,941 SH   DFND 1 1,296,941 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP COM 00438Y107   1,655,013 160,525 SH   DFND 1 160,525 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP RIGHT 03/01/2028 00438Y123   42,300 450,000 SH   DFND 1 450,000 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP *W EXP 03/01/202 00438Y115   9,450 225,000 SH   DFND 1 225,000 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   3,373,412 1,135,829 SH   DFND 2,1 1,100,955 0 34,874
ACCURAY INC COM 004397105   4,358,178 1,467,400 SH   DFND 1 1,467,400 0 0
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I *W EXP 01/01/202 00444X119   4,078 95,730 SH   DFND 1 95,730 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   8,361,857 309,928 SH   DFND 1 309,928 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   4,900,216 181,624 SH   DFND 2,1 171,723 0 9,901
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   3,715,394 317,555 SH   DFND 1 317,555 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 00484MAC0   8,767,500 14,000,000 PRN   DFND 1 14,000,000 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   785,460 61,896 SH   DFND 1 61,896 0 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ CL A 005029103   6,155,393 607,640 SH   DFND 1 607,640 0 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ *W EXP 03/30/202 005029111   14,250 83,333 SH   DFND 1 83,333 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   386,486 40,898 SH   DFND 1 40,898 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   3,851,550 45,000 SH Call DFND 1 45,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   205,896,673 2,405,616 SH   DFND 1 2,405,616 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   16,861,230 197,000 SH Put DFND 1 197,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   22,376,050 261,433 SH   DFND 2,1 240,447 0 20,986
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   777,882 4,257 SH   DFND 2,1 3,457 0 800
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   13,097,721 71,678 SH   DFND 1 71,678 0 0
ACUITYADS HLDGS INC COM 00510L106   58,899 37,200 SH   DFND 1 37,200 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   650,444 160,208 SH   DFND 1 160,208 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   13,966,169 274,169 SH   DFND 1 274,169 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   8,665,149 170,105 SH   DFND 2,1 160,105 0 10,000
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   2,010,847 227,729 SH   DFND 1 227,729 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   963,189 9,022 SH   DFND 1 9,022 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   1,047,323 129,459 SH   DFND 1 129,459 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   132,369 16,362 SH   DFND 2,1 16,262 0 100
ADEIA INC COM 00676P107   267,953 30,243 SH   DFND 2,1 30,111 0 132
ADEIA INC COM 00676P107   2,089,799 235,869 SH   DFND 1 235,869 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   256,925 44,605 SH   DFND 2,1 44,532 0 73
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   475,873 11,618 SH   DFND 2,1 11,218 0 400
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   23,359,517 7,057,256 SH   DFND 1 7,057,256 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   3,820,789 1,154,317 SH   DFND 2,1 1,142,834 0 11,483
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   158,828,704 412,146 SH   DFND 2,1 363,446 0 48,700
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   48,633,694 126,200 SH Call DFND 1 126,200 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   121,931,068 316,400 SH Put DFND 1 316,400 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   101,769,280 264,082 SH   DFND 1 264,082 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   229,487 31,741 SH   DFND 1 31,741 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,693,479 372,542 SH   DFND 2,1 350,142 0 22,400
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   6,362,027 164,734 SH   DFND 1 164,734 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY *W EXP 12/26/202 00739D117   11,089 93,344 SH   DFND 1 93,344 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   621,792 5,113 SH   DFND 2,1 4,183 0 930
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   7,296,600 60,000 SH Put DFND 1 60,000 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   3,490,207 28,700 SH   DFND 1 28,700 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   4,242,163 50,376 SH   DFND 1 50,376 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   24,114,628 286,363 SH   DFND 2,1 268,063 0 18,300
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   3,594,150 36,675 SH   DFND 1 36,675 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   340,770,969 3,476,900 SH Put DFND 1 3,476,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   30,586,373 312,074 SH   DFND 1 312,074 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   170,253,171 1,737,100 SH Call DFND 1 1,737,100 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   5,222,209 136,457 SH   DFND 1 136,457 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   185,342 117,305 SH   DFND 1 117,305 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC *W EXP 10/28/202 00791N110   150,364 1,253,037 SH   DFND 1 1,253,037 0 0
AECOM COM 00766T100   1,324,667 15,710 SH   DFND 2,1 2,548 0 13,162
AECOM COM 00766T100   4,261,954 50,545 SH   DFND 1 50,545 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   8,705,732 280,649 SH   DFND 1 280,649 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   8,853,638 157,454 SH   DFND 2,1 153,854 0 3,600
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   186,622,984 3,318,922 SH   DFND 1 3,318,922 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   950,509 16,922 SH   DFND 2,1 3,336 0 13,586
AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107   321,873 15,958 SH   DFND 1 15,958 0 0
AERWINS TECHNOLOGIES INC *W EXP 02/03/202 00810J116   21,021 367,500 SH   DFND 1 367,500 0 0
AES CORP COM 00130H105   3,181,859 132,137 SH   DFND 2,1 117,900 0 14,237
AES CORP COM 00130H105   5,557,520 230,794 SH   DFND 1 230,794 0 0
AETHERIUM ACQUISITION CORP *W EXP 12/21/202 00809J119   3,000 100,000 SH   DFND 1 100,000 0 0
AETHERIUM ACQUISITION CORP CLASS A COM 00809J101   2,678,695 255,357 SH   DFND 1 255,357 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103   49,129 41,285 SH   DFND 1 41,285 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC *W EXP 03/12/202 00835Q111   34,957 294,000 SH   DFND 1 294,000 0 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105   934,885 76,882 SH   DFND 2,1 76,653 0 229
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   937,836 6,585 SH   DFND 2,1 6,085 0 500
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   36,634,127 257,226 SH   DFND 1 257,226 0 0
AFFIMED N V COM N01045108   214,188 287,269 SH   DFND 2,1 286,769 0 500
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   845,250 75,000 SH Put DFND 1 75,000 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   24,906,700 2,210,000 SH Call DFND 1 2,210,000 0 0
AFLAC INC COM 001055102   4,315,549 66,887 SH   DFND 2,1 65,376 0 1,511
AFLAC INC COM 001055102   4,935,780 76,500 SH Call DFND 1 76,500 0 0
AFLAC INC COM 001055102   8,114,745 125,771 SH   DFND 1 125,771 0 0
AFTERNEXT HEALTHTECH ACQUISI SHS CL A G01109100   1,459,355 142,794 SH   DFND 1 142,794 0 0
AFYA LTD CL A COM G01125106   2,019,927 180,997 SH   DFND 1 180,997 0 0
AFYA LTD CL A COM G01125106   289,613 25,951 SH   DFND 2,1 25,651 0 300
AGCO CORP COM 001084102   1,352,000 10,000 SH Call DFND 1 10,000 0 0
AGCO CORP COM 001084102   1,352,000 10,000 SH Put DFND 1 10,000 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705   440,957 290,103 SH   DFND 1 290,103 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   59,916,437 433,110 SH   DFND 2,1 397,010 0 36,100
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   65,293,298 471,977 SH   DFND 1 471,977 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   246,375 2,986 SH   DFND 1 2,986 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   2,346,294 102,146 SH   DFND 1 102,146 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   230,903 22,907 SH   DFND 2,1 22,807 0 100
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   10,015,216 993,573 SH   DFND 1 993,573 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   2,772,000 275,000 SH Call DFND 1 275,000 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   2,822,400 280,000 SH Put DFND 1 280,000 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   4,740,428 93,000 SH Put DFND 1 93,000 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   2,945,709 57,793 SH   DFND 1 57,793 0 0
AGORA INC ADS 00851L103   2,100,798 580,331 SH   DFND 1 580,331 0 0
AGORA INC ADS 00851L103   191,360 52,862 SH   DFND 2,1 52,862 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   652,687 9,513 SH   DFND 1 9,513 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   1,387,431 20,222 SH   DFND 2,1 17,940 0 2,282
AHREN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G01322109   12,705,426 1,220,502 SH   DFND 1 1,220,502 0 0
AHREN ACQUISITION CORP *W EXP 12/09/202 G01322125   37,999 303,751 SH   DFND 1 303,751 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   268,346 6,816 SH   DFND 1 6,816 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   3,110,230 79,000 SH   DFND 2,1 65,600 0 13,400
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   7,898,275 27,500 SH Call DFND 1 27,500 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   290,082 1,010 SH   DFND 2,1 1,010 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   7,728,097 371,008 SH   DFND 1 371,008 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   440,950 21,169 SH   DFND 2,1 19,960 0 1,209
AIRBNB INC COM CL A 009066101   16,430,628 132,079 SH   DFND 2,1 109,648 0 22,431
AIRBNB INC COM CL A 009066101   144,839,542 1,164,305 SH   DFND 1 1,164,305 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   248,824,880 2,000,200 SH Put DFND 1 2,000,200 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   52,621,200 423,000 SH Call DFND 1 423,000 0 0
AIRBNB INC NOTE 009066AB7   56,325,411 64,200,000 PRN   DFND 1 64,200,000 0 0
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN *W EXP 08/13/202 00951K112   23,163 473,686 SH   DFND 1 473,686 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   2,982,917 38,096 SH   DFND 2,1 23,996 0 14,100
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   861,300 11,000 SH Call DFND 1 11,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   29,946,540 382,459 SH   DFND 1 382,459 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   14,080,101 368,011 SH   DFND 1 368,011 0 0
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 00973N102   332,893 108,082 SH   DFND 1 108,082 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   1,238,844 6,727 SH   DFND 1 6,727 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   711,615 58,186 SH   DFND 1 58,186 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   798,172 65,264 SH   DFND 2,1 63,964 0 1,300
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   5,907,297 117,488 SH   DFND 1 117,488 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   386,242 9,205 SH   DFND 1 9,205 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   8,329,060 198,500 SH Put DFND 1 198,500 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   343,410 3,843 SH   DFND 1 3,843 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   6,655,072 30,108 SH   DFND 2,1 27,208 0 2,900
ALBEMARLE CORP COM 012653101   9,428,461 42,655 SH   DFND 1 42,655 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   69,981,264 316,600 SH Put DFND 1 316,600 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   63,637,416 287,900 SH Call DFND 1 287,900 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   2,803,638 134,920 SH   DFND 2,1 66,200 0 68,720
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   574,151 27,630 SH   DFND 1 27,630 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   18,837,056 442,600 SH Call DFND 1 442,600 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   49,510,048 1,163,300 SH Put DFND 1 1,163,300 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   3,013,546 70,807 SH   DFND 1 70,807 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128   28,637,265 405,972 SH   DFND 1 405,972 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128   242,728 3,441 SH   DFND 2,1 2,700 0 741
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106   1,240,475 124,922 SH   DFND 1 124,922 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   8,499,554 67,677 SH   DFND 1 67,677 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   1,306,136 10,400 SH Put DFND 1 10,400 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   213,503 1,700 SH Call DFND 1 1,700 0 0
ALGOMA STL GROUP INC *W EXP 10/19/202 015658115   487,204 278,402 SH   DFND 1 278,402 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   561,990 5,500 SH   DFND 2,1 3,800 0 1,700
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   145,545,192 1,424,400 SH Call DFND 1 1,424,400 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   279,758,622 2,737,900 SH Put DFND 1 2,737,900 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   76,098,862 744,753 SH   DFND 1 744,753 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   17,562,365 1,906,880 SH   DFND 1 1,906,880 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   6,682,800 20,000 SH Call DFND 1 20,000 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   735,108 2,200 SH   DFND 1 2,200 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   851,723 2,549 SH   DFND 2,1 2,149 0 400
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   13,365,600 40,000 SH Put DFND 1 40,000 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   69,413 10,914 SH   DFND 2,1 8,714 0 2,200
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   416,593 65,502 SH   DFND 1 65,502 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   591,146 46,694 SH   DFND 1 46,694 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   11,770,847 417,554 SH   DFND 1 417,554 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   753,406 26,726 SH   DFND 2,1 26,726 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100   556,740 125,110 SH   DFND 2,1 122,310 0 2,800
ALLAKOS INC COM 01671P100   885,550 199,000 SH   DFND 1 199,000 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   340,326 3,700 SH Call DFND 1 3,700 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   921,088 10,014 SH   DFND 1 10,014 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   3,679,200 40,000 SH Put DFND 1 40,000 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   21,157,301 198,232 SH   DFND 1 198,232 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   5,448,460 51,049 SH   DFND 2,1 46,549 0 4,500
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   8,028,727 167,300 SH Call DFND 1 167,300 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   16,870,069 351,533 SH   DFND 1 351,533 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   1,237,134 25,779 SH   DFND 2,1 23,179 0 2,600
ALLETE INC COM NEW 018522300   209,267 3,251 SH   DFND 1 3,251 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   6,241,232 116,877 SH   DFND 1 116,877 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   9,580,227 179,405 SH   DFND 2,1 157,905 0 21,500
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109   794,760 20,563 SH   DFND 1 20,563 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   2,664,319 58,893 SH   DFND 1 58,893 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   8,801,352 194,548 SH   DFND 2,1 163,401 0 31,147
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106   2,532,619 512,676 SH   DFND 1 512,676 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   421,078 3,800 SH Call DFND 1 3,800 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   2,714,845 24,500 SH Put DFND 1 24,500 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,500,811 13,544 SH   DFND 2,1 13,530 0 14
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,828,365 16,500 SH   DFND 1 16,500 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   800,386 31,400 SH Call DFND 1 31,400 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   11,906,506 467,105 SH   DFND 1 467,105 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   15,291,451 599,900 SH Put DFND 1 599,900 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   9,111,681 357,461 SH   DFND 2,1 317,461 0 40,000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   36,175,789 180,590 SH   DFND 2,1 167,027 0 13,563
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   10,167,242 50,755 SH   DFND 1 50,755 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   8,693,888 43,400 SH Call DFND 1 43,400 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104   231,959 8,607 SH   DFND 2,1 8,607 0 0
ALPHA HEALTHCARE ACQU CORP I CLASS A COM 02073F104   247,051 24,340 SH   DFND 1 24,340 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   5,350,800 34,300 SH Call DFND 1 34,300 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   2,790,372 17,887 SH   DFND 1 17,887 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   17,550,000 112,500 SH Put DFND 1 112,500 0 0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO CLASS A ORD SHS G63290111   1,312,985 126,736 SH   DFND 1 126,736 0 0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO *W EXP 03/31/202 G63290103   3,303 29,998 SH   DFND 1 29,998 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0230C108   4,729,500 450,000 SH   DFND 1 450,000 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP RIGHT 05/30/2023 G0230C132   27,500 250,000 SH   DFND 1 250,000 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G0230C116   4,250 250,000 SH   DFND 1 250,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   40,560,000 390,000 SH Call DFND 1 390,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   85,280,000 820,000 SH Put DFND 1 820,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   163,104,240 1,568,310 SH   DFND 2,1 1,373,510 0 194,800
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   9,650,472 92,793 SH   DFND 1 92,793 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   272,531,074 2,627,312 SH   DFND 2,1 2,317,548 0 309,764
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   100,410,640 968,000 SH Call DFND 1 968,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   36,035,802 347,400 SH Put DFND 1 347,400 0 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201   1,717,014 110,065 SH   DFND 1 110,065 0 0
ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 02083X103   281,465 16,724 SH   DFND 1 16,724 0 0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 G0231L123   7,500 150,000 SH   DFND 1 150,000 0 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103   3,626,051 50,285 SH   DFND 1 50,285 0 0
ALTC ACQUISITION CORP COM CL A 02156V109   7,436,682 732,678 SH   DFND 1 732,678 0 0
ALTENERGY ACQUISITION CORP COM CL A 02157M108   7,746,968 746,336 SH   DFND 1 746,336 0 0
ALTENERGY ACQUISITION CORP *W EXP 10/29/202 02157M116   1,335 16,666 SH   DFND 1 16,666 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103   20,277,500 344,621 SH   DFND 1 344,621 0 0
