The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 4,351,044 | 46,475 | SH | SOLE | 46,475 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,410,479 | 15,066 | SH | DFND | 4 | 15,066 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 12,033,344 | 124,248 | SH | SOLE | 124,248 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,269,302 | 23,435 | SH | DFND | 3 | 23,435 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 23,631 | 244 | SH | DFND | 6 | 244 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 166,098 | 1,715 | SH | DFND | 7 | 1,715 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,566,211 | 36,822 | SH | DFND | 4 | 36,822 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 141,879,033 | 951,825 | SH | SOLE | 951,825 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,169,637 | 48,099 | SH | DFND | 4 | 48,099 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 8,861 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 4,111,896 | 13,389 | SH | DFND | 4 | 13,389 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 184,266 | 600 | SH | DFND | 7 | 600 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 418,894 | 18,568 | SH | SOLE | 18,568 | 0 | 0 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1,423,176 | 15,200 | SH | DFND | 4 | 15,200 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 133,856,630 | 1,429,634 | SH | SOLE | 1,429,634 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,935,322 | 9,679 | SH | DFND | 4 | 9,679 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 1,564,373 | 3,068 | SH | DFND | 7 | 3,068 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 25,903,708 | 50,810 | SH | DFND | 3 | 50,810 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,305,596 | 8,444 | SH | DFND | 6 | 8,444 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 135,834,810 | 266,395 | SH | SOLE | 266,395 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,099 | 10 | SH | Put | DFND | 10 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 90,524,768 | 880,420 | SH | SOLE | 880,420 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,208,135 | 11,750 | SH | DFND | 7 | 11,750 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 3,526,212 | 34,295 | SH | DFND | 4 | 34,295 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 19,060,170 | 185,405 | SH | DFND | 3 | 185,405 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 389,893 | 3,792 | SH | Put | DFND | 3,792 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 260,081 | 3,132 | SH | SOLE | 3,132 | 0 | 0 | |||
AENZA S.A.A | SPONSORED ADS | 00776D202 | 7,790,830 | 3,025,568 | SH | DFND | 5 | 3,025,568 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 532,695 | 8,500 | SH | DFND | 4 | 8,500 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 218,242 | 14,358 | SH | DFND | 4 | 14,358 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 369,023 | 24,275 | SH | SOLE | 24,275 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,152,478 | 15,016 | SH | DFND | 4 | 15,016 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 3,637,950 | 47,400 | SH | SOLE | 47,400 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 55,183 | 719 | SH | DFND | 6 | 719 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 702,453 | 6,282 | SH | DFND | 4 | 6,282 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 15,667,883 | 140,117 | SH | SOLE | 140,117 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 192,546,451 | 4,237,301 | SH | SOLE | 4,237,301 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 390,823 | 7,075 | SH | SOLE | 7,075 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,042,079 | 26,442 | SH | SOLE | 26,442 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,718,254 | 6,063 | SH | DFND | 4 | 6,063 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 15,133,560 | 53,400 | SH | SOLE | 53,400 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,240,378 | 9,040 | SH | DFND | 4 | 9,040 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 727,092 | 5,300 | SH | DFND | 3 | 5,300 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 16,984,141 | 123,782 | SH | SOLE | 123,782 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 64,489 | 470 | SH | DFND | 6 | 470 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 31,215,581 | 292,994 | SH | SOLE | 292,994 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 343,698 | 3,226 | SH | DFND | 4 | 3,226 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 320,476 | 28,413 | SH | SOLE | 28,413 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 225,780 | 6,089 | SH | SOLE | 6,089 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 100,709 | 2,716 | SH | DFND | 4 | 2,716 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 10,499,583 | 61,758 | SH | DFND | 3 | 61,758 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,000,011 | 11,768 | SH | SOLE | 11,768 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 422,719 | 2,486 | SH | DFND | 4 | 2,486 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 7,820,312 | 343,750 | SH | SOLE | 343,750 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 15,516 | 155 | SH | DFND | 7 | 155 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,134,734 | 11,336 | SH | SOLE | 11,336 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 334,334 | 3,340 | SH | DFND | 4 | 3,340 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 57,319,947 | 9,683,435 | SH | SOLE | 9,683,435 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | UNIT 06/15/2024 | 015857873 | 62,388,125 | 2,885,000 | SH | SOLE | 2,885,000 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 366,607 | 4,230 | SH | SOLE | 4,230 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 464,086 | 1,520 | SH | DFND | 4 | 1,520 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,205,696 | 3,949 | SH | SOLE | 3,949 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 452,165 | 16,143 | SH | SOLE | 16,143 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 199,751 | 1,917 | SH | DFND | 4 | 1,917 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 604,673 | 5,803 | SH | SOLE | 5,803 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 2,249,438 | 70,427 | SH | SOLE | 70,427 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 334,450 | 6,903 | SH | DFND | 4 | 6,903 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 11,291,272 | 233,050 | SH | SOLE | 233,050 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 619,662 | 5,562 | SH | DFND | 4 | 5,562 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,564,658 | 23,020 | SH | SOLE | 23,020 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 522,091 | 2,948 | SH | SOLE | 2,948 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 332,384 | 2,540 | SH | DFND | 7 | 2,540 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 10,043,796 | 76,765 | SH | DFND | 3 | 76,765 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 331,032,681 | 2,529,672 | SH | SOLE | 2,529,672 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 16,469,909 | 125,859 | SH | DFND | 4 | 125,859 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 962,868 | 7,358 | SH | DFND | 6 | 7,358 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 104,028,692 | 788,993 | SH | SOLE | 788,993 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 72,317,182 | 548,572 | SH | DFND | 3 | 548,572 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,279,324 | 32,456 | SH | DFND | 7 | 32,456 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 14,152,515 | 107,338 | SH | DFND | 4 | 107,338 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 740,997 | 5,620 | SH | DFND | 6 | 5,620 | 0 | 0 | ||
ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 517,500 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 9,587,640 | 2,932,000 | SH | SOLE | 2,932,000 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,583,014 | 37,646 | SH | DFND | 4 | 37,646 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 24,203,446 | 575,587 | SH | SOLE | 575,587 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,212 | 25 | SH | DFND | 0 | 25 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 44,901,962 | 353,225 | SH | DFND | 6 | 353,225 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 43,843,637 | 344,957 | SH | DFND | 3 | 344,957 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,282,440 | 17,955 | SH | DFND | 7 | 17,955 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 24,511,151 | 192,819 | SH | DFND | 4 | 192,819 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 230,062,579 | 1,809,812 | SH | SOLE | 1,809,812 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 76,272 | 600 | SH | Put | DFND | 600 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 365,218 | 39,871 | SH | DFND | 4 | 39,871 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 5,950,620 | 649,631 | SH | SOLE | 649,631 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 425,069 | 5,031 | SH | SOLE | 5,031 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 26,671,024 | 285,557 | SH | SOLE | 285,557 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 540,347 | 7,221 | SH | DFND | 4 | 7,221 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,408,525 | 18,823 | SH | SOLE | 18,823 | 0 | 0 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 173,200 | 10,000 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,000 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 741,404 | 57,877 | SH | DFND | 6 | 57,877 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 177,393 | 13,848 | SH | DFND | 4 | 13,848 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 51,240 | 4,000 | SH | Put | DFND | 4,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 337,963 | 4,493 | SH | DFND | 6 | 4,493 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 12,514,427 | 166,371 | SH | SOLE | 166,371 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,053,230 | 14,002 | SH | DFND | 4 | 14,002 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,381,751 | 42,776 | SH | SOLE | 42,776 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 50,716 | 340 | SH | DFND | 3 | 340 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 135,315 | 907 | SH | DFND | 6 | 907 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,837,126 | 12,314 | SH | DFND | 4 | 12,314 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 193,971 | 1,737 | SH | SOLE | 1,737 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 48,018 | 430 | SH | DFND | 4 | 430 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 259,784 | 7,711 | SH | SOLE | 7,711 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 919,060 | 15,166 | SH | DFND | 4 | 15,166 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 3,101,387 | 51,178 | SH | SOLE | 51,178 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 126,627 | 770 | SH | DFND | 7 | 770 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 114,951 | 699 | SH | DFND | 6 | 699 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 5,630,633 | 34,239 | SH | SOLE | 34,239 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,625,095 | 9,882 | SH | DFND | 4 | 9,882 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,816,641 | 22,746 | SH | SOLE | 22,746 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 511,542 | 4,131 | SH | DFND | 4 | 4,131 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 944,376 | 2,865 | SH | DFND | 3 | 2,865 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 723,318 | 2,194 | SH | DFND | 4 | 2,194 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,430,731 | 7,373 | SH | SOLE | 7,373 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 2,114,094 | 14,310 | SH | DFND | 3 | 14,310 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 724,467 | 4,903 | SH | DFND | 4 | 4,903 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 24,380 | 165 | SH | DFND | 6 | 165 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 162,536 | 1,100 | SH | DFND | 7 | 1,100 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 3,837,015 | 25,968 | SH | SOLE | 25,968 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 10,760,826 | 40,039 | SH | SOLE | 40,039 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,920,940 | 14,589 | SH | DFND | 4 | 14,589 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 4,460,205 | 53,104 | SH | SOLE | 53,104 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,066,589 | 12,699 | SH | DFND | 4 | 12,699 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 6,692,990 | 38,226 | SH | SOLE | 38,226 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,392,255 | 13,663 | SH | DFND | 4 | 13,663 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 548,087 | 1,842 | SH | DFND | 4 | 1,842 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,844,807 | 6,200 | SH | SOLE | 6,200 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | NOTE 4.250% 9/0 | 03674XAM8 | 143,724,612 | 24,483,000 | PRN | DFND | 2 | 0 | 24,483,000 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 9,647,490 | 29,756 | SH | SOLE | 29,756 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,393,822 | 4,299 | SH | DFND | 4 | 4,299 | 0 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 905,556 | 22,033 | SH | SOLE | 22,033 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 269,575 | 6,559 | SH | DFND | 4 | 6,559 | 0 | 0 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 11,157,479 | 293,305 | SH | SOLE | 293,305 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 394,944 | 4,400 | SH | SOLE | 4,400 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,526 | 8 | SH | DFND | 0 | 8 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 620,480,106 | 3,624,088 | SH | DFND | 6 | 3,624,088 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,441,321 | 20,100 | SH | DFND | 7 | 20,100 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 331,286,092 | 1,934,950 | SH | SOLE | 1,934,950 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 69,700,831 | 407,175 | SH | DFND | 3 | 407,175 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 53,434,641 | 312,100 | SH | DFND | 4 | 312,100 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 299,789 | 1,751 | SH | Put | DFND | 1,751 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,469,533 | 17,837 | SH | DFND | 4 | 17,837 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 37,212,453 | 268,779 | SH | SOLE | 268,779 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 424,261 | 3,393 | SH | SOLE | 3,393 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 582,371 | 5,907 | SH | DFND | 4 | 5,907 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 77,886 | 790 | SH | DFND | 7 | 790 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,841,661 | 18,680 | SH | SOLE | 18,680 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 16,165,932 | 645,346 | SH | SOLE | 645,346 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 630,666 | 7,912 | SH | DFND | 4 | 7,912 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 7,857,573 | 98,577 | SH | SOLE | 98,577 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 19,196,275 | 254,525 | SH | SOLE | 254,525 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,105,808 | 14,662 | SH | DFND | 4 | 14,662 | 0 | 0 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 4,782,221 | 46,488 | SH | SOLE | 46,488 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 4,833,864 | 26,281 | SH | SOLE | 26,281 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 980,715 | 5,332 | SH | DFND | 4 | 5,332 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,607,080 | 12,832 | SH | SOLE | 12,832 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 4,542,715 | 55,616 | SH | SOLE | 55,616 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 72,370 | 121 | SH | SOLE | 121 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,111,979 | 1,889 | SH | DFND | 6 | 1,889 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 602,363 | 2,949 | SH | SOLE | 2,949 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 198,571 | 1,383 | SH | DFND | 4 | 1,383 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,001,327 | 6,974 | SH | SOLE | 6,974 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,281,793 | 151,917 | SH | DFND | 4 | 151,917 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 125,582 | 8,361 | SH | DFND | 6 | 8,361 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 39,159,122 | 2,607,132 | SH | SOLE | 2,607,132 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 60,080 | 4,000 | SH | Put | DFND | 4,000 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 346,799 | 1,721 | SH | SOLE | 1,721 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 422,661 | 3,990 | SH | DFND | 4 | 3,990 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 1,114,709 | 10,523 | SH | SOLE | 10,523 | 0 | 0 | |||
ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 409,403 | 9,604 | SH | SOLE | 9,604 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 5,513,738 | 26,648 | SH | SOLE | 26,648 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 943,096 | 4,558 | SH | DFND | 4 | 4,558 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 10,460,178 | 43,479 | SH | SOLE | 43,479 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,703,397 | 11,237 | SH | DFND | 4 | 11,237 | 0 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 446,024 | 2,946 | SH | SOLE | 2,946 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 480,058 | 189 | SH | DFND | 7 | 189 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 7,372,364 | 2,903 | SH | DFND | 3 | 2,903 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 8,798,525 | 3,464 | SH | SOLE | 3,464 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 977,896 | 385 | SH | DFND | 4 | 385 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2,157,398 | 12,562 | SH | SOLE | 12,562 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 518,140 | 3,017 | SH | DFND | 4 | 3,017 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 40,187 | 234 | SH | DFND | 7 | 234 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 337,786 | 16,024 | SH | SOLE | 16,024 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,053,093 | 5,765 | SH | SOLE | 5,765 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 315,106 | 1,725 | SH | DFND | 4 | 1,725 | 0 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 52,046,849 | 289,648 | SH | SOLE | 289,648 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 435,204 | 9,031 | SH | SOLE | 9,031 | 0 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 453,948 | 8,053 | SH | SOLE | 8,053 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 295,301 | 1,484 | SH | DFND | 4 | 1,484 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,963,665 | 9,868 | SH | SOLE | 9,868 | 0 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 7,875,413 | 156,912 | SH | SOLE | 156,912 | 0 | 0 | |||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 266,854 | 92,937 | SH | SOLE | 92,937 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 758,921 | 21,487 | SH | DFND | 4 | 21,487 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 9,547,374 | 270,238 | SH | SOLE | 270,238 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 332,730 | 6,684 | SH | DFND | 4 | 6,684 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 56,874,297 | 1,142,513 | SH | SOLE | 1,142,513 | 0 | 0 | |||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 66,258 | 17,999 | SH | SOLE | 17,999 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 98,336,127 | 3,591,452 | SH | SOLE | 3,591,452 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,089,406 | 39,795 | SH | DFND | 3 | 39,795 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,015,688 | 146,665 | SH | DFND | 4 | 146,665 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 164,280 | 6,000 | SH | DFND | 6 | 6,000 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 213,345 | 7,792 | SH | Put | DFND | 7,792 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 131,110 | 1,553 | SH | DFND | 6 | 1,553 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,247,023,089 | 14,782,415 | SH | SOLE | 14,782,415 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 903,967 | 21,195 | SH | DFND | 4 | 21,195 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 31,049,114 | 727,998 | SH | SOLE | 727,998 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 3,054,809 | 68,083 | SH | DFND | 6 | 68,083 | 0 | 0 | ||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 1,916,941 | 51,720 | SH | DFND | 3 | 51,720 | 0 | 0 | ||
