The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
CONSTELLIUM SE | CL A SHS | F21107101 | 15,070 | 755 | SH | OTR | 0 | 755 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 24,725 | 680 | SH | OTR | 0 | 680 | 0 | |||
AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO L | UNIT 11/17/2028 | G01341117 | 663,000 | 65,000 | SH | OTR | 0 | 65,000 | 0 | |||
AIMFINITY INVESTMENT CORP I | UNIT 04/21/2027 | G0135E142 | 121,819 | 11,125 | SH | OTR | 0 | 11,125 | 0 | |||
AI TRANSN ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | G01490138 | 1,225,200 | 120,000 | SH | OTR | 0 | 120,000 | 0 | |||
ALPHATIME ACQUISITION CORP | ORDINARY SHARES | G0223V105 | 536,500 | 50,000 | SH | OTR | 0 | 50,000 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 57,656 | 656 | SH | OTR | 0 | 656 | 0 | |||
ALPHAVEST ACQUISITION CORP | ORDINARY SHARES | G0283A108 | 1,961,001 | 183,100 | SH | OTR | 0 | 183,100 | 0 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 13,729 | 224 | SH | OTR | 0 | 224 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 98,656 | 339 | SH | OTR | 0 | 339 | 0 | |||
AP ACQUISITION CORP | CL A ORD SHS | G04058106 | 5,116,450 | 459,699 | SH | OTR | 0 | 459,699 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 59,862 | 806 | SH | OTR | 0 | 806 | 0 | |||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 15,685 | 1,236 | SH | OTR | 0 | 1,236 | 0 | |||
AURA FAT PROJS ACQUISITION C | CLASS A ORD | G06362100 | 1,358,750 | 125,000 | SH | OTR | 0 | 125,000 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 17,220 | 311 | SH | OTR | 0 | 311 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 30,573 | 900 | SH | OTR | 0 | 900 | 0 | |||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 90,408 | 4,205 | SH | OTR | 0 | 4,205 | 0 | |||
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | SHS NEW | G0772R208 | 10,883 | 340 | SH | OTR | 0 | 340 | 0 | |||
BATTERY FUTURE ACQUISITION C | CL A ORD SHS | G0888J108 | 1,131,424 | 103,848 | SH | OTR | 0 | 103,848 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 31,231 | 89 | SH | OTR | 0 | 89 | 0 | |||
BLEUACACIA LTD | *W EXP 10/30/202 | G11728113 | 555 | 27,905 | SH | OTR | 0 | 27,905 | 0 | |||
BLEUACACIA LTD | RIGHT 10/30/2026 | G11728139 | 5,000 | 100,000 | SH | OTR | 0 | 100,000 | 0 | |||
BLUE WORLD ACQUISITION CORP | CLASS A ORD SHS | G1263E102 | 496,255 | 44,971 | SH | OTR | 0 | 44,971 | 0 | |||
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP | CLASS A ORD SHS | G1330L105 | 2,109,142 | 195,744 | SH | OTR | 0 | 195,744 | 0 | |||
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP | *W EXP 12/02/202 | G1330L121 | 899 | 44,950 | SH | OTR | 0 | 44,950 | 0 | |||
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST | CLASS A ORD SHS | G1889L100 | 1,208,463 | 111,123 | SH | OTR | 0 | 111,123 | 0 | |||
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST | *W EXP 11/19/202 | G1889L126 | 5,508 | 200,300 | SH | OTR | 0 | 200,300 | 0 | |||
CARTESIAN GROWTH CORP II | CLASS A ORD | G19305112 | 3,041,634 | 277,648 | SH | OTR | 0 | 277,648 | 0 | |||
CATCHA INVESTMENT CORP | SHS CL A | G1962Y102 | 588,861 | 52,789 | SH | OTR | 0 | 52,789 | 0 | |||
DP CAP ACQUISITION CORP I | *W EXP 11/08/202 | G2R05B126 | 492 | 24,593 | SH | OTR | 0 | 24,593 | 0 | |||
CSLM ACQUISITION CORP | CLASS A ORD SHS | G2365L101 | 1,636,500 | 150,000 | SH | OTR | 0 | 150,000 | 0 | |||
CORNER GROWTH ACQUISITN CORP | CLASS A ORD SHS | G2426E104 | 2,970,615 | 261,959 | SH | OTR | 0 | 261,959 | 0 | |||
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | G25457105 | 12,500 | 642 | SH | OTR | 0 | 642 | 0 | |||
ANDRETTI ACQUISITION CORP | CL A ORD SHS | G26735103 | 852,599 | 78,436 | SH | OTR | 0 | 78,436 | 0 | |||
CUSHMAN WAKEFIELD PLC | SHS | G2717B108 | 8,910 | 825 | SH | OTR | 0 | 825 | 0 | |||
DESPEGAR COM CORP | ORD SHS | G27358103 | 4,389 | 464 | SH | OTR | 0 | 464 | 0 | |||
DOLE PLC | ORD SHS | G27907107 | 42,683 | 3,473 | SH | OTR | 0 | 3,473 | 0 | |||
GAMBLING COM GROUP LIMITED | ORDINARY SHARES | G3R239101 | 27,466 | 2,817 | SH | OTR | 0 | 2,817 | 0 | |||
FINNOVATE ACQUISITION CORP | CLASS A ORD SHS | G3R34K103 | 1,344,386 | 121,499 | SH | OTR | 0 | 121,499 | 0 | |||
ESGEN ACQUISITION CORP | SHS CL A | G3R95N103 | 292,246 | 25,851 | SH | OTR | 0 | 25,851 | 0 | |||
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR | ORDINARY SHARES | G3034H109 | 2,480,055 | 226,489 | SH | OTR | 0 | 226,489 | 0 | |||
ESSENT GROUP LTD | COM | G3198U102 | 29,323 | 556 | SH | OTR | 0 | 556 | 0 | |||
EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | 71,423 | 202 | SH | OTR | 0 | 202 | 0 | |||
ARES ACQUISITION CORP II | UNIT 99/99/9999 | G33033112 | 561,129 | 53,238 | SH | OTR | 0 | 53,238 | 0 | |||
FABRINET | SHS | G3323L100 | 10,658 | 56 | SH | OTR | 0 | 56 | 0 | |||
FERROGLOBE PLC | SHS | G33856108 | 14,010 | 2,152 | SH | OTR | 0 | 2,152 | 0 | |||
FERGUSON PLC NEW | SHS | G3421J106 | 19,114 | 99 | SH | OTR | 0 | 99 | 0 | |||
FTAI AVIATION LTD | SHS | G3730V105 | 4,732,800 | 102,000 | SH | Call | OTR | 0 | 0 | 0 | ||
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | CLASS A ORD | G38644103 | 46,561 | 2,545 | SH | OTR | 0 | 2,545 | 0 | |||
GATES INDL CORP PLC | ORD SHS | G39108108 | 19,620 | 1,462 | SH | OTR | 0 | 1,462 | 0 | |||
GENPACT LIMITED | SHS | G3922B107 | 71,954 | 2,073 | SH | OTR | 0 | 2,073 | 0 | |||
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP | CL A SHS | G3934P102 | 1,112,547 | 100,502 | SH | OTR | 0 | 100,502 | 0 | |||
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | SHS NEW | G39637205 | 12,424 | 1,273 | SH | OTR | 0 | 1,273 | 0 | |||
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV | *W EXP 05/31/202 | G4375F116 | 4,126 | 25,000 | SH | OTR | 0 | 25,000 | 0 | |||
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV | UNIT 99/99/9999 | G4375F124 | 2,068,000 | 200,000 | SH | OTR | 0 | 200,000 | 0 | |||
HERBALIFE LTD | COM SHS | G4412G101 | 34,762 | 2,278 | SH | OTR | 0 | 2,278 | 0 | |||
JANUS HENDERSON GROUP PLC | ORD SHS | G4474Y214 | 20,773 | 689 | SH | OTR | 0 | 689 | 0 | |||
HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP | ORDINARY SHARES | G4619M109 | 1,618,438 | 150,833 | SH | OTR | 0 | 150,833 | 0 | |||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 20,664 | 73 | SH | OTR | 0 | 73 | 0 | |||
INFINT ACQUISITION CORP | CL A ORD SHS | G47862100 | 2,058,021 | 183,261 | SH | OTR | 0 | 183,261 | 0 | |||
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP | ORD SHS CL A | G4828B100 | 630,665 | 56,209 | SH | OTR | 0 | 56,209 | 0 | |||
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG | SHS USD | G4863A108 | 28,918 | 1,055 | SH | OTR | 0 | 1,055 | 0 | |||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 36,750 | 2,060 | SH | OTR | 0 | 2,060 | 0 | |||
INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO | CLASS A ORD SHS | G49219101 | 549,500 | 50,000 | SH | OTR | 0 | 50,000 | 0 | |||
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO | CLASS A ORD SHS | G4923T105 | 5,102,260 | 463,000 | SH | OTR | 0 | 463,000 | 0 | |||
IX ACQUISITION CORP | CLASS A ORD SHS | G5000D103 | 40,531 | 3,668 | SH | OTR | 0 | 3,668 | 0 | |||
JAMES RIV GROUP LTD | COM | G5005R107 | 11,568 | 1,252 | SH | OTR | 0 | 1,252 | 0 | |||
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR | SHS CL A | G50737108 | 5,450 | 500 | SH | OTR | 0 | 500 | 0 | |||
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI | *W EXP 99/99/999 | G5251K129 | 8,326 | 83,258 | SH | OTR | 0 | 83,258 | 0 | |||
CHENGHE ACQUISITION I CO | CLASS A ORD SHS | G5380L105 | 9,380 | 850 | SH | OTR | 0 | 850 | 0 | |||
LEARN CW INVESTMENT COR | CL A ORD SHS | G54157105 | 2,702,500 | 250,000 | SH | OTR | 0 | 250,000 | 0 | |||
MANCHESTER UTD PLC NEW | ORD CL A | G5784H106 | 5,686 | 279 | SH | OTR | 0 | 279 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 12,851 | 156 | SH | OTR | 0 | 156 | 0 | |||
METAL SKY STAR ACQUISITION C | ORDINARY SHARES | G6053N105 | 3,286,500 | 300,000 | SH | OTR | 0 | 300,000 | 0 | |||
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR | CLASS A ORD | G6256B106 | 1,273,050 | 115,000 | SH | OTR | 0 | 115,000 | 0 | |||
MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO | CLASS A ORD | G6301J104 | 5,876,000 | 520,000 | SH | OTR | 0 | 520,000 | 0 | |||
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO | *W EXP 03/31/202 | G63290103 | 7,798 | 129,967 | SH | OTR | 0 | 129,967 | 0 | |||
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO | CLASS A ORD SHS | G63290111 | 846,830 | 79,143 | SH | OTR | 0 | 79,143 | 0 | |||
NABORS ENERGY TRANSITION COR | UNIT 99/99/9999 | G6363K122 | 209,100 | 20,000 | SH | OTR | 0 | 20,000 | 0 | |||
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP | *W EXP 12/13/202 | G63836111 | 23,928 | 556,475 | SH | OTR | 0 | 556,475 | 0 | |||
NOMAD FOODS LTD | USD ORD SHS | G6564A105 | 25,950 | 1,531 | SH | OTR | 0 | 1,531 | 0 | |||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 15,551 | 776 | SH | OTR | 0 | 776 | 0 | |||
NOVOCURE LTD | ORD SHS | G6674U108 | 17,946 | 1,202 | SH | OTR | 0 | 1,202 | 0 | |||
NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | 41,550 | 4,988 | SH | OTR | 0 | 4,988 | 0 | |||
ONYX ACQUISITION CO I | *W EXP 11/30/202 | G6755Q117 | 2,691 | 134,565 | SH | OTR | 0 | 134,565 | 0 | |||
NOVA VISION ACQUISITION CORP | COM | G6759A100 | 976,350 | 84,900 | SH | OTR | 0 | 84,900 | 0 | |||
PAGSEGURO DIGITAL LTD | COM CL A | G68707101 | 27,721 | 2,223 | SH | OTR | 0 | 2,223 | 0 | |||
PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L | SHS | G6891L105 | 34,732 | 4,215 | SH | OTR | 0 | 4,215 | 0 | |||
PATRIA INVESTMENTS LIMITED | COM CL A | G69451105 | 14,859 | 958 | SH | OTR | 0 | 958 | 0 | |||
PAYSAFE LIMITED | SHS | G6964L206 | 13 | 1 | SH | OTR | 0 | 1 | 0 | |||
PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQ | CL A ORD SHS | G69768102 | 1,436,500 | 130,000 | SH | OTR | 0 | 130,000 | 0 | |||
PEPPERLIME HEALTH ACQUSTN CO | *W EXP 10/01/202 | G70021111 | 7,233 | 240,312 | SH | OTR | 0 | 240,312 | 0 | |||
PERCEPTION CAPITAL CORP III | CLASS A ORD SHS | G7185D106 | 693,212 | 65,521 | SH | OTR | 0 | 65,521 | 0 | |||
POWERUP ACQUISITION CORP | CLASS A ORDI SHS | G7207P103 | 13,068 | 1,200 | SH | OTR | 0 | 1,200 | 0 | |||
PROJECT ENERGY REIMAGINED AC | CLASS A ORD | G72556106 | 581,350 | 55,000 | SH | OTR | 0 | 55,000 | 0 | |||
RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 2,156 | 11 | SH | OTR | 0 | 11 | 0 | |||
SFL CORPORATION LTD | SHS | G7738W106 | 20,056 | 1,778 | SH | OTR | 0 | 1,778 | 0 | |||
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO | CLASS A ORD SHS | G79407105 | 8,554 | 807 | SH | OTR | 0 | 807 | 0 | |||
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO | UNIT 01/05/2027 | G79407113 | 4,020,000 | 375,000 | SH | OTR | 0 | 375,000 | 0 | |||
SDCL EDGE ACQUISITION CORP | CL A ORD SHS | G79471101 | 10,647,934 | 987,749 | SH | OTR | 0 | 987,749 | 0 | |||
SDCL EDGE ACQUISITION CORP | *W EXP 99/99/999 | G79471127 | 15,539 | 493,874 | SH | OTR | 0 | 493,874 | 0 | |||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 6,875 | 183 | SH | OTR | 0 | 183 | 0 | |||
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP | CLASS A COM | G8192N103 | 1,163,107 | 107,496 | SH | OTR | 0 | 107,496 | 0 | |||
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP | *W EXP 06/28/202 | G8192N111 | 3,330 | 60,000 | SH | OTR | 0 | 60,000 | 0 | |||
SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD | CL A ORD SHS | G83745102 | 541,500 | 50,000 | SH | OTR | 0 | 50,000 | 0 | |||
SPRING VALLEY ACQUISTN CORP | UNIT 10/12/2027 | G83752124 | 729,014 | 63,725 | SH | OTR | 0 | 63,725 | 0 | |||
STONECO LTD | COM CL A | G85158106 | 4,670 | 259 | SH | OTR | 0 | 259 | 0 | |||
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP | CLASS A ORD SHS | G8675N109 | 687,048 | 62,092 | SH | OTR | 0 | 62,092 | 0 | |||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 35,648 | 1,770 | SH | OTR | 0 | 1,770 | 0 | |||
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR | CLASS A ORD SHS | G87119106 | 1,611,780 | 140,033 | SH | OTR | 0 | 140,033 | 0 | |||
ROTH CH ACQUISITION CO | CLASS A ORD | G88935112 | 1,082,816 | 98,707 | SH | OTR | 0 | 98,707 | 0 | |||
ROTH CH ACQUISITION CO | *W EXP 10/20/202 | G88935120 | 3,750 | 150,000 | SH | OTR | 0 | 150,000 | 0 | |||
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C | SHS CL A | G8956E109 | 2,920,500 | 275,000 | SH | OTR | 0 | 275,000 | 0 | |||
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C | *W EXP 07/22/202 | G8956E117 | 16,304 | 183,398 | SH | OTR | 0 | 183,398 | 0 | |||
VALUENCE MERGER CORP I | CLASS A ORD SHS | G9R16L100 | 102,601 | 9,169 | SH | OTR | 0 | 9,169 | 0 | |||
TRINSEO PLC | SHS | G9059U107 | 19,929 | 2,381 | SH | OTR | 0 | 2,381 | 0 | |||
TRISTAR ACQUISITION I CORP | CL A ORD SHS | G9074V106 | 1,799,973 | 166,896 | SH | OTR | 0 | 166,896 | 0 | |||
TWO | COM CL A | G9152V101 | 1,641,969 | 155,049 | SH | OTR | 0 | 155,049 | 0 | |||
GOLAR LNG LTD | SHS | G9456A100 | 2,667 | 116 | SH | OTR | 0 | 116 | 0 | |||
VTEX | SHS CL A | G9470A102 | 16,746 | 2,434 | SH | OTR | 0 | 2,434 | 0 | |||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | 20,984 | 87 | SH | OTR | 0 | 87 | 0 | |||
XP INC | CL A | G98239109 | 31,388 | 1,204 | SH | OTR | 0 | 1,204 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 350,902 | 3,476 | SH | OTR | 0 | 3,476 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 2,034 | 9 | SH | OTR | 0 | 9 | 0 | |||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 7,969 | 62 | SH | OTR | 0 | 62 | 0 | |||
SPORTRADAR GROUP AG | CLASS A ORD SHS | H8088L103 | 3,547 | 321 | SH | OTR | 0 | 321 | 0 | |||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 14,585 | 1,314 | SH | OTR | 0 | 1,314 | 0 | |||
ORION S.A. | COM | L72967109 | 22,239 | 802 | SH | OTR | 0 | 802 | 0 | |||
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 7,140 | 38 | SH | OTR | 0 | 38 | 0 | |||
BIRKENSTOCK HOLDING PLC | COM SHS | M2029K104 | 9,990 | 205 | SH | OTR | 0 | 205 | 0 | |||
CELLEBRITE DI LTD | ORDINARY SHARES | M2197Q107 | 35,809 | 4,135 | SH | OTR | 0 | 4,135 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 13,751 | 90 | SH | OTR | 0 | 90 | 0 | |||
FIVERR INTL LTD | ORD SHS | M4R82T106 | 37,700 | 1,385 | SH | OTR | 0 | 1,385 | 0 | |||
INMODE LTD | SHS | M5425M103 | 22,618 | 1,017 | SH | OTR | 0 | 1,017 | 0 | |||
JFROG LTD | ORD SHS | M6191J100 | 2,284 | 66 | SH | OTR | 0 | 66 | 0 | |||
MONDAY COM LTD | SHS | M7S64H106 | 20,847 | 111 | SH | OTR | 0 | 111 | 0 | |||
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | M87915274 | 8,027 | 263 | SH | OTR | 0 | 263 | 0 | |||
WIX COM LTD | SHS | M98068105 | 23,005 | 187 | SH | OTR | 0 | 187 | 0 | |||
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 52,857 | 469 | SH | OTR | 0 | 469 | 0 | |||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 404,661 | 4,256 | SH | OTR | 0 | 4,256 | 0 | |||
PHARVARIS N V | COM | N69605108 | 21,038 | 750 | SH | OTR | 0 | 750 | 0 | |||
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 37,567 | 865 | SH | OTR | 0 | 865 | 0 | |||
COPA HOLDINGS SA | CL A | P31076105 | 18,817 | 177 | SH | OTR | 0 | 177 | 0 | |||
IRIS ENERGY LTD | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | 4,915,983 | 687,550 | SH | OTR | 0 | 687,550 | 0 | |||
IRIS ENERGY LTD | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | 2,574,000 | 360,000 | SH | Put | OTR | 0 | 360,000 | 0 | ||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 16,725 | 1,187 | SH | OTR | 0 | 1,187 | 0 | |||
COSTAMARE INC | SHS | Y1771G102 | 43,889 | 4,216 | SH | OTR | 0 | 4,216 | 0 | |||
DORIAN LPG LTD | SHS USD | Y2106R110 | 14,302 | 326 | SH | OTR | 0 | 326 | 0 | |||
FLEX LTD | ORD | Y2573F102 | 14,316 | 470 | SH | OTR | 0 | 470 | 0 | |||
GENCO SHIPPING & TRADING LTD | SHS | Y2685T131 | 3,368 | 203 | SH | OTR | 0 | 203 | 0 | |||
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW | COM CL A | Y27183600 | 44,218 | 2,231 | SH | OTR | 0 | 2,231 | 0 | |||
SCORPIO TANKERS INC | SHS | Y7542C130 | 16,781 | 276 | SH | OTR | 0 | 276 | 0 | |||
STAR BULK CARRIERS CORP. | SHS PAR | Y8162K204 | 27,766 | 1,306 | SH | OTR | 0 | 1,306 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 22,867 | 3,761 | SH | OTR | 0 | 3,761 | 0 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 43,933 | 980 | SH | OTR | 0 | 980 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 9,983 | 121 | SH | OTR | 0 | 121 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 302,675 | 2,493 | SH | OTR | 0 | 2,493 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 18,668 | 1,903 | SH | OTR | 0 | 1,903 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 294,968 | 15,323 | SH | OTR | 0 | 15,323 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 44,025 | 2,343 | SH | OTR | 0 | 2,343 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 8,819 | 1,441 | SH | OTR | 0 | 1,441 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 38,863 | 519 | SH | OTR | 0 | 519 | 0 | |||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 13,945 | 461 | SH | OTR | 0 | 461 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 111,570 | 6,649 | SH | OTR | 0 | 6,649 | 0 | |||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 1,047,400 | 20,000 | SH | Put | OTR | 0 | 20,000 | 0 | ||
ABACUS LIFE INC | *W EXP 06/30/202 | 00258Y112 | 35,785 | 47,944 | SH | OTR | 0 | 47,944 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 19,152 | 174 | SH | OTR | 0 | 174 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 4,411 | 50 | SH | OTR | 0 | 50 | 0 | |||
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | COM | 003057106 | 1,491,335 | 219,314 | SH | OTR | 0 | 219,314 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 6,610 | 85 | SH | OTR | 0 | 85 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 28,992 | 2,823 | SH | OTR | 0 | 2,823 | 0 | |||
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR | COM CL A | 00501A101 | 553,000 | 50,000 | SH | OTR | 0 | 50,000 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 22,122 | 108 | SH | OTR | 0 | 108 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 4,043 | 64 | SH | OTR | 0 | 64 | 0 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 17,686 | 2,426 | SH | OTR | 0 | 2,426 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,983 | 5 | SH | OTR | 0 | 5 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 42,843 | 702 | SH | OTR | 0 | 702 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 50,467 | 546 | SH | OTR | 0 | 546 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5,749 | 39 | SH | OTR | 0 | 39 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 00790R104 | 14,741,000 | 100,000 | SH | Call | OTR | 0 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 18,625 | 123 | SH | OTR | 0 | 123 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 30,418 | 619 | SH | OTR | 0 | 619 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 7,371,000 | 150,000 | SH | Put | OTR | 0 | 150,000 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 15,015 | 108 | SH | OTR | 0 | 108 | 0 | |||
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 67,969 | 8,582 | SH | OTR | 0 | 8,582 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 23,552 | 173 | SH | OTR | 0 | 173 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 22,816 | 544 | SH | OTR | 0 | 544 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 4,107 | 15 | SH | OTR | 0 | 15 | 0 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 7,484 | 425 | SH | OTR | 0 | 425 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 16,805 | 142 | SH | OTR | 0 | 142 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 40,863 | 1,750 | SH | OTR | 0 | 1,750 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 6,979 | 108 | SH | OTR | 0 | 108 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 11,604 | 297 | SH | OTR | 0 | 297 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 2,750 | 28 | SH | OTR | 0 | 28 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 33,086 | 229 | SH | OTR | 0 | 229 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 5,508 | 162 | SH | OTR | 0 | 162 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 80,372 | 634 | SH | OTR | 0 | 634 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 56,444 | 206 | SH | OTR | 0 | 206 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 1,332 | 44 | SH | OTR | 0 | 44 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 4,465 | 73 | SH | OTR | 0 | 73 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 10,055 | 196 | SH | OTR | 0 | 196 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 42,450 | 730 | SH | OTR | 0 | 730 | 0 | |||
VERADIGM INC | COM | 01988P108 | 14,759 | 1,407 | SH | OTR | 0 | 1,407 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 31,776 | 227 | SH | OTR | 0 | 227 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 33,489 | 959 | SH | OTR | 0 | 959 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K905 | 6,984,500 | 50,000 | SH | Call | OTR | 0 | 0 | 0 | ||
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 2,202 | 178 | SH | OTR | 0 | 178 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 7,027 | 149 | SH | OTR | 0 | 149 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 92,944 | 2,304 | SH | OTR | 0 | 2,304 | 0 | |||
KINETIK HOLDINGS INC | COM NEW CL A | 02215L209 | 3,507 | 105 | SH | OTR | 0 | 105 | 0 | |||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 2,829 | 105 | SH | OTR | 0 | 105 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 5,817 | 353 | SH | OTR | 0 | 353 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 28,068 | 388 | SH | OTR | 0 | 388 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 34,474 | 2,509 | SH | OTR | 0 | 2,509 | 0 | |||
