The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
T-MOBILE US INC | Common / Ordinary Stock | 872590104 | 8,331 | 61,920 | SH | SOLE | 61,868 | 0 | 52 | ||
DEERE & CO | Common / Ordinary Stock | 244199105 | 4,850 | 16,196 | SH | SOLE | 16,196 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO COM | COMSTOCK | 244199105 | 13 | 43 | SH | OTR | 1 | 43 | 0 | 0 | |
ICON PLC | Common / Ordinary Stock | G4705A100 | 599 | 2,764 | SH | SOLE | 2,764 | 0 | 0 | ||
TEXTRON INC | Common / Ordinary Stock | 883203101 | 329 | 5,390 | SH | SOLE | 5,390 | 0 | 0 | ||
MASTERCARD INC - A | Common / Ordinary Stock | 57636Q104 | 25,064 | 79,448 | SH | SOLE | 78,860 | 0 | 588 | ||
MASTERCARD INC CL A | COMSTOCK | 57636Q104 | 9 | 28 | SH | OTR | 1 | 28 | 0 | 0 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Common / Ordinary Stock | 91324P102 | 64,598 | 125,768 | SH | SOLE | 125,439 | 0 | 329 | ||
UNITEDHEALTH GROUP INC COM | COMSTOCK | 91324P102 | 65 | 126 | SH | OTR | 1 | 126 | 0 | 0 | |
ISHARES COHEN & STEERS REIT | Exchange Traded Fund | 464287564 | 15,450 | 254,230 | SH | SOLE | 254,230 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR COHEN & STEERS REIT ETF | COMSTOCK | 464287564 | 17 | 274 | SH | OTR | 1 | 274 | 0 | 0 | |
WORKDAY INC-CLASS A | Common / Ordinary Stock | 98138H101 | 3,285 | 23,534 | SH | SOLE | 23,515 | 0 | 19 | ||
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. | Exchange Traded Fund | 464287150 | 1,980 | 23,628 | SH | SOLE | 23,628 | 0 | 0 | ||
ROYAL BANK OF CANADA | Common / Ordinary Stock | 780087102 | 1,246 | 12,868 | SH | SOLE | 12,868 | 0 | 0 | ||
COCA-COLA CO/THE | Common / Ordinary Stock | 191216100 | 22,561 | 358,631 | SH | SOLE | 357,717 | 0 | 914 | ||
COCA COLA CO COM | COMSTOCK | 191216100 | 92 | 1,470 | SH | OTR | 1 | 1,271 | 0 | 199 | |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | Common / Ordinary Stock | 21036P108 | 640 | 2,744 | SH | SOLE | 2,744 | 0 | 0 | ||
SEMPRA ENERGY | Common / Ordinary Stock | 816851109 | 619 | 4,119 | SH | SOLE | 4,119 | 0 | 0 | ||
UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | American Depository Receipts ADR | 904767704 | 505 | 11,017 | SH | SOLE | 10,847 | 0 | 170 | ||
VALERO ENERGY CORP | Common / Ordinary Stock | 91913Y100 | 708 | 6,663 | SH | SOLE | 6,663 | 0 | 0 | ||
VALERO ENERGY CORP NEW COM | COMSTOCK | 91913Y100 | 9 | 85 | SH | OTR | 1 | 85 | 0 | 0 | |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | Common / Ordinary Stock | 83088M102 | 309 | 3,337 | SH | SOLE | 3,337 | 0 | 0 | ||
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM | COMSTOCK | 83088M102 | 12 | 128 | SH | OTR | 1 | 128 | 0 | 0 | |
ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL | Exchange Traded Fund | 464288570 | 310 | 4,308 | SH | SOLE | 4,308 | 0 | 0 | ||
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | Exchange Traded Fund | 922908538 | 184,842 | 1,053,954 | SH | SOLE | 1,052,572 | 0 | 1,382 | ||
VANGUARD INDEX FDS MID-CAP GROWTH ETF | COMSTOCK | 922908538 | 44,062 | 251,238 | SH | OTR | 1 | 247,770 | 0 | 3,468 | |
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | Exchange Traded Fund | 464288273 | 218,037 | 3,994,078 | SH | SOLE | 3,980,417 | 0 | 13,661 | ||
ISHARES TR MSCI EAFE SMALL CAP ETF | COMSTOCK | 464288273 | 291,842 | 5,346,079 | SH | OTR | 1 | 5,261,982 | 0 | 84,097 | |
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU | Exchange Traded Fund | 464287473 | 383,715 | 3,777,836 | SH | SOLE | 3,763,744 | 0 | 14,092 | ||
ISHARES TR RUSSELL MID-CAP VALUE ETF | COMSTOCK | 464287473 | 1,007,891 | 9,923,114 | SH | OTR | 1 | 9,772,706 | 0 | 150,408 | |
HESS CORP | Common / Ordinary Stock | 42809H107 | 13,761 | 129,896 | SH | SOLE | 129,597 | 0 | 299 | ||
HESS CORP COM | COMSTOCK | 42809H107 | 16 | 150 | SH | OTR | 1 | 150 | 0 | 0 | |
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR | Exchange Traded Fund | 78463X889 | 258,091 | 8,949,068 | SH | SOLE | 8,939,772 | 0 | 9,296 | ||
CORNING INC | Common / Ordinary Stock | 219350105 | 506 | 16,053 | SH | SOLE | 16,053 | 0 | 0 | ||
CORNING INC COM | COMSTOCK | 219350105 | 4 | 115 | SH | OTR | 1 | 115 | 0 | 0 | |
MCKESSON CORP | Common / Ordinary Stock | 58155Q103 | 2,453 | 7,520 | SH | SOLE | 7,381 | 0 | 139 | ||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | Common / Ordinary Stock | 192446102 | 240 | 3,554 | SH | SOLE | 3,554 | 0 | 0 | ||
OTIS WORLDWIDE CORP | Common / Ordinary Stock | 68902V107 | 1,261 | 17,844 | SH | SOLE | 17,809 | 0 | 35 | ||
AVERY DENNISON CORP | Common / Ordinary Stock | 053611109 | 439 | 2,714 | SH | SOLE | 2,714 | 0 | 0 | ||
BOEING CO/THE | Common / Ordinary Stock | 097023105 | 16,704 | 122,180 | SH | SOLE | 122,078 | 0 | 102 | ||
BOEING CO COM | COMSTOCK | 097023105 | 3 | 22 | SH | OTR | 1 | 22 | 0 | 0 | |
EBAY INC | Common / Ordinary Stock | 278642103 | 1,851 | 44,430 | SH | SOLE | 44,430 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | Common / Ordinary Stock | 02209S103 | 2,813 | 67,340 | SH | SOLE | 67,340 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC COM | COMSTOCK | 02209S103 | 10 | 251 | SH | OTR | 1 | 251 | 0 | 0 | |
CADENCE DESIGN SYS INC | Common / Ordinary Stock | 127387108 | 564 | 3,761 | SH | SOLE | 3,461 | 0 | 300 | ||
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | Common / Ordinary Stock | 446413106 | 208 | 955 | SH | SOLE | 955 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | Common / Ordinary Stock | 172967424 | 1,572 | 34,179 | SH | SOLE | 34,179 | 0 | 0 | ||
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | Exchange Traded Fund | 464287630 | 108,382 | 796,045 | SH | SOLE | 793,278 | 0 | 2,767 | ||
ISHARES TR RUSSELL 2000 VALUE ETF | COMSTOCK | 464287630 | 269,588 | 1,980,084 | SH | OTR | 1 | 1,951,556 | 0 | 28,529 | |
MERCK & CO. INC. | Common / Ordinary Stock | 58933Y105 | 40,313 | 442,175 | SH | SOLE | 440,787 | 0 | 1,388 | ||
MERCK & CO INC NEW COM | COMSTOCK | 58933Y105 | 51 | 559 | SH | OTR | 1 | 559 | 0 | 0 | |
SPDR S&P 400 MID CAPGROWTH E | Exchange Traded Fund | 78464A821 | 9,190 | 150,752 | SH | SOLE | 150,752 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR S&P 400 MID CAP GROWTH ETF | COMSTOCK | 78464A821 | 5 | 84 | SH | OTR | 1 | 84 | 0 | 0 | |
ELI LILLY & CO | Common / Ordinary Stock | 532457108 | 17,938 | 55,326 | SH | SOLE | 54,901 | 0 | 425 | ||
LILLY ELI & CO COM | COMSTOCK | 532457108 | 140 | 432 | SH | OTR | 1 | 432 | 0 | 0 | |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Common / Ordinary Stock | 98956P102 | 1,137 | 10,820 | SH | SOLE | 10,820 | 0 | 0 | ||
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM | COMSTOCK | 98956P102 | 6 | 60 | SH | OTR | 1 | 60 | 0 | 0 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS | Common / Ordinary Stock | 75886F107 | 1,102 | 1,864 | SH | SOLE | 1,864 | 0 | 0 | ||
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE | Exchange Traded Fund | 464287663 | 444 | 6,644 | SH | SOLE | 6,644 | 0 | 0 | ||
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF | Exchange Traded Fund | 922908611 | 91,818 | 612,855 | SH | SOLE | 609,850 | 0 | 3,005 | ||
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD SMALL-CAP | COMSTOCK | 922908611 | 7,785 | 51,963 | SH | OTR | 1 | 51,234 | 0 | 729 | |
CROWN HOLDINGS INC | Common / Ordinary Stock | 228368106 | 7,818 | 84,817 | SH | SOLE | 84,581 | 0 | 236 | ||
CONOCOPHILLIPS | Common / Ordinary Stock | 20825C104 | 17,871 | 198,992 | SH | SOLE | 198,541 | 0 | 451 | ||
CONOCOPHILLIPS COM | COMSTOCK | 20825C104 | 92 | 1,029 | SH | OTR | 1 | 1,029 | 0 | 0 | |
EXXON MOBIL CORP | Common / Ordinary Stock | 30231G102 | 41,655 | 486,395 | SH | SOLE | 485,616 | 0 | 779 | ||
EXXON MOBIL CORP COM | COMSTOCK | 30231G102 | 165 | 1,926 | SH | OTR | 1 | 1,926 | 0 | 0 | |
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | American Depository Receipts ADR | 465562106 | 56 | 12,972 | SH | SOLE | 12,972 | 0 | 0 | ||
FATE THERAPEUTICS INC | Common / Ordinary Stock | 31189P102 | 436 | 17,592 | SH | SOLE | 17,592 | 0 | 0 | ||
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VA | Exchange Traded Fund | 464287879 | 1,177 | 13,221 | SH | SOLE | 13,221 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR S&P SMALL-CAP 600 VALUE | COMSTOCK | 464287879 | 17 | 196 | SH | OTR | 1 | 196 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | Common / Ordinary Stock | 053015103 | 9,008 | 42,889 | SH | SOLE | 42,889 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | COMSTOCK | 053015103 | 54 | 259 | SH | OTR | 1 | 259 | 0 | 0 | |
VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF | Exchange Traded Fund | 921932505 | 918 | 4,220 | SH | SOLE | 4,220 | 0 | 0 | ||
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | Common / Ordinary Stock | 34964C106 | 291 | 4,856 | SH | SOLE | 4,856 | 0 | 0 | ||
SERVICENOW INC | Common / Ordinary Stock | 81762P102 | 14,612 | 30,728 | SH | SOLE | 30,616 | 0 | 112 | ||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | Common / Ordinary Stock | N53745100 | 8,470 | 96,848 | SH | SOLE | 96,718 | 0 | 130 | ||
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | Exchange Traded Fund | 81369Y506 | 1,284 | 17,950 | SH | SOLE | 17,950 | 0 | 0 | ||
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GR | Exchange Traded Fund | 464287887 | 771 | 7,318 | SH | SOLE | 7,318 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR S&P SMALL-CAP 600 GROWTH | COMSTOCK | 464287887 | 20 | 190 | SH | OTR | 1 | 190 | 0 | 0 | |
ROCKWELL AUTOMATION INC | Common / Ordinary Stock | 773903109 | 1,758 | 8,820 | SH | SOLE | 8,749 | 0 | 71 | ||
VANGUARD INFO TECH ETF | Exchange Traded Fund | 92204A702 | 20,188 | 61,823 | SH | SOLE | 61,823 | 0 | 0 | ||
NUVEEN QUAL MUNI INCOME FD | Closed-end Fund | 67066V101 | 177 | 14,232 | SH | SOLE | 14,232 | 0 | 0 | ||
DIMENSIONAL US MARKETWIDE VA | Exchange Traded Fund | 25434V724 | 2,237 | 70,790 | SH | SOLE | 70,790 | 0 | 0 | ||
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | Exchange Traded Fund | 81369Y803 | 9,474 | 74,531 | SH | SOLE | 74,531 | 0 | 0 | ||
OSHKOSH CORP | Common / Ordinary Stock | 688239201 | 220 | 2,683 | SH | SOLE | 2,683 | 0 | 0 | ||
INVESCO S&P GLOBAL WATER IND | Exchange Traded Fund | 46138E263 | 397 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | ||
NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH | Exchange Traded Fund | 67092P201 | 126,688 | 2,628,390 | SH | SOLE | 2,628,390 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY COMPANY | Common / Ordinary Stock | 233331107 | 888 | 7,002 | SH | SOLE | 7,002 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO COM | COMSTOCK | 233331107 | 1 | 5 | SH | OTR | 1 | 5 | 0 | 0 | |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Common / Ordinary Stock | 45866F104 | 760 | 8,082 | SH | SOLE | 8,082 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP-CLASS A | Common / Ordinary Stock | 20030N101 | 12,577 | 320,504 | SH | SOLE | 318,274 | 0 | 2,230 | ||
COMCAST CORP NEW CL A | COMSTOCK | 20030N101 | 21 | 541 | SH | OTR | 1 | 541 | 0 | 0 | |
WALMART INC | Common / Ordinary Stock | 931142103 | 15,437 | 126,974 | SH | SOLE | 126,508 | 0 | 466 | ||
WALMART INC COM | COMSTOCK | 931142103 | 56 | 459 | SH | OTR | 1 | 459 | 0 | 0 | |
PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | Exchange Traded Fund | 72201R205 | 29,368 | 561,629 | SH | SOLE | 549,647 | 0 | 11,982 | ||
PIMCO ETF TR 1-5 YR US TIPS INDEX | COMSTOCK | 72201R205 | 24 | 455 | SH | OTR | 1 | 455 | 0 | 0 | |
STATE STREET CORP | Common / Ordinary Stock | 857477103 | 1,222 | 19,814 | SH | SOLE | 19,814 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | Common / Ordinary Stock | 084670108 | 43,349 | 106 | SH | SOLE | 106 | 0 | 0 | ||
BP PLC-SPONS ADR | American Depository Receipts ADR | 055622104 | 1,350 | 47,629 | SH | SOLE | 47,147 | 0 | 482 | ||
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | Exchange Traded Fund | 78468R200 | 32,527 | 1,080,283 | SH | SOLE | 1,080,283 | 0 | 0 | ||
ONEOK INC | Common / Ordinary Stock | 682680103 | 323 | 5,827 | SH | SOLE | 5,827 | 0 | 0 | ||
KROGER CO | Common / Ordinary Stock | 501044101 | 456 | 9,641 | SH | SOLE | 9,641 | 0 | 0 | ||
SCHWAB (CHARLES) CORP | Common / Ordinary Stock | 808513105 | 1,408 | 22,279 | SH | SOLE | 22,279 | 0 | 0 | ||
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM | COMSTOCK | 808513105 | 0 | 5 | SH | OTR | 1 | 5 | 0 | 0 | |
AMERICAN STATES WATER CO | Common / Ordinary Stock | 029899101 | 380 | 4,657 | SH | SOLE | 4,657 | 0 | 0 | ||
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | Common / Ordinary Stock | 571903202 | 1,588 | 11,679 | SH | SOLE | 11,679 | 0 | 0 | ||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | COMSTOCK | 571903202 | 10 | 77 | SH | OTR | 1 | 77 | 0 | 0 | |
WOODWARD INC | Common / Ordinary Stock | 980745103 | 379 | 4,097 | SH | SOLE | 4,097 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | Common / Ordinary Stock | M22465104 | 252 | 2,072 | SH | SOLE | 2,072 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION ENERGY | Common / Ordinary Stock | 21037T109 | 594 | 10,374 | SH | SOLE | 10,345 | 0 | 29 | ||
CONSTELLATION ENERGY CORP COM | COMSTOCK | 21037T109 | 16 | 284 | SH | OTR | 1 | 284 | 0 | 0 | |
NETFLIX INC | Common / Ordinary Stock | 64110L106 | 1,111 | 6,354 | SH | SOLE | 6,354 | 0 | 0 | ||
NETFLIX INC COM | COMSTOCK | 64110L106 | 1 | 4 | SH | OTR | 1 | 4 | 0 | 0 | |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | Common / Ordinary Stock | 75513E101 | 22,875 | 238,004 | SH | SOLE | 237,491 | 0 | 513 | ||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | COMSTOCK | 75513E101 | 60 | 629 | SH | OTR | 1 | 629 | 0 | 0 | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Common / Ordinary Stock | 92343V104 | 11,303 | 222,721 | SH | SOLE | 222,714 | 0 | 7 | ||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COMSTOCK | 92343V104 | 86 | 1,685 | SH | OTR | 1 | 1,685 | 0 | 0 | |
MDU RESOURCES GROUP INC | Common / Ordinary Stock | 552690109 | 425 | 15,733 | SH | SOLE | 15,733 | 0 | 0 | ||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | Exchange Traded Fund | 78467Y107 | 7,628 | 18,449 | SH | SOLE | 18,449 | 0 | 0 | ||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UNIT SER 1 | COMSTOCK | 78467Y107 | 5 | 13 | SH | OTR | 1 | 13 | 0 | 0 | |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | Common / Ordinary Stock | 030420103 | 443 | 2,979 | SH | SOLE | 2,979 | 0 | 0 | ||
DIMENSIONAL US CORE EQUITY 2 | Exchange Traded Fund | 25434V708 | 2,408 | 103,327 | SH | SOLE | 103,327 | 0 | 0 | ||
MARSH & MCLENNAN COS | Common / Ordinary Stock | 571748102 | 9,051 | 58,302 | SH | SOLE | 58,238 | 0 | 64 | ||
AT&T INC | Common / Ordinary Stock | 00206R102 | 6,987 | 333,326 | SH | SOLE | 333,326 | 0 | 0 | ||
AT&T INC COM | COMSTOCK | 00206R102 | 43 | 2,064 | SH | OTR | 1 | 2,064 | 0 | 0 | |
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B | Exchange Traded Fund | 921937819 | 41,020 | 528,271 | SH | SOLE | 528,271 | 0 | 0 | ||
STARBUCKS CORP | Common / Ordinary Stock | 855244109 | 4,758 | 62,288 | SH | SOLE | 61,662 | 0 | 626 | ||
STARBUCKS CORP COM | COMSTOCK | 855244109 | 7 | 96 | SH | OTR | 1 | 96 | 0 | 0 | |
FIRST REPUBLIC BANK/CA | Common / Ordinary Stock | 33616C100 | 276 | 1,914 | SH | SOLE | 1,914 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | Common / Ordinary Stock | 001055102 | 1,781 | 32,181 | SH | SOLE | 32,181 | 0 | 0 | ||
FIRST TRUST DJ INTERNET IND | Exchange Traded Fund | 33733E302 | 275 | 2,163 | SH | SOLE | 2,163 | 0 | 0 | ||
VANGUARD S&P 500 ETF | Exchange Traded Fund | 922908363 | 353,016 | 1,017,689 | SH | SOLE | 1,005,940 | 0 | 11,749 | ||
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS NEW | COMSTOCK | 922908363 | 48 | 139 | SH | OTR | 1 | 139 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | Common / Ordinary Stock | 00846U101 | 678 | 5,706 | SH | SOLE | 5,706 | 0 | 0 | ||
M & T BANK CORP | Common / Ordinary Stock | 55261F104 | 1,078 | 6,765 | SH | SOLE | 6,765 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | Master Limited Partnership | G16258108 | 391 | 11,241 | SH | SOLE | 11,241 | 0 | 0 | ||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Common / Ordinary Stock | 595017104 | 769 | 13,239 | SH | SOLE | 13,239 | 0 | 0 | ||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM | COMSTOCK | 595017104 | 28 | 478 | SH | OTR | 1 | 478 | 0 | 0 | |
CORTEVA INC | Common / Ordinary Stock | 22052L104 | 1,013 | 18,715 | SH | SOLE | 18,715 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | Master Limited Partnership | 01881G106 | 216 | 5,198 | SH | SOLE | 5,198 | 0 | 0 | ||
SYSCO CORP | Common / Ordinary Stock | 871829107 | 4,097 | 48,365 | SH | SOLE | 48,365 | 0 | 0 | ||
SYSCO CORP COM | COMSTOCK | 871829107 | 13 | 150 | SH | OTR | 1 | 150 | 0 | 0 | |
FORD MOTOR CO | Common / Ordinary Stock | 345370860 | 792 | 71,152 | SH | SOLE | 71,152 | 0 | 0 | ||
FORD MTR CO DEL COM PAR $0 01 | COMSTOCK | 345370860 | 2 | 182 | SH | OTR | 1 | 182 | 0 | 0 | |
FASTENAL CO | Common / Ordinary Stock | 311900104 | 1,165 | 23,338 | SH | SOLE | 23,202 | 0 | 136 | ||
DOMINION RESOURCES INC/VA | Common / Ordinary Stock | 25746U109 | 3,448 | 43,202 | SH | SOLE | 43,202 | 0 | 0 | ||
ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Exchange Traded Fund | 464287655 | 138,891 | 820,096 | SH | SOLE | 817,484 | 0 | 2,612 | ||
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF | COMSTOCK | 464287655 | 42 | 246 | SH | OTR | 1 | 246 | 0 | 0 | |
GENERAL MILLS INC | Common / Ordinary Stock | 370334104 | 4,742 | 62,847 | SH | SOLE | 62,847 | 0 | 0 | ||
GENERAL MLS INC COM | COMSTOCK | 370334104 | 42 | 554 | SH | OTR | 1 | 554 | 0 | 0 | |
HUMANA INC | Common / Ordinary Stock | 444859102 | 1,223 | 2,613 | SH | SOLE | 2,613 | 0 | 0 | ||
HUMANA INC COM | COMSTOCK | 444859102 | 70 | 150 | SH | OTR | 1 | 150 | 0 | 0 | |
JM SMUCKER CO/THE | Common / Ordinary Stock | 832696405 | 326 | 2,543 | SH | SOLE | 2,543 | 0 | 0 | ||
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | Common / Ordinary Stock | 92556H206 | 243 | 9,851 | SH | SOLE | 9,851 | 0 | 0 | ||
PARAMOUNT GLOBAL CL B | COMSTOCK | 92556H206 | 8 | 329 | SH | OTR | 1 | 329 | 0 | 0 | |
ARROW ELECTRONICS INC | Common / Ordinary Stock | 042735100 | 225 | 2,005 | SH | SOLE | 2,005 | 0 | 0 | ||
TESLA INC | Common / Ordinary Stock | 88160R101 | 22,929 | 34,049 | SH | SOLE | 31,492 | 0 | 2,557 | ||
VANGUARD ENERGY ETF | Exchange Traded Fund | 92204A306 | 1,143 | 11,487 | SH | SOLE | 11,487 | 0 | 0 | ||
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | Exchange Traded Fund | 464287226 | 273,579 | 2,690,584 | SH | SOLE | 2,690,584 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR CORE U S AGGREGATE BD ETF | COMSTOCK | 464287226 | 271,144 | 2,666,642 | SH | OTR | 1 | 2,635,063 | 0 | 31,579 | |
NVIDIA CORP | Common / Ordinary Stock | 67066G104 | 11,900 | 78,504 | SH | SOLE | 78,294 | 0 | 210 | ||
NVIDIA CORP COM | COMSTOCK | 67066G104 | 3 | 20 | SH | OTR | 1 | 20 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | Common / Ordinary Stock | 11135F101 | 20,312 | 41,810 | SH | SOLE | 41,675 | 0 | 135 | ||
BROADCOM INC COM | COMSTOCK | 11135F101 | 9 | 19 | SH | OTR | 1 | 19 | 0 | 0 | |
PEPSICO INC | Common / Ordinary Stock | 713448108 | 46,905 | 281,439 | SH | SOLE | 281,018 | 0 | 421 | ||
PEPSICO INC COM | COMSTOCK | 713448108 | 42 | 255 | SH | OTR | 1 | 255 | 0 | 0 | |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Exchange Traded Fund | 46090E103 | 8,385 | 29,918 | SH | SOLE | 29,918 | 0 | 0 | ||
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | COMSTOCK | 46090E103 | 64 | 228 | SH | OTR | 1 | 228 | 0 | 0 | |
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | Exchange Traded Fund | 464287598 | 82,334 | 567,939 | SH | SOLE | 567,177 | 0 | 762 | ||
ISHARES TR RUSSELL 1000 VALUE ETF | COMSTOCK | 464287598 | 130,699 | 901,561 | SH | OTR | 1 | 885,082 | 0 | 16,478 | |
NUVEEN ESG EMERGING MARKETS | Exchange Traded Fund | 67092P888 | 38,566 | 1,413,179 | SH | SOLE | 1,413,179 | 0 | 0 | ||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | Common / Ordinary Stock | 620076307 | 767 | 3,658 | SH | SOLE | 3,547 | 0 | 111 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Common / Ordinary Stock | 883556102 | 55,115 | 101,448 | SH | SOLE | 101,207 | 0 | 241 | ||
PAYPAL HOLDINGS INC | Common / Ordinary Stock | 70450Y103 | 1,667 | 23,876 | SH | SOLE | 23,588 | 0 | 288 | ||
SCHWAB US BROAD MARKET ETF | Exchange Traded Fund | 808524102 | 1,663 | 37,637 | SH | SOLE | 37,637 | 0 | 0 | ||
SPDR MSCI ACWI EX-US | Exchange Traded Fund | 78463X848 | 640 | 26,896 | SH | SOLE | 26,896 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORPORATION | Common / Ordinary Stock | 023608102 | 845 | 9,356 | SH | SOLE | 9,356 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP COM | COMSTOCK | 023608102 | 17 | 192 | SH | OTR | 1 | 192 | 0 | 0 | |
MODERNA INC | Common / Ordinary Stock | 60770K107 | 559 | 3,912 | SH | SOLE | 3,912 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | Common / Ordinary Stock | 231021106 | 607 | 3,137 | SH | SOLE | 3,137 | 0 | 0 | ||
SAVARA INC | Common / Ordinary Stock | 805111101 | 17 | 11,335 | SH | SOLE | 11,335 | 0 | 0 | ||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | Common / Ordinary Stock | 31620M106 | 902 | 9,837 | SH | SOLE | 9,837 | 0 | 0 | ||
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC | COMSTOCK | 31620M106 | 22 | 243 | SH | OTR | 1 | 243 | 0 | 0 | |
NUVEEN MUNI VALUE FD | Closed-end Fund | 670928100 | 180 | 20,188 | SH | SOLE | 20,188 | 0 | 0 | ||
SERVICE CORP INTERNATIONAL | Common / Ordinary Stock | 817565104 | 498 | 7,207 | SH | SOLE | 7,207 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | Common / Ordinary Stock | 003654100 | 252 | 1,019 | SH | SOLE | 1,019 | 0 | 0 | ||
GILEAD SCIENCES INC | Common / Ordinary Stock | 375558103 | 13,614 | 220,254 | SH | SOLE | 219,162 | 0 | 1,092 | ||
SPDR S&P DIVIDEND ETF | Exchange Traded Fund | 78464A763 | 1,229 | 10,358 | SH | SOLE | 10,358 | 0 | 0 | ||
GENUINE PARTS CO | Common / Ordinary Stock | 372460105 | 365 | 2,744 | SH | SOLE | 2,744 | 0 | 0 | ||
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC | Exchange Traded Fund | 46429B697 | 785 | 11,176 | SH | SOLE | 11,176 | 0 | 0 | ||
UGI CORP | Common / Ordinary Stock | 902681105 | 225 | 5,840 | SH | SOLE | 5,840 | 0 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP | Closed-end Fund | 04010L103 | 194 | 10,809 | SH | SOLE | 10,809 | 0 | 0 | ||
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | Exchange Traded Fund | 464287804 | 36,988 | 400,262 | SH | SOLE | 400,262 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR CORE S&P SMALL-CAP ETF | COMSTOCK | 464287804 | 75 | 810 | SH | OTR | 1 | 617 | 0 | 193 | |
AUTODESK INC | Common / Ordinary Stock | 052769106 | 629 | 3,659 | SH | SOLE | 3,659 | 0 | 0 | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | Common / Ordinary Stock | 674599105 | 216 | 3,674 | SH | SOLE | 3,674 | 0 | 0 | ||
