The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 457,505 | 4,477 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,477 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 11,356,170 | 111,128 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 111,128 | ||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 936,154 | 44,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,600 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 36,474,280 | 351,018 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 351,018 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 403,445 | 2,353 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,353 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 260,549,244 | 1,519,592 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,519,592 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 913,358 | 308,567 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 308,567 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 676,032 | 2,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,800 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 826,871 | 1,489 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,489 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 33,243,676 | 59,864 | SH | SOLE | 0 | 59,864 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 252,083,627 | 453,943 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 453,943 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 1,074,413 | 204,261 | SH | SOLE | 0 | 204,261 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,663,405 | 10,371 | SH | SOLE | 0 | 10,371 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 5,803,231 | 36,182 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,182 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 121,826,361 | 751,041 | SH | SOLE | 0 | 751,041 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 150,066,797 | 925,139 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 925,139 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 2,851,241 | 32,349 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 32,349 | ||
AFFINITY BANCSHARES INC | COM | 00832E103 | 17,024 | 803 | SH | SOLE | 0 | 803 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 10,027,637 | 112,279 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 112,279 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 7,347,688 | 56,682 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 56,682 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,263,361 | 29,360 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 29,360 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 4,402,859 | 67,322 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 67,322 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 5,419 | 21 | SH | OTR | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 11,799,078 | 45,724 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,724 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 13,829,717 | 91,207 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 91,207 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,705,042 | 30,031 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30,031 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 273,380 | 13,842 | SH | OTR | 0 | 0 | 13,842 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 592,500 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 1,282,249 | 64,924 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 64,924 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 3,697,890 | 31,614 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,614 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 13,797,166 | 57,169 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57,169 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1,870,500 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 11,811,327 | 73,978 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 73,978 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,289,713 | 57,719 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57,719 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 25,967,274 | 106,892 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 106,892 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 581,984,733 | 3,195,085 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,195,085 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 103,994 | 567 | SH | SOLE | 0 | 567 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,280,392 | 6,981 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,981 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 335,420,386 | 1,828,791 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,828,791 | ||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 412,003 | 62,002 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,002 | ||
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 5,531,285 | 1,411,042 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,411,042 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 399,557,130 | 2,067,566 | SH | SOLE | 0 | 2,067,566 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 565,730,486 | 2,927,454 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,927,454 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 36,136 | 670 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 670 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,413,581 | 26,286 | SH | SOLE | 0 | 26,286 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 10,307,643 | 44,537 | SH | SOLE | 0 | 44,537 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 27,820,940 | 120,208 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 120,208 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 385,545 | 3,134 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,134 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,885,405 | 15,326 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,326 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 2,267,949 | 61,032 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 61,032 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 10,047,048 | 135,332 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 135,332 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 18,049,349 | 92,856 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 92,856 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 4,875,919 | 37,751 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,751 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 8,584,383 | 20,095 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,095 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 8,343,669 | 50,049 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 50,049 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 73,888,168 | 236,455 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 236,455 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 12,922,644 | 191,816 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 191,816 | ||
AMTD DIGITAL INC | SPONSORED ADS | 00180N101 | 10,891 | 3,017 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,017 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 23,753,420 | 104,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 104,063 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,201,638 | 63,045 | SH | OTR | 0 | 0 | 63,045 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,277,001 | 66,999 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 66,999 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,570,760 | 8,000 | SH | SOLE | 0 | 8,000 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 5,672,703 | 17,653 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,653 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 981,543 | 25,581 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,581 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 525,175 | 4,448 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,448 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 20,110,037 | 170,323 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 170,323 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,161,293 | 5,521 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,521 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 69,412,530 | 330,000 | SH | SOLE | 0 | 330,000 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,011,414,812 | 4,808,453 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,808,453 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,546,399 | 10,796 | SH | SOLE | 0 | 10,796 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 232,699,220 | 986,578 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 986,578 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 3,064,077 | 36,819 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,819 | ||
AQUA METALS INC | COM | 03837J101 | 11,627 | 34,894 | SH | SOLE | 0 | 34,894 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 24,003,728 | 237,908 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 237,908 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 6,463,556 | 106,924 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 106,924 | ||
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 670,575 | 27,539 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,539 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 5,742,647 | 275,625 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 275,625 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 435,559 | 3,268 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,268 | 0 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 4,890,976 | 36,697 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,697 | ||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 2,478,751 | 5,764 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,764 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 151,057 | 431 | SH | OTR | 0 | 0 | 431 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 30,559,052 | 87,192 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,192 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 11,152,674 | 1,090,193 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,090,193 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 876,235 | 7,256 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,256 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,083,217 | 8,970 | SH | SOLE | 0 | 8,970 | 0 | 0 | ||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 261,036 | 9,806 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,806 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 467,223 | 2,353 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,353 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 1,339,519 | 6,746 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,746 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,742,799 | 10,483 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,483 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 6,882,198 | 88,222 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 88,222 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 452,773 | 23,693 | SH | OTR | 0 | 0 | 23,693 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 47,105,424 | 2,464,962 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,464,962 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 26,918,535 | 199,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 199,500 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 9,580,646 | 54,131 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 54,131 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 26,333,854 | 225,751 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 225,751 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 160,533 | 649 | SH | OTR | 0 | 0 | 649 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 16,587,132 | 67,058 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 67,058 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 19,920,590 | 83,458 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 83,458 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 355,692 | 120 | SH | OTR | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 10,664,832 | 3,598 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,598 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 12,135,547 | 58,657 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 58,657 | ||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 1,783,606 | 50,200 | SH | SOLE | 0 | 50,200 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 16,893,602 | 796,868 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 796,868 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 5,020,423 | 22,961 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,961 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 983,328 | 6,902 | SH | SOLE | 0 | 6,902 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 282,163 | 960 | SH | OTR | 0 | 0 | 960 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 4,319,742 | 14,697 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,697 | ||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 290,741 | 4,322 | SH | SOLE | 0 | 4,322 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 1,644,352 | 8,824 | SH | SOLE | 0 | 8,824 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 3,466,110 | 18,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,600 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 4,200,020 | 69,977 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 69,977 | ||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 486 | 215 | SH | OTR | 0 | 0 | 215 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 56,723,886 | 1,427,016 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,427,016 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 7,981,430 | 95,187 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 95,187 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 765,754 | 12,786 | SH | OTR | 0 | 0 | 12,786 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 39,353,899 | 657,103 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 657,103 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 7,117,964 | 155,686 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 155,686 | ||
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 2,329,751 | 239,440 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 239,440 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 3,946,805 | 236,619 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 236,619 | ||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 1,709,492 | 43,777 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43,777 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,475,923 | 103,914 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 103,914 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 604,316 | 18,669 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,669 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 13,717,608 | 58,695 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 58,695 | ||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 80,949 | 863 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 863 | ||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 2,792,542 | 56,575 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 56,575 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 3,404,086 | 43,320 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43,320 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 17,468,349 | 42,962 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 42,962 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 45,132,600 | 111,000 | SH | SOLE | 0 | 111,000 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 413,780 | 4,909 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,909 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 4,464,336 | 52,964 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52,964 | ||
BEYOND INC | COM | 690370101 | 93,574 | 7,154 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,154 | ||
BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 088786108 | 866,117 | 42,729 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 42,729 | ||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 19,312 | 367 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 367 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 1,046,284 | 3,831 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,831 | ||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 704,909 | 114,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 114,063 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 19,271,763 | 83,025 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 83,025 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 5,415,256 | 65,775 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 65,775 | ||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 2,024,409 | 28,264 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 28,264 | ||
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 107,994 | 43,546 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43,546 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 23,125,950 | 29,373 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 29,373 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 24,826,852 | 200,265 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200,265 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 13,861,188 | 255,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 255,600 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 17,495,428 | 271,289 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 271,289 | ||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 2,460 | 201 | SH | OTR | 0 | 0 | 201 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 3,612,354 | 295,127 | SH | SOLE | 0 | 295,127 | 0 | 0 | ||
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 8,767,049 | 162,805 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 162,805 | ||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 45,661,260 | 383,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 383,000 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 63,927,336 | 16,162 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,162 | ||
BORR DRILLING LTD | SHS | G1466R173 | 28,696 | 4,449 | SH | SOLE | 0 | 4,449 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 6,101,027 | 99,107 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,107 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 71,748,523 | 931,678 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 931,678 | ||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 331,883 | 7,448 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,448 | ||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 764,687 | 30,189 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30,189 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 489,016 | 11,775 | SH | OTR | 0 | 0 | 11,775 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 17,596,635 | 423,709 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 423,709 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 38,614,594 | 929,800 | SH | SOLE | 0 | 929,800 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 2,247,742 | 1,400 | SH | SOLE | 0 | 1,400 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 269,660,002 | 167,957 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 167,957 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 4,753,019 | 24,127 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,127 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 4,511,271 | 50,456 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 50,456 | ||
BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 50,486 | 576 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 576 | ||
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 5,160,518 | 139,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 139,700 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 3,481,150 | 25,151 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,151 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 3,117,120 | 12,988 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,988 | ||
BW LPG LTD | SHS | G17384101 | 12,196,165 | 639,212 | SH | SOLE | 0 | 639,212 | 0 | 0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 2,405,807 | 27,286 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,286 | ||
CABALETTA BIO INC | COM | 12674W109 | 370,731 | 49,563 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 49,563 | ||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 808,632 | 8,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,800 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 37,259,145 | 121,126 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 121,126 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 43,064,910 | 140,000 | SH | SOLE | 0 | 140,000 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA BANCORP INC | COM | 13005U101 | 1,573,177 | 73,171 | SH | SOLE | 0 | 73,171 | 0 | 0 | ||
CAMBRIDGE BANCORP | COM | 132152109 | 3,064,014 | 44,406 | SH | SOLE | 0 | 44,406 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 2,294,147 | 21,026 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,026 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 2,029,031 | 44,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,900 | ||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO | COM | 136069101 | 4,039,217 | 116,376 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 116,376 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 9,646,378 | 81,659 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 81,659 | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 9,795,272 | 124,416 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 124,416 | ||
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 1,948 | 132 | SH | OTR | 0 | 0 | 132 | 0 | ||
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 4,714,577 | 319,524 | SH | SOLE | 0 | 319,524 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 11,210,989 | 80,975 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80,975 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 165,400 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 870,722 | 8,856 | SH | OTR | 0 | 0 | 8,856 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 80,890,715 | 822,729 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 822,729 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 21,442,498 | 52,917 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52,917 | ||
CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | 6,508,074 | 162,094 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 162,094 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 2,331,039 | 31,784 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,784 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 3,711,427 | 198,260 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 198,260 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 39,073,834 | 619,433 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 619,433 | ||
CATALENT INC | COM | 148806102 | 1,939,654 | 34,495 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34,495 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 77,982,707 | 234,112 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 234,112 | ||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 3,444,565 | 20,255 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,255 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 5,593,256 | 62,768 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,768 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 6,234,686 | 27,870 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,870 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 3,255,840 | 24,137 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,137 | ||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 49,063 | 860 | SH | OTR | 0 | 0 | 860 | 0 | ||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 1,776,651 | 31,142 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,142 | ||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 253,012 | 1,123 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,123 | 0 | ||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 32,188,836 | 142,871 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 142,871 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 16,575,000 | 250,000 | SH | SOLE | 0 | 250,000 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 76,263,299 | 1,150,276 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,150,276 | ||
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I | COM | 15678U128 | 1,226,700 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | ||
CEVA INC | COM | 157210105 | 85,976 | 4,457 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,457 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 817,618 | 11,031 | SH | OTR | 0 | 0 | 11,031 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 19,912,264 | 268,649 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 268,649 | ||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 3,090,816 | 30,967 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30,967 | ||
CHAMPIONX CORPORATION | COM | 15872M104 | 743,771 | 22,396 | SH | SOLE | 0 | 22,396 | 0 | 0 | ||
CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 15961R105 | 2,451,992 | 1,623,836 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,623,836 | ||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 15,159,460 | 73,383 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 73,383 | ||
