The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109   486,394 2,463 SH   SOLE 0 1,069 0 1,394
ABBVIE INC COM 00287Y109   330,977 1,676 SH   DFND 2,4 1,676 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   660,029 32,291 SH   SOLE 0 21,895 0 10,396
ADOBE INC COM 00724F101   202,452 391 SH   DFND 2,4 391 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   489,287 2,982 SH   SOLE 0 2,206 0 776
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   232,994 1,420 SH   DFND 2,4 1,420 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM NEW 00835Q202   65,800 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,050,289 18,392 SH   SOLE 0 13,574 0 4,818
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   899,903 5,426 SH   DFND 2,4 5,426 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   911,628 5,453 SH   SOLE 0 2,310 0 3,143
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   847,319 5,068 SH   DFND 2,4 5,068 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   238,612 4,675 SH   SOLE 0 4,496 0 179
AMAZON COM INC COM 023135106   2,779,572 14,917 SH   SOLE 0 8,219 0 6,698
AMAZON COM INC COM 023135106   1,448,530 7,774 SH   DFND 2,4 7,774 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   460,227 1,697 SH   DFND 1,2,4 1,697 0 0
AMGEN INC COM 031162100   452,061 1,403 SH   DFND 3,1,2,4 1,403 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   33,436,089 811,753 SH   SOLE 0 610,316 0 201,437
ANGEL OAK FUNDS TRUST INCOME ETF 03463K760   9,309,891 439,353 SH   SOLE 0 324,588 0 114,765
AON PLC SHS CL A G0403H108   509,298 1,472 SH   SOLE 0 1,439 0 33
APPLE INC COM 037833100   17,755,631 76,204 SH   SOLE 0 17,539 0 58,665
APPLE INC COM 037833100   3,368,947 14,459 SH   DFND 1,2,4 14,459 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   269,131 1,332 SH   DFND 2,4 1,332 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   339,506 2,374 SH   SOLE 0 2,374 0 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103   509,752 29,112 SH   SOLE 0 29,112 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   659,680 16,625 SH   SOLE 0 12,415 0 4,210
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   4,086,649 8,879 SH   SOLE 0 8,014 0 865
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   705,119 1,532 SH   DFND 2,4 1,532 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   1,169,205 6,778 SH   SOLE 0 4,885 0 1,893
BROADCOM INC COM 11135F101   672,578 3,899 SH   DFND 1,2,4 3,899 0 0
CAMBRIA ETF TR EMRG SHAREHLDR 132061706   1,944,417 56,197 SH   SOLE 0 40,896 0 15,301
CANOO INC CL A COM NEW 13803R201   14,418 14,659 SH   SOLE 0 14,659 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   225,855 2,806 SH   SOLE 0 2,161 0 645
CATERPILLAR INC COM 149123101   226,068 578 SH   SOLE 0 263 0 315
CATERPILLAR INC COM 149123101   576,120 1,473 SH   DFND 1,2,4 1,473 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   645,043 4,380 SH   SOLE 0 3,305 0 1,075
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   292,184 1,984 SH   DFND 1,2,4 1,984 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   241,095 836 SH   SOLE 0 661 0 175
CISCO SYS INC COM 17275R102   268,336 5,042 SH   SOLE 0 2,095 0 2,947
CME GROUP INC COM 12572Q105   221,533 1,004 SH   DFND 1,2,4 1,004 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   329,694 4,588 SH   SOLE 0 2,264 0 2,324
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   871,527 983 SH   SOLE 0 489 0 494
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   386,523 436 SH   DFND 2,4 436 0 0
DEERE & CO COM 244199105   215,343 516 SH   SOLE 0 242 0 274
DIMENSIONAL ETF TRUST NATL MUN BD ETF 25434V849   33,772,094 695,758 SH   SOLE 0 477,898 0 217,860
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724   301,378 7,229 SH   SOLE 0 7,229 0 0
DIREXION SHS ETF TR AUSPCE CMD STG 25460E307   9,093,796 316,416 SH   SOLE 0 223,513 0 92,903
DOVER CORP COM 260003108   285,277 1,488 SH   SOLE 0 1,453 0 35
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   716,590 6,215 SH   SOLE 0 1,886 0 4,329
ELI LILLY & CO COM 532457108   598,010 675 SH   SOLE 0 257 0 418
ELI LILLY & CO COM 532457108   672,429 759 SH   DFND 3,2,4 759 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   210,175 7,220 SH   SOLE 0 4,994 0 2,226
EVERQUOTE INC COM CL A 30041R108   754,284 35,765 SH   SOLE   0 0 35,765
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   672,858 5,740 SH   SOLE 0 3,468 0 2,272
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   292,347 2,494 SH   DFND 2,4 2,494 0 0
F N B CORP COM 302520101   263,660 18,686 SH   SOLE 0 18,651 0 35
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103   1,108,252 602 SH   SOLE   0 0 602
FIRST TR EXCH TRADED FD III MUNI HI INCM ETF 33739P301   3,525,184 71,360 SH   SOLE 0 54,330 0 17,030
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U208   5,360,224 111,416 SH   SOLE 0 81,530 0 29,886
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F748   472,217 10,153 SH   SOLE 0 5,868 0 4,285
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F862   6,348,179 138,758 SH   SOLE 0 104,685 0 34,073
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F599   3,732,784 88,329 SH   SOLE 0 71,357 0 16,972
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F763   599,959 12,355 SH   SOLE 0 4,725 0 7,630
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F847   4,626,431 98,066 SH   SOLE 0 77,817 0 20,249
FLYEXCLUSIVE INC COM CL A 343928107   57,216 19,200 SH   SOLE   0 0 19,200
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   845,200 42,260 SH   SOLE 0 42,260 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   239,616 4,800 SH   DFND 1,2,4 4,800 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   226,693 1,202 SH   SOLE 0 633 0 569
GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 37954Y293   365,988 6,724 SH   SOLE 0 5,874 0 850
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343   5,336,528 111,224 SH   SOLE 0 78,664 0 32,560
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   4,790,654 47,768 SH   SOLE 0 23,864 0 23,904
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   271,056 2,400 SH   SOLE 0 2,400 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   569,377 1,150 SH   SOLE 0 771 0 379
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   525,807 1,062 SH   DFND 1,2,4 1,062 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   1,378,491 3,402 SH   SOLE 0 1,626 0 1,776
HOME DEPOT INC COM 437076102   794,192 1,960 SH   DFND 1,2,4 1,960 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   392,749 1,900 SH   SOLE 0 1,165 0 735
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   410,733 1,987 SH   DFND 3,1,2,4 1,987 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST EMRGNG MKT JAN 45782C516   4,229,060 134,943 SH   SOLE 0 103,283 0 31,660
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT PWR BUF 45782C870   375,034 10,435 SH   SOLE 0 6,085 0 4,350
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF 45782C375   984,488 28,225 SH   SOLE 0 16,975 0 11,250
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF 45782C672   4,791,264 136,776 SH   SOLE 0 112,980 0 23,796
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF 45782C300   746,732 19,625 SH   SOLE 0 11,700 0 7,925
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C383   3,332,365 84,901 SH   SOLE 0 60,815 0 24,086
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C656   8,490,741 220,367 SH   SOLE 0 186,445 0 33,922
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C813   6,119,590 151,176 SH   SOLE 0 99,570 0 51,606
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C508   380,599 9,211 SH   SOLE 0 4,750 0 4,461
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C797   225,949 5,801 SH   SOLE 0 5,800 0 1
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF 45782C540   4,038,641 105,420 SH   SOLE 0 77,302 0 28,118
INNOVATOR ETFS TRUST US SML CP PWR B 45782C474   12,502,970 337,280 SH   SOLE 0 252,970 0 84,310
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   497,873 2,252 SH   SOLE 0 1,237 0 1,015
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   298,680 1,351 SH   DFND 1,2,4 1,351 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   206,334 420 SH   DFND 2,4 420 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719   6,368,602 343,506 SH   SOLE 0 275,868 0 67,638
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL ENR 46137V365   1,744,710 22,765 SH   SOLE 0 18,030 0 4,735
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282   3,452,416 91,576 SH   SOLE 0 69,459 0 22,117
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   596,400 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   31,005,607 540,073 SH   SOLE 0 407,477 0 132,596
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   7,524,597 123,132 SH   SOLE 0 92,041 0 31,091
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822   3,471,336 48,523 SH   SOLE 0 37,225 0 11,298
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   13,952,321 167,797 SH   SOLE 0 129,426 0 38,371
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   23,568,405 197,052 SH   SOLE 0 150,981 0 46,071
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   33,325,400 684,581 SH   SOLE 0 522,471 0 162,110
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   22,310,865 285,853 SH   SOLE 0 224,546 0 61,307
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326   17,190,087 242,695 SH   SOLE 0 184,820 0 57,875
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834   225,081 3,099 SH   SOLE 0 1,329 0 1,770
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   46,239,680 741,972 SH   SOLE 0 576,255 0 165,717
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   27,808,846 237,764 SH   SOLE 0 180,762 0 57,002
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   826,872 6,582 SH   SOLE 0 2,745 0 3,837
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   1,114,417 1,932 SH   SOLE 0 1,502 0 430
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   818,161 8,079 SH   SOLE 0 6,979 0 1,100
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521   513,002 8,332 SH   SOLE 0 8,332 0 0
ISHARES TR IBONDS 27 TRM TS 46436E841   6,098,527 269,429 SH   SOLE 0 205,195 0 64,234
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   227,249 2,830 SH   SOLE 0 1,395 0 1,435
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   324,649 6,165 SH   SOLE 0 4,360 0 1,805
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   910,731 10,890 SH   SOLE 0 7,490 0 3,400
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456   1,157,249 27,892 SH   SOLE 0 26,669 0 1,223
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   649,066 3,620 SH   SOLE 0 3,620 0 0
ISHARES TR NEW YORK MUN ETF 464288323   336,846 6,200 SH   SOLE 0 6,200 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   245,698 782 SH   SOLE 0 500 0 282
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   1,533,626 4,086 SH   SOLE 0 2,922 0 1,164
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   349,992 1,844 SH   SOLE 0 1,844 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   1,625,628 18,444 SH   SOLE 0 17,769 0 675
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438   1,124,456 5,110 SH   SOLE   0 0 5,110
ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420   682,668 8,400 SH   SOLE   0 0 8,400
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   1,517,294 6,869 SH   SOLE 0 5,569 0 1,300
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705   228,697 1,850 SH   SOLE 0 1,850 0 0
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   9,404,505 88,563 SH   SOLE 0 58,695 0 29,868
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY FOCUS ETF 46654Q781   1,185,438 18,090 SH   SOLE 0 14,965 0 3,125
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   11,497,014 209,303 SH   SOLE 0 158,892 0 50,411
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F U S TECH LEADERS 46654Q732   1,579,204 22,997 SH   SOLE 0 17,213 0 5,784
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US QUALTY FCTR 46641Q761   339,420 6,000 SH   SOLE   0 0 6,000
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US VALUE FACTR 46641Q753   522,840 12,000 SH   SOLE   0 0 12,000
JANUS DETROIT STR TR B-BBB CLO ETF 47103U753   3,906,455 79,805 SH   SOLE 0 41,640 0 38,165
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   6,957,230 136,738 SH   SOLE 0 102,696 0 34,042
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   584,389 3,606 SH   SOLE 0 2,571 0 1,035
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   239,849 1,480 SH   DFND 1,2,4 1,480 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   1,240,701 5,884 SH   SOLE 0 3,549 0 2,335
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   998,844 4,737 SH   DFND 1,2,4 4,737 0 0
LABCORP HOLDINGS INC COM SHS 504922105   7,128,119 31,896 SH   SOLE 0 31,890 0 6
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   316,832 542 SH   SOLE 0 299 0 243
LOWES COS INC COM 548661107   858,053 3,168 SH   SOLE 0 1,981 0 1,187
LUCID GROUP INC COM 549498103   83,241 23,581 SH   SOLE 0 23,081 0 500
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   212,598 1,305 SH   DFND 1,2,4 1,305 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   218,033 139 SH   SOLE 0 139 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   232,580 471 SH   SOLE 0 52 0 419
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   401,460 813 SH   DFND 3,2,4 813 0 0
MATTERPORT INC COM CL A 577096100   339,755 75,501 SH   SOLE 0 75,501 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   375,157 1,232 SH   DFND 1,2,4 1,232 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   605,048 5,328 SH   SOLE 0 3,266 0 2,062
MERCK & CO INC COM 58933Y105   470,252 4,141 SH   DFND 1,2,4 4,141 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   3,053,867 5,335 SH   SOLE 0 3,558 0 1,777
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   1,191,327 2,081 SH   DFND 3,1,2,4 2,081 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   4,900,654 11,389 SH   SOLE 0 6,842 0 4,547
MICROSOFT CORP COM 594918104   3,292,656 7,652 SH   DFND 1,2,4 7,652 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   311,370 439 SH   DFND 2,4 439 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   706,486 2,843 SH   SOLE 0 1,806 0 1,037
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   6,072,351 50,003 SH   SOLE 0 38,691 0 11,312
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   2,403,784 19,794 SH   DFND 2,4 19,794 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105   583,109 3,422 SH   SOLE 0 2,717 0 705
ORACLE CORP COM 68389X105   291,725 1,712 SH   DFND 2,4 1,712 0 0
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105   17,846,397 339,608 SH   SOLE 0 263,078 0 76,530
PACER FDS TR TRENDP US MID CP 69374H204   7,480,657 201,526 SH   SOLE 0 154,726 0 46,800
PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683   6,833,236 220,997 SH   SOLE 0 168,123 0 52,874
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881   7,642,582 132,156 SH   SOLE 0 96,231 0 35,925
PARK NATL CORP COM 700658107   997,130 5,936 SH   SOLE 0 5,936 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   324,371 4,157 SH   SOLE 0 3,753 0 404
PEAKSTONE REALTY TRUST COMMON SHARES 39818P799   144,342 10,590 SH   SOLE 0 10,590 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   211,713 1,245 SH   DFND 2,4 1,245 0 0
PFIZER INC COM 717081103   224,749 7,766 SH   SOLE 0 5,533 0 2,233
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   421,981 4,460 SH   SOLE 0 3,040 0 1,420
PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866   22,697,480 428,416 SH   SOLE 0 291,809 0 136,607
PIMCO ETF TR SHTRM MUN BD ACT 72201R874   1,194,325 23,650 SH   SOLE 0 22,400 0 1,250
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   376,710 2,175 SH   SOLE 0 1,198 0 977
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   667,686 3,855 SH   DFND 1,2,4 3,855 0 0
RBB FD INC US TREAS 3 MNTH 74933W452   900,871 18,003 SH   SOLE 0 7,003 0 11,000
RBB FD INC US TREASRY 12 MT 74933W478   202,820 4,035 SH   SOLE 0 4,035 0 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103   233,376 20,800 SH   SOLE 0 20,800 0 0
ROBLOX CORP CL A 771049103   531,120 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
RTX CORPORATION COM 75513E101   623,369 5,145 SH   SOLE 0 4,309 0 836
SALESFORCE INC COM 79466L302   336,938 1,231 SH   SOLE 0 215 0 1,016
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   610,016 14,835 SH   SOLE 0 14,835 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888   250,445 6,500 SH   SOLE 0 6,500 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   346,687 4,101 SH   SOLE 0 2,225 0 1,876
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   6,461,356 95,230 SH   SOLE 0 95,230 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   970,775 18,850 SH   SOLE 0 18,850 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   874,862 9,964 SH   SOLE 0 8,939 0 1,025
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   249,205 1,618 SH   SOLE 0 568 0 1,050
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   668,024 2,959 SH   SOLE 0 2,225 0 734
SHOPIFY INC CL A 82509L107   207,243 2,586 SH   SOLE   0 0 2,586
SOLID POWER INC CLASS A COM 83422N105   60,750 45,000 SH   SOLE 0 45,000 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   2,841,615 11,691 SH   SOLE 0 9,285 0 2,406
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   351,186 9,350 SH   SOLE 0 3,675 0 5,675
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F103   2,295,040 4,000 PRN Put SOLE 0 4,000 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   116,712,109 203,416 SH   SOLE 0 158,424 0 44,992
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107   284,830 500 SH   SOLE 0 500 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   65,074,676 708,797 SH   SOLE 0 261,304 0 447,493
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   285,621 3,111 SH   DFND 1 3,111 0 0
SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 78464A284   498,894 18,991 SH   SOLE 0 15,121 0 3,870
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788   1,118,425 24,500 SH   SOLE 0 24,500 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   467,283 8,840 SH   SOLE 0 1,800 0 7,040
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101   361,228 14,750 SH   SOLE 0 14,750 0 0
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848   3,851,653 93,035 SH   SOLE 0 70,199 0 22,836
SSGA ACTIVE TR SPDR DBLELN SHRT 78470P200   553,833 11,667 SH   SOLE 0 10,617 0 1,050
STANDARD LITHIUM LTD COM 853606101   492,660 306,000 SH   SOLE 0 306,000 0 0
STRATEGIC TRUST RUNNING GWTH ETF 48817R870   1,938,940 58,000 SH   SOLE 0 37,855 0 20,145
STRYKER CORPORATION COM 863667101   308,878 855 SH   SOLE 0 667 0 188
SUNRUN INC COM 86771W105   217,262 12,030 SH   SOLE 0 12,000 0 30
TESLA INC COM 88160R101   847,943 3,241 SH   SOLE 0 358 0 2,883
TESLA INC COM 88160R101   515,150 1,969 SH   DFND 2,4 1,969 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   269,368 1,304 SH   SOLE 0 1,125 0 179
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   413,205 668 SH   SOLE 0 332 0 336
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   221,449 358 SH   DFND 2,4 358 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109   281,391 2,394 SH   DFND 1,2,4 2,394 0 0
TRIMTABS ETF TR FCF US QLTY ETF 89628W302   555,690 8,525 SH   SOLE 0 8,525 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   310,382 7,257 SH   SOLE 0 3,382 0 3,875
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   443,670 5,903 SH   SOLE 0 4,527 0 1,376
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382   1,407,806 57,857 SH   SOLE 0 54,992 0 2,865
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   485,870 831 SH   SOLE 0 353 0 478
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   898,069 1,536 SH   DFND 1,2,4 1,536 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   986,380 12,535 SH   SOLE 0 9,910 0 2,625
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   261,731 1,075 SH   SOLE 0 1,075 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   5,963,240 22,603 SH   SOLE 0 12,698 0 9,905
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   4,672,653 47,964 SH   SOLE 0 36,498 0 11,466
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   1,341,338 2,542 SH   SOLE 0 1,075 0 1,467
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   634,537 2,675 SH   SOLE 0 2,000 0 675
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   246,633 871 SH   SOLE 0 750 0 121
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   2,240,337 46,820 SH   SOLE 0 41,555 0 5,265
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   4,113,241 46,030 SH   SOLE 0 33,851 0 12,179
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   1,793,385 3,058 SH   SOLE 0 2,304 0 754
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   374,325 8,335 SH   SOLE 0 5,639 0 2,696
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   278,622 6,204 SH   DFND 1,2,4 6,204 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   327,417 704 SH   SOLE 0 3 0 701
VICTORY PORTFOLIOS II CORE INTERMEDIAT 92647N527   24,587,947 512,997 SH   SOLE 0 398,370 0 114,627
VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHARES WE 92647P126   2,623,890 66,630 SH   SOLE 0 48,672 0 17,958
VISA INC COM CL A 92826C839   741,816 2,698 SH   SOLE 0 622 0 2,076
VISA INC COM CL A 92826C839   868,568 3,159 SH   DFND 1,2,4 3,159 0 0
WALMART INC COM 931142103   688,260 8,523 SH   SOLE 0 4,553 0 3,970
WALMART INC COM 931142103   553,057 6,849 SH   DFND 1,2,4 6,849 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   265,277 4,696 SH   SOLE 0 1,623 0 3,073
WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303   30,098,299 577,370 SH   SOLE 0 428,584 0 148,786
XPENG INC ADS 98422D105   242,054 19,873 SH   SOLE 0 19,873 0 0